﻿_id	Godina	Ukupno	Pravna lica	privatni_sektor__fizi_ka_lica_	Investicije u građevinarstvu	Investicije u opremu	Ostale investicije
1	2002	182896	142533	40363	112362	61543	8991
2	2003	213620	172428	41192	120650	86300	6670
3	2004	292903	236204	56699	173455	98413	21035
4	2005	332145	280498	51647	172844	132906	26395
5	2006	476696	411044	65652	332465	122435	21796
6	2007	696111	594102	102009	418571	218378	59162
7	2008	909262	772251	137011	560972	305175	43115
8	2009	749572	618422	131150	471183	241316	37073
9	2010	674784	561587	113197	414590	222208	37986
10	2011	578457	415395	163062	407415	142741	28301
11	2012	561262	436548	124714	370656	164992	25614
12	2013	581419	485603	95816	360547	196811	24061
13	2014	598358	510029	88329	372640	188386	37332
14	2015	633121	549804	83317	370467	213303	49351
15	2016	734072	652827	81245	381399	255389	97284
16	2017	958522	878761	79761	591902	312858	53762
17	2018	1100123	1019206	80917	652561	384792	62770
18	2019	1183494	1111408	72086	824302	311778	47414
19	2020	873799	800448	73351	494939	313985	64875
20	2021	828471	761086	67385	463353	315814	49278
21	2022	890074	819919	70155	489493	352451	48129
22	2023	983981	918631	65350	471405	440501	72075
