﻿_id	redni_br_	Obračunski elementi	unsafe_	EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	eurosuper_98__prem_unl_10ppm_	eurosuper_95__prem_unl_10ppm_	eurodiesel__10_ppm_ulsd_	lo__ulje__gasoil_0_1__	datum_2	USD kurs	pr_kurs
1	1	Platt's European Marketscan	USD / t	731.3611111111111	731.3611111111111	709.3611111111111	697.3333333333334	2025-12-30T00:00:00	711.75	711.75	699	683.75	2025-12-30T00:00:00	1.0444	0.9574875526618154
2	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2025-12-31T00:00:00	715	715	701.25	689.75	2025-12-31T00:00:00	1.0389	0.9625565501973241
3	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	781.3611111111111	736.3611111111111	716.8611111111111	701.8333333333334	2025-01-02T00:00:00	735	735	715.25	704	2025-01-02T00:00:00	1.0299	0.9709680551509855
4	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.9664	0.9664	0.9664	0.9664	2025-01-03T00:00:00	737	737	708.25	696.5	2025-01-03T00:00:00	1.0305	0.970402717127608
5	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	755.11	711.62	692.77	678.25	2025-01-06T00:00:00	739.5	739.5	709	698	2025-01-06T00:00:00	1.0304	0.9704968944099379
6	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85	2025-01-07T00:00:00	736.25	736.25	707	697	2025-01-07T00:00:00		Div0
7	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085	2025-01-08T00:00:00	727	727	696.75	686	2025-01-08T00:00:00		
8	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.583	0.549	0.589	0.577	2025-01-09T00:00:00	735.25	735.25	712	699.25	2025-01-09T00:00:00		Div0
9	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0	2025-01-10T00:00:00	745.5	745.5	735.75	721.75	2025-01-10T00:00:00		Div0
10	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0								
11	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.001	0.001	0.0011	0.0011								
12	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.262	0.255	0.241	0.236		731.3611111111111	731.3611111111111	709.3611111111111	697.3333333333334			0.9664
13	9	Akciza	EUR / l	0.549	0.549	0.44	0.43999999999999995								
14	10	Naknada za izgradnju auto puta I finansiranje reprezentativnog sporta	EUR / l	0	0	0	0								
15	11	Ekološka naknada	EUR / l	0	0	0	0								
16	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.812	0.805	0.6820999999999999	0.6770999999999999								
17	12	Gubici	EUR / l	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011								
18	13	Prekrcaj	EUR / l	0.0014	0.0014	0.0015	0.0015								
19	14	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
20	15	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.0058	0.0055	0.0059	0.0058								
21	16	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
22	17	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-								
23	18	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
24	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.11660000000000001	0.1163	0.1178	0.1057								
25	19	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.5116	1.4703000000000002	1.3888999999999998	1.3597999999999997								
26	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.51	1.47	1.39	1.36								
27	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.48	1.44	1.36	1.33								
28	Razlika		EUR / l	0.030000000000000027	0.030000000000000027	0.029999999999999805	0.030000000000000027								
