﻿_id	TRGOVINSKI PARTNERI	uvoz_jan_2024_u_hilj__eur	uvoz_jan_2025_u_hilj__eur	izvoz_jan_2024_u_hilj__eur	uvoz_jan_2025_u_hilj__eur_2
1	SVIJET	228985.49627	239198.14347	46241.43926	43261.75904
2	Evropa	179975.72775	183759.16057	43188.100829999996	38745.78117
3	Eu-27	106374.80051	101695.14365000001	20526.42826	13128.37675
4	CEFTA	53034.289450000004	62464.48174	20801.56311	20253.99952
5	Afrika	395.96416	570.46418	461.62833	10.479389999999999
6	Azija	39025.06684000001	50081.32558	1882.52675	4168.13036
7	Amerika	9577.15018	4709.9327	704.39113	330.31855
8	Okeanija	11.58734	77.26044	4.79222	7.04957
9	SAD	6314.63595	1947.69079	655.41564	314.80796000000004
10	Kina	25431.956879999998	33212.62999	7.07739	3443.18648
11	Rusija	536.6578499999999	89.02633999999999	0	0
12	Švajcarska	5190.64815	5495.204650000001	952.37274	4952.42721
13	Japan	3179.6154100000003	7186.5466	4.865399999999999	19.4547
14	Turska	10732.92855	9984.83959	518.76704	88.88274
15	Brazil	1773.77484	1178.8261599999998	0.72056	0
16	Ujedinjeno Kraljevstvo	2022.02251	2059.91359	133.25775	119.05926
