﻿_id	kvartal	Lična potrošnja domaćinstava	Potrošnja države	Bruto investicije u osnovna sredstva	Promjene u zalihama	Saldo  izvoza i uvoza  roba i usluga	Izvoz roba i usluga	Uvoz roba i usluga	BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
1	IQ2006	473252	102572	95137	9235	-198554	220412	368017	494969
2	IIQ2006	497878	104769	115098	5972	-192357	237271	397710	535587
3	IIIQ2006	515095	107104	133823	578	-215346	205277	433675	545820
4	IVQ2006	534838	100741	147466	4710	-220160	267802	456331	577726
5	IQ2007	547315	124618	181419	4981	-233650	285926	489129	619339
6	IIQ2007	565963	122382	204404	8823	-251029	294998	554056	640898
7	IIIQ2007	587179	132826	224946	22069	-246955	307155	581495	692785
8	IVQ2007	662096	148796	266700	11892	-421464	308297	643924	705717
9	IQ2008	705403	146483	306623	16493	-420341	313871	740026	718176
10	IIQ2008	717880	164447	305034	17415	-418560	308202	750769	809797
11	IIIQ2008	723536	156661	332231	7328	-421051	298247	760045	769340
12	IVQ2008	634132	207960	260368	12813	-382354	298220	618353	798353
13	IQ2009	617702	161227	242116	1811	-241717	288511	530317	733109
14	IIQ2009	609211	158059	184731	-163	-223168	207060	450002	741936
15	IIIQ2009	613407	159304	180980	5969	-208858	231850	470365	764606
16	IVQ2009	618095	171382	217252	-6659	-243629	242897	506403	755127
17	IQ2010	631097	151205	161277	74221	-210160	249941	473008	790862
18	IIQ2010	632435	150661	170044	-12525	-206904	278672	469614	772141
19	IIIQ2010	641520	172394	171989	-27699	-203320	283490	498511	763105
20	IVQ2010	648695	203940	168346	-18246	-187371	301605	490898	811598
21	IQ2011	651134	171600	159527	-10975	-176163	331551	500169	804211
22	IIQ2011	669486	171011	163126	-7669	-190243	330361	507883	818155
23	IIIQ2011	666807	176276	155987	1749	-182854	349088	541034	823601
24	IVQ2011	666287	168230	161503	4936	-184266	355171	534754	812825
25	IQ2012	661121	161686	163849	9756	-205398	352030	553531	786691
26	IIQ2012	654939	175008	155433	5166	-187057	350353	536961	798319
27	IIIQ2012	659510	163419	159441	-754	-188992	347074	534004	799592
28	IVQ2012	663459	168809	155161	-1195	-186675	340357	527577	801012
29	IQ2013	674671	167347	173017	-9601	-172465	334337	517942	826887
30	IIQ2013	677987	161661	166368	-5786	-170576	332747	522229	835448
31	IIIQ2013	685465	163230	169442	-3319	-168726	325670	507414	847271
32	IVQ2013	683252	162707	169790	4980	-169743	324316	504737	848826
33	IQ2014	680567	160619	163227	12424	-171302	321840	506888	858078
34	IIQ2014	693791	170777	162584	6557	-168312	325880	521791	852274
35	IIIQ2014	699967	167373	159285	14682	-185399	329106	529925	866771
36	IVQ2014	702587	169100	172534	3661	-166528	332209	520751	880679
37	IQ2015	719689	176997	169480	-3968	-168503	345423	537579	891309
38	IIQ2015	715648	172220	185781	8854	-174831	344390	533969	908964
39	IIIQ2015	722676	177590	191655	-4619	-165515	374761	560653	916995
40	IVQ2015	741159	174387	186063	10082	-200502	366636	574133	931192
41	IQ2016	741869	183400	194402	17270	-201465	365048	578555	954680
42	IIQ2016	761575	189729	275213	5321	-230910	383649	636835	970792
43	IIIQ2016	758950	189021	256136	13667	-224245	391102	629895	992894
44	IVQ2016	771696	207046	237539	17223	-214251	400148	628298	1021567
45	IQ2017	789340	193863	259721	24589	-243411	418747	661249	1036024
46	IIQ2017	789418	195118	265137	36493	-228584	424890	663012	1058925
47	IIIQ2017	812142	201377	287999	30565	-250977	447201	699546	1084186
48	IVQ2017	820167	200286	338691	29798	-269697	459186	754006	1101545
49	IQ2018	831588	197863	334864	25922	-263671	476839	727286	1131669
50	IIQ2018	850290	225321	344146	22703	-278176	500779	771376	1158494
51	IIIQ2018	866240	203719	342194	32072	-279829	505620	765252	1166429
52	IVQ2018	869627	229715	343696	41390	-286656	530127	812932	1181046
53	IQ2019	874008	198534	339020	52379	-268249	531676	814996	1200185
54	IIQ2019	885314	218301	341207	55314	-279001	540576	806925	1219910
55	IIIQ2019	880160	218740	340749	49490	-248437	552228	792779	1250301
56	IVQ2019	901294	241315	335061	54607	-273353	544332	790242	1241094
57	IQ2020	908509	250181	335279	42654	-275357	565891	819247	1238103
58	IIQ2020	741093	227513	251231	32611	-254309	250958	541381	953013
59	IIIQ2020	877784	246444	301412	40922	-684345	161348	581490	934585
60	IVQ2020	875896	229710	292899	20039	-232790	406000	651329	1131348
61	IQ2021	860647	261099	268113	23928	-218559	466160	652956	1174669
62	IIQ2021	880624	247764	271992	22764	-227828	533167	681301	1197058
63	IIIQ2021	926829	243786	285120	17857	-262393	608467	849146	1261441
64	IVQ2021	948598	232047	276962	143067	-268153	665600	844726	1318334
65	IQ2022	1014061	263303	301663	127416	-298438	730859	981503	1386371
66	IIQ2022	1083242	257054	320725	138634	-338048	787915	1053156	1458381
67	IIIQ2022	1129410	264654	318717	140595	-370313	799312	1157643	1496049
68	IVQ2022	1177498	273734	336559	125278	-315447	1066423	1180541	1580385
69	IQ2023	1232566	289810	341278	128937	-340686	1001268	1270836	1657082
70	IIQ2023	1242889	302749	332213	140435	-314764	941605	1116698	1730452
71	IIIQ2023	1282954	325826	348363	142535	-318373	930404	1232495	1765118
72	IVQ2023	1326503	326710	354206	163934	-383247	909684	1221657	1791901
73	IQ2024 (p)	1348501	324959	365408	171467	-383112	905332	1247863	1824347
74	IIQ2024 (p)	1398455	326786	374874	168447	-401247	916999	1199622	1865403
75	IIIQ2024 (p)	1430034	339094	381263	168826	-409410	896963	1224505	1888817
76	IVQ2024 (p)	1482808	342687	394480	147034	-436428	934786	1321558	1906356
