﻿_id	Starost	Ukupno	u__	Državljanstvo Crne Gore	u___2	Državljanstvo Crne Gore i strane države	u___3	Državljanstvo strane države	u___4	Bez državljanstva	u___5	Bez odgovora	u___6
1	Crna Gora	306807	100	280872	91.55	4420	1.44	21381	6.97	126	0.04	z	z
2	0-9	38067	100	34717	91.2	421	1.11	2865	7.53	z	z	z	z
3	10-19	38636	100	35542	91.99	475	1.23	2601	6.73	z	z	z	z
4	20 - 29	37563	100	34319	91.36	423	1.13	2800	7.45	z	z	z	z
5	30 - 39	44228	100	38958	88.08	502	1.14	4749	10.74	z	z	z	z
6	40 - 49	43404	100	39291	90.52	669	1.54	3440	7.93	z	z	z	z
7	50 - 59	39334	100	36391	92.52	729	1.85	2211	5.62	z	z	z	z
8	60 - 69	37384	100	35087	93.86	662	1.77	1632	4.37	z	z	z	z
9	70 - 79	20531	100	19300	94	408	1.99	822	4	z	z	z	z
10	80 i više	7660	100	7267	94.87	131	1.71	261	3.41	z	z	z	z
