﻿_id	nacionalni_kriterijumi_popisa_poljoprivrede_2024_	unsafe_2024	unsafe_2010
1	Prosječno raspoloživo zemljište po gazdinstvu, ha	11,1	7,7
2	Prosječno korišćeno poljoprivredno zemljište po gazdinstvu (sa katunima i komunima)	9,8	5,6
3	Prosječno korišćeno poljoprivredno zemljište po gazdinstvu (bez katuna i komuna)	5,0	2,6
4	Prosječno neobrađeno ili nekorišćeno poljoprivredno zemljište po gazdinstvu (ha)	0,6	1,9
5	Prosječno šumsko zemljište po gazdinstvu (ha)	2,5	2,0
6	Prosječno neplodno zemljište po gazdinstvu (ha)	0,2	0,3
7	Prosječno uslovno grlo po gazdinstvu	6,7	2,8
8	Prosječna starost nosioca gazdinstva	59	57
