﻿_id	unsafe_	obra_un_maloprodajnih_cijena_naftnih_derivata_12_01_2026_god	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	666.25	666.25	672.15	657.2	1900-01-12 00:14:24	655	655	640.25	628.5	1900-01-12 00:14:24	1.1692	0.8552856654122477
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	1900-01-13 00:14:24	673.75	673.75	670.5	655.5	1900-01-13 00:14:24	1.1654	0.8580744808649391
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	716.25	671.25	679.65	661.7	1900-01-14	675.75	675.75	676.75	659.5	1900-01-14	1.1651	0.8582954252853832
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.8563	0.8563	0.8563	0.8563	1900-01-15	652.25	652.25	657.25	640.75	1900-01-15	1.1624	0.8602890571231934
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	613.32	574.79	581.98	566.61	1900-01-16	653.75	653.75	669.25	654.75	1900-01-16	1.1617	0.860807437376259
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85	1900-01-19	653.75	653.75	665.25	651.5	1900-01-19	1.1631	0.8597713008339781
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085	1900-01-20	671.5	671.5	679.5	663.5	1900-01-20	1.1728	0.8526603001364256
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.473	0.444	0.495	0.482	1900-01-21	676	676	696.5	681.5	1900-01-21	1.1739	0.851861316977596
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0	2026-01-22	672.75	672.75	681.5	666.25	2026-01-22	1.1706	0.8542627712284298
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0	2026-01-23	678	678	684.75	670.25	2026-01-23	1.1742	0.8516436722875149
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.245	0.239	0.227	0.216		666.25	666.25	672.15	657.2			0.8563
15	9	Akciza	EUR / l	0.549	0.549	0.44	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.8249000000000001	0.8189000000000001	0.6979000000000001	0.6568999999999999								
18	11	Gubici	EUR / l	0.0000473	0.0000444	0.000049500000000000004	0.0000482								
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0014	0.0025	0.0027	0.0027								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.0047	0.0044	0.005	0.0048								
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-								
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.1144473	0.1152444	0.1170495	0.1048482								
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.4123473	1.3781444	1.3099495	1.2437482								
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.41	1.38	1.31	1.24								
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.39	1.35	1.27	1.21								
29	Razlika		EUR / l	0.020000000000000018	0.029999999999999805	0.040000000000000036	0.030000000000000027								
