﻿_id	PERIOD	UVOZ	IZVOZ	SPOLJNOTRGOVINSKA ROBNA RAZMJENA	TRGOVINSKI BILANS
1	Januar 2024	228985	46241	275227	-182744
2	Februar 2024	306140	61728	367868	-244412
3	Mart 2024	328774	42826	371600	-285947
4	April 2024	395608	54063	449672	-341545
5	Maj 2024	323196	46702	369898	-276494
6	Jun 2024	359406	37194	396600	-322212
7	Jul 2024	397814	41512	439326	-356302
8	Avgust 2024	370052	53257	423308	-316795
9	Septembar 2024	337803	49590	387393	-288213
10	Oktobar 2024	358838	46708	405546	-312130
11	Novembar 2024	309179	66878	376057	-242301
12	Decembar 2024	352278	68322	420600	-283956
13	Januar 2025	240441	43267	283707	-197174
14	Februar 2025	322885	53579	376464	-269307
