﻿_id	Opštine	Ukupno	u__	Ruske Federacije	unsafe__	Srbije	unsafe___2	Bosne i Hercegovine	unsafe___3	Kosova	unsafe___4	Ukrajine	unsafe___5	Država Evropske unije	unsafe___6	Turske	unsafe___7	Albanije	unsafe___8	Bjelorusije	unsafe___9	Ostalih država	unsafe___10	Bez odgovora	unsafe___11
1	Crna Gora	46878	100	13550	28.9	13031	27.8	5050	10.77	3053	6.51	3049	6.5	2602	5.55	1869	3.99	1161	2.48	738	1.57	2102	4.49	673	1.44
2	Andrijevica	113	100	-	-	93	82.3	z	z	z	z	z	z	z	z	-	-	z	z	-	-	z	z	-	-
3	Bar	7534	100	2853	37.87	1816	24.1	437	5.8	291	3.86	941	12.49	507	6.73	105	1.39	52	0.69	174	2.31	271	3.6	87	1.16
4	Berane	1121	100	z	z	622	55.49	52	4.64	339	30.24	z	z	26	2.32	-	-	18	1.61	-	-	18	1.61	39	3.48
5	Bijelo Polje	536	100	10	1.87	328	61.19	81	15.11	14	2.61	z	z	43	8.02	z	z	15	2.8	z	z	16	2.99	22	4.1
6	Budva	8745	100	3967	45.36	1905	21.78	632	7.23	190	2.17	1003	11.47	209	2.39	357	4.08	12	0.14	231	2.64	198	2.27	41	0.47
7	Cetinje	368	100	133	36.14	113	30.71	31	8.42	z	z	12	3.26	19	5.16	z	z	z	z	11	2.99	30	8.15	z	z
8	Danilovgrad	782	100	91	11.64	321	41.05	127	16.24	22	2.81	17	2.17	66	8.44	39	4.99	34	4.35	z	z	56	7.16	z	z
9	Gusinje	82	100	-	-	32	39.02	14	17.07	12	14.63	-	-	z	z	-	-	z	z	-	-	14	17.07	z	z
10	Herceg Novi	5354	100	2033	37.97	1102	20.58	1102	20.58	47	0.88	324	6.05	304	5.68	57	1.06	z	z	127	2.37	215	4.02	z	z
11	Kolašin	211	100	21	9.95	106	50.24	28	13.27	z	z	z	z	20	9.48	z	z	z	z	-	-	11	5.21	z	z
12	Kotor	2041	100	529	25.92	663	32.48	284	13.91	20	0.98	116	5.68	179	8.77	49	2.4	z	z	21	1.03	159	7.79	z	z
13	Mojkovac	76	100	z	z	44	57.89	12	15.79	z	z	z	z	z	z	-	-	z	z	-	-	z	z	z	z
14	Nikšić	1277	100	48	3.76	406	31.79	429	33.59	172	13.47	z	z	78	6.11	z	z	z	z	z	z	49	3.84	72	5.64
15	Petnjica	89	100	z	z	21	23.6	z	z	16	17.98	-	-	28	31.46	z	z	-	-	-	-	10	11.24	z	z
16	Plav	108	100	-	-	53	49.07	z	z	18	16.67	-	-	z	z	z	z	15	13.89	-	-	z	z	z	z
17	Pljevlja	406	100	z	z	229	56.4	122	30.05	17	4.19	z	z	z	z	z	z	z	z	-	-	z	z	11	2.71
18	Plužine	33	100	-	-	10	30.3	14	42.42	-	-	-	-	-	-	-	-	z	z	-	-	-	-	z	z
19	Podgorica	11626	100	2805	24.13	3363	28.93	1008	8.67	1354	11.65	413	3.55	560	4.82	995	8.56	158	1.36	140	1.2	640	5.5	190	1.63
20	Rožaje	613	100	z	z	350	57.1	25	4.08	47	7.67	-	-	103	16.8	12	1.96	z	z	-	-	55	8.97	12	1.96
21	Šavnik	31	100	10	32.26	12	38.71	z	z	-	-	-	-	z	z	-	-	z	z	-	-	-	-	z	z
22	Tivat	3206	100	934	29.13	864	26.95	407	12.7	104	3.25	170	5.3	270	8.42	192	5.99	32	1	27	0.84	187	5.83	19	0.59
23	Tuzi	442	100	-	-	77	17.42	25	5.66	68	15.38	-	-	28	6.33	11	2.49	155	35.07	-	-	63	14.25	15	3.39
24	Ulcinj	999	100	58	5.81	190	19.02	87	8.71	304	30.43	z	z	80	8.01	21	2.1	113	11.31	z	z	71	7.11	60	6.01
25	Žabljak	81	100	14	17.28	43	53.09	12	14.81	-	-	z	z	z	z	-	-	-	-	z	z	z	z	-	-
26	Zeta	1004	100	31	3.09	268	26.69	97	9.66	z	z	10	1	51	5.08	z	z	499	49.7	-	-	20	1.99	17	1.69
