﻿_id	Godina	Ukupno           Total	poljoprivreda__umarstvo_i_ribarstvo_agriculture__forestry_an	Vađenje ruda       i kamena         Mining and quarrying	Prerađivačka industrija  Manufacturing	snabdijevanje_elektri_nom_energijom__gasom__parom_i_klimatiz	snabdijevanje_vodom_upravljanje_otpadnim_vodama__kontrolisan	Građevinarstvo   Construction	trgovina_na_veliko_i_trgovina_na_malo__popravka_motornih_voz	Saobraćaj i skladištenje          Transport and  storage	usluge_smje_taja_i_ishrane___________accomodation_and_food_s	Informisanje i komunikacije   Information and communication	finanansijske_djelatnosti_i_djelatnosti_osiguranja___financi	Poslovanje sa nekretninama   Real estate activities	stru_ne__nau_ne_i_tehni_ke_djelatnosti_professional__scienti	administrativne_i_pomo_ne_uslu_ne_djelatnosti_administrative	dr_avna_uprava_i_odbrana__obavezno_socijalno_osiguranje_____	Obrazovanje  Education	zdravstvena_i_socijalna_za_tita__human_health_and_social_wor	umjetnost__zabava_i_rekreacija_arts__entertainment_and_recre	Ostale uslužne djelatnosti   Other service activities
1	Ø 2010	161742	2224	2041	15254	2894	4604	8024	37478	9315	10989	4703	4169	1226	6234	2974	18793	12282	10945	4254	3339
2	Ø 2011	163082	2292	1975	14368	2825	4597	8049	37820	9188	12429	4718	4183	1271	6370	3347	19195	12223	10565	4211	3456
3	Ø 2012	166531	2505	1893	13041	3094	4627	8360	37685	9384	13209	4831	4326	1335	6927	3739	19861	13101	10869	4288	3456
4	Ø 2013	171474	2771	1874	12879	3031	4773	8463	37456	9935	14333	4887	4467	1400	7190	4975	20541	13250	11001	4611	3637
5	Ø 2014	173595	2686	1836	11964	2884	5070	9019	35986	9789	14182	4844	4258	1615	7405	7811	21003	13363	11288	4688	3904
6	Ø 2015	175617	2552	1805	11291	2826	5051	9298	36487	9970	14393	4923	4361	1718	7702	8055	21040	13575	11482	4980	4108
7	Ø 2016	177908	2312	1562	11197	2657	4951	10112	36576	10405	14684	5050	4403	1650	7943	8554	21134	13759	11695	5122	4142
8	Ø 2017	182368	2178	1555	11619	2804	5030	10714	36757	10795	15033	5053	4344	1564	8130	10067	21320	14165	12124	5033	4083
9	Ø 2018	190132	1897	1416	12295	2797	5076	12051	37377	11530	16024	5274	4274	1608	8724	11422	21792	14494	12526	5332	4223
10	Ø 2019	203545	1998	1434	13022	2775	5045	14031	39834	12500	18350	5566	4239	1743	10462	12500	22092	14770	12715	5744	4725
11	Ø 2020	176693	1553	1318	11263	2662	4784	11130	34922	11136	13325	5320	3916	1587	9600	7770	21026	13653	12118	5395	4215
12	Ø 2021	188964	1821	1433	11735	2872	5110	12684	37658	11367	15222	6239	3936	1801	10521	6876	21961	14212	12992	5709	4815
13	Ø 2022	223744	2115	1653	13426	3181	5520	15590	43897	12811	21572	8487	4304	2320	12914	10086	22975	16200	14325	6687	5681
14	Ø 2023	244484	2275	1862	14766	3323	5779	17584	47444	13142	24575	11124	4436	3009	15033	11279	23134	17178	14909	7233	6399
15	Ø 2024	257390	2368	1906	15629	3619	5923	19604	50394	13577	26797	11024	4641	3352	16172	11477	23241	17794	15226	7700	6946
