﻿_id	tabela_ponude_u_baznim_cijenama__uklju_uju_i_transformaciju_	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14	unsafe__15	unsafe__16	unsafe__17	unsafe__18	unsafe__19	unsafe__20	unsafe__21	unsafe__22	unsafe__23	unsafe__24	unsafe__25	unsafe__26	unsafe__27
1		Klasifikacija djelatnosti	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S+T	U	Ukupan autput u baznim cijenama	Ukupan uvoz	Ukupna ponuda u baznim cijenama	Trgovačke i transportne marže	Porezi minus subvencije na proizvode	Ukupna ponuda u kupovnim cijenama
2	2018 god.		Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	Vađenje rude i kamena	Prerađivačka industrija	Snabdijevanje električnom energijom	Snabdijevanje vodom	Građevinarstvo	Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala	Saobraćaj i skladištenje	Usluge smještaja i ishrane	Informisanje i komunikacije	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	Poslovanje nekretninama	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	Državna uprava i odbrana i obavezno socijalno osiguranje	Obrazovanje	Zdravstvo i socijalna zaštita	Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	Ostale uslužne djelatnosti; Djelatnost domaćinstava kao poslodavaca	Djelatnost eksteritorijalnih organizacija i tijela						
3																												
4	Kod	Proizvodi																										
5	CPA_A	Proizvodi poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	428582	0	1847	0	59	0	6330	2042	769	0	0	0	3649	0	443	0	0	37	237	0	443995	69788	513783	91528	38272	643583
6	CPA_B	Proizvodi rudarstva	0	88488	2405	0	233	5631	0	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	97436	5469	102905	8000	283	111188
7	CPA_C	Proizvodi prerađivačke industrije	86386	5087	543040	0	535	75354	27576	20471	92	474	0	0	17924	2496	12	23	7	7742	343	0	787562	2447903	3235465	780234	628548	4644247
8	CPA_D	Električnа energijа, gаs, pаrа i klimаtizаcijа	0	0	22	349819	157	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350067	112606	462673	62918	35362	560953
9	CPA_E	Snabdijevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama	0	168	21	0	95074	64	0	0	0	0	0	246	0	985	0	0	0	0	0	0	96558	368	96926	5223	4419	106568
10	CPA_F	Građevinarstvo	0	3875	4062	3	368	1146650	2694	2102	2076	0	0	11421	16265	0	0	0	0	0	0	0	1189516	38142	1227658	0	4999	1232657
11	CPA_G	Trgovina na veliko i trgovina na malo, održavanje i opravka motornih vozila i motocikala	27	90	13568	4723	2689	11588	893988	8227	80116	9728	0	512	5616	2410	0	0	847	902	2436	0	1037467	1940	1039407	-955329	4196	88274
12	CPA_H	Usluge saobraćaja i skladištenja	0	284	2991	0	685	2008	1808	384089	3001	611	0	39	698	5472	4129	0	385	282	0	0	406482	132051	538533	-2002	-2246	534285
13	CPA_I	Usluge smještaja i ishrane	0	0	4039	0	67	10618	41036	4778	543891	0	0	0	32	7780	0	1284	3353	51990	0	0	668868	39766	708634	0	55557	764191
14	CPA_J	Usluge informisanja i komunikacija	0	0	0	0	0	135	1927	5290	3758	316363	0	0	15	29	0	2726	0	3884	14474	0	348601	112484	461085	9428	35958	506471
15	CPA_K	Finansijske usluge i usluge osiguranja	0	0	0	0	0	0	1009	0	0	24	309241	0	302	0	0	0	0	0	0	0	310576	9168	319744	0	0	319744
16	CPA_L	Usluge poslovanja s nekretninama	0	6	2171	232	2151	17605	45957	10651	15682	248	0	333812	4448	3629	1205	206	316	2555	10385	0	451259	0	451259	0	5309	456568
17	CPA_M	Stručne, naučne i tehničke usluge	245	0	1842	5609	246	1250	25773	792	1196	3853	0	113	294157	0	12163	3020	0	231	56	0	350546	115260	465806	0	16920	482726
18	CPA_N	Administrativne i pomoćne usluge	0	0	8	0	4474	3273	558	2744	6932	77	0	4503	99	183405	0	241	158	2507	0	0	208979	17922	226901	0	13997	240898
19	CPA_O	Usluge državne uprave i odbrane; obavezno socijalno osiguranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452514	0	0	0	0	0	452514	12266	464780	0	0	464780
20	CPA_P	Usluge obrazovanja	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	199790	0	257	0	0	200053	0	200053	0	0	200053
21	CPA_Q	Usluge zdravstvene i socijalne zaštite	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	871	255312	0	0	0	256186	9293	265479	0	0	265479
22	CPA_R	Umjetničke, zabavne i rekreativne usluge	0	0	0	0	0	0	16	0	4526	285	0	0	0	0	0	5	116	83191	0	0	88139	5448	93587	0	-1000	92587
23	CPA_S+T	Ostale usluge; Usluge domaćinstava kao poslodavaca	0	0	55	0	2081	594	2010	66	24776	0	0	0	0	106	0	1	94	435	45802	0	76020	82	76102	0	6419	82521
24	CPA_U	Usluge eksteritorijalnih organizacija i tijela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		Ukupno	515240	97998	576071	360386	108819	1274839	1050685	441935	686815	331663	309241	350646	343205	206312	470466	208167	260588	154015	73733	0	7820824	3129956	10950780	0	846993	11797773
