﻿_id	indikator	Pol	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Zaposleni kod poslodavca	Ukupno	5.5	7.2	6.1	6.6	5.9	6.1	7
2	Zaposleni kod poslodavca	Muškarci	6.4	8.7	7.9	8.6	6.5	7.8	9.5
3	Zaposleni kod poslodavca	Žene	4.2	5.6	4	4.3	5	4.2	3.9
4	Samozaposleni	Ukupno	10.9	12.1	18.9	16	19.8	16.4	19.9
5	Samozaposleni	Muškarci	12.4	13.6	19.7	18.1	20.5	17.5	20.4
6	Samozaposleni	Žene	6.4	7.5	17.2	9.7	17.7	12.7	18.5
7	Nezaposleni	Ukupno	49	43.7	44	42.2	44.8	47.5	45.5
8	Nezaposleni	Muškarci	52.7	47.5	47	45.4	47.9	50.4	49.8
9	Nezaposleni	Žene	44.8	38.5	40.2	38.2	39.6	43.4	40.9
10	Penzioneri	Ukupno	12.1	12.9	13.4	15.1	13.6	11.7	11.4
11	Penzioneri	Muškarci	12.6	12.4	14.2	16.4	14.5	12.3	13.8
12	Penzioneri	Žene	11.6	13.4	12.7	13.8	12.8	11.2	9
13	Ostali neaktivni	Ukupno	30	32	33.4	32.9	31	31.1	35.9
14	Ostali neaktivni	Muškarci	26.4	28.6	29.4	25.8	28.5	26	33
15	Ostali neaktivni	Žene	31.3	33.2	34.7	35.4	31.9	32.8	36.9
