﻿_id	COD	Zemlje	Indeks rodne ravnopravnosti	Rad	Novac	Znanje	Vrijeme	Moć	Zdravlje
1	EU-28	28 država članica EU	67.4	72	80.4	63.5	65.7	51.9	88.1
2	BE	Belgija	71.1	74.1	88.3	71.3	65.3	55.2	86.3
3	BG	Bugarska	58.8	69	61.8	53.2	42.7	59.9	77.1
4	CZ	Češka Republika	55.7	67	76.7	59	57.3	26.1	86.3
5	DK	Danska	77.5	79.6	87.1	72.3	83.1	64.9	89.9
6	DE	Njemačka	66.9	72.1	86	53.7	65	56.6	90.5
7	EE	Estonija	59.8	71.5	69.4	55.5	74.7	34.6	81.9
8	IE	Irska	71.3	75.5	85.5	66.9	74.2	53.4	90.9
9	EL	Grčka	51.2	64.2	71.4	55.7	44.7	24.3	83.5
10	ES	Španija	70.1	72.9	76.7	67.4	64	62	90.1
11	FR	Francuska	74.6	72.4	86.4	66	67.3	78.3	87.4
12	HR	Hrvatska	55.6	69.2	72.2	50.4	51	34.8	83.7
13	IT	Italija	63	63.1	78.8	61.2	59.3	47.6	88.7
14	CY	Kipar	56.3	70.7	80.8	56.5	51.3	28.2	88.4
15	LV	Letonija	59.7	74.2	65.5	49.7	65.8	44.1	78.3
16	LT	Litvanija	55.5	73.6	64.7	55.9	50.6	32.5	79.8
17	LU	Luksemburg	69.2	74.1	91.8	69.5	69.1	44.8	89.6
18	HU	Mađarska	51.9	67.4	71.6	56.9	54.3	20.6	86.6
19	MT	Malta	62.5	73.3	82.5	65.8	64.2	32.2	92.1
20	NL	Holandija	72.1	77.4	86.7	67.1	83.9	50	90
21	AT	Austrija	65.3	76.6	86.4	64.1	61.2	39.9	91.7
22	PL	Poljska	55.2	67	75.1	56.5	52.5	29.1	83.2
23	PT	Portugal	59.9	72.5	72.1	55.1	47.5	46.7	84.5
24	RO	Rumunija	54.5	67.7	62	51.5	50.3	38.8	71.1
25	SI	Slovenija	68.3	73.3	82.4	56	72.9	57.6	87.1
26	SK	Slovačka	54.1	66.5	74.2	60.4	46.3	26.8	85.8
27	FI	Finska	73.4	74.9	87.6	61.1	77.4	66.7	89.7
28	SE	Švedska	83.6	83	86.8	73.8	90.1	83.4	94.7
29	UK	Ujedinjeno Kraljevstvo	72.2	76.9	81.6	70.4	69.9	56.5	93.3
30	ME	Crna Gora	55	65.2	59.7	55.1	52.7	35.1	86.9
31	SR	Srbija	55.8	68.2	60.2	57.3	48.7	37.3	84
32	MK	Sjeverna Makedonija	62	69.4	62.1	59.6	55.8	52.6	87.1
33	AL	Albanija	60.4	67.6	59.6	55.6	48.1	60.9	81.8
