﻿_id	Broj licence	Ime i prezime stručnog radnika	Datum važenja licence
1	4	Slavka Mirović	21.12.2017-21.12.2023.
2	52	Bojana Plavša	30.03.2018-30.03.2024.
3	55	Mersida Ličina	02.04.2018-02.04.2024.
4	57	Dijana Knežević	02.04.2018-02.04.2024.
5	68	Dijana Grdinić	18.04.2018-18.04.2024.
6	181	Snežana Ječmenica	29.06.2018-29.06.2024.
7	185	Nina Milošević	29.06.2018-29.06.2024.
8	186	Branka Maraš	29.06.2018-29.06.2024.
9	187	Dijana Dragaš	29.06.2018-29.06.2024.
10	217	Irna Sulejmani	17.07.2018-17.07.2024.
11	224	Ivana Koprivica	17.07.2018-17.07.2024.
12	234	Svetlana Kankaraš	19.07.2018-19.07.2024.
13	236	Bojana Jakić	23.07.2018-23.07.2024.
14	264	Maja Ćupić	06.08.2018-06.08.2024.
15	266	Cvetko Martinović	06.08.2018-06.08.2024.
16	267	Snežana Pravilović	06.08.2018-06.08.2024.
17	268	Vesna Vujisić	06.08.2018-06.08.2024.
18	357	Danka Grbović	04.12.2018-04.12.2024.
19	386	Dženana Muslić	08.02.2019-08.02.2025.
20	399	Jasmina Brajović	13.03.2019-13.03.2025.
21	433	Aleksandra Varajić	01.07.2019-01.07.2025.
22	473	Vladana Pejović	29.11.2019-29.11.2025.
23	498	Željko Pejović	14.02.2020-14.02.2026.
24	508	Olja Koćalo	06.03.2020-06.03.2026.
25	518	Ena Petrović	01.07.2020-01.07.2026.
26	543	Miloš Rajković	09.10.2020-09.10.2026.
