﻿_id	Kvartal	poljoprivreda___umarstvo_i_ribarstvo	va_enje_rude_i_kamena__prera_iva_ka_industrija__snabdijevanj	Građevinarstvo	trgovina__saobra_aj_i_skladi_tenje__usluge_pru_anja_smje_taj	Informisanje i komunikacije	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	Poslovanje nekretninama	stru_ne__nau_ne_i_tehni_ke_djelatnosti__administrativne_i_po	dr_avna_uprava_i_odbrana__prosvjeta__zdravstvo	umjetni_ke__zabavne_i_rekreativne_djelatnosti__ostale_uslu_n	BRUTO DODATA VRIJEDNOST	Porezi-subvencije	BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
1	IQ2010	37483	93224	29699	109444	43677	31003	33336	24010	103734	13172	518783	107424	626207
2	IIQ2010	46757	93944	40135	148717	36127	35730	36624	25029	111782	12664	587508	138073	725581
3	IIIQ2010	88407	89613	40623	270148	51656	36948	61066	27498	130915	13156	810030	153319	963349
4	IVQ2010	67301	104563	44103	127575	47066	32875	51098	24769	178018	14783	692150	117802	809952
5	IQ2011	34554	93231	36588	117601	38581	30176	30958	22262	103085	10696	517732	105380	623112
6	IIQ2011	52976	72740	52408	156618	47085	36171	38927	26831	110046	11080	604883	147041	751924
7	IIIQ2011	103719	93853	46321	296406	56300	36473	67677	30619	131015	11715	874099	146540	1020639
8	IVQ2011	75211	95878	43749	140091	40988	36042	55673	27788	180681	13164	709267	121041	830307
9	IQ2012	28716	81249	32459	109702	41836	33978	34211	28240	107384	8159	503972	91104	595041
10	IIQ2012	50087	69278	44324	154922	46178	34082	41398	28961	123740	12918	606685	141413	748247
11	IIIQ2012	87652	92714	41355	311569	58230	36199	64098	27300	134250	12086	871842	146373	1018088
12	IVQ2012	65889	88142	39618	128575	40748	32237	55268	27344	171824	13964	663103	113714	776735
13	IQ2013	31010	84918	31939	110611	41646	31682	27193	29540	114334	8137	507951	89731	597530
14	IIQ2013	52814	74935	41316	157286	45694	35001	37169	32141	134046	14058	624936	142845	768492
15	IIIQ2013	103857	99409	39947	325447	59417	34915	69076	29682	136410	12712	917854	147654	1064831
16	IVQ2013	76369	110555	46448	138370	31492	30167	64247	26866	159921	14052	702022	117011	818628
17	IQ2014	29338	90028	38391	112382	39629	31373	31322	30411	116664	9071	527982	100421	629173
18	IIQ2014	51826	65666	43363	160932	44392	35317	40359	33064	137974	14604	626925	133602	763919
19	IIIQ2014	100661	96954	37993	333592	62200	38320	68845	32176	145314	12954	932226	152260	1081526
20	IVQ2014	87073	113778	43494	141166	32739	34656	61509	27974	153198	14423	716859	118071	832825
21	IQ2015	30697	101146	38701	116821	40726	36201	31966	30329	118998	9107	553920	106252	661640
22	IIQ2015	53441	71649	44369	171515	45747	39067	38840	33992	147606	15378	661797	130536	794980
23	IIIQ2015	98262	97229	40454	371512	63383	36632	72238	33532	132545	13745	964476	163224	1124838
24	IVQ2015	92020	99112	47386	148853	34807	32795	63636	29441	164084	15027	731406	111851	838121
25	IQ2016	29796	86344	39347	119728	40231	37726	33072	32030	117050	8701	541688	109192	652338
26	IIQ2016	55992	73681	57943	170674	44676	40055	39053	34256	145656	15266	675620	151728	831596
27	IIIQ2016	101464	97583	57809	378988	60216	39394	73677	33630	133719	13898	993895	156090	1145747
28	IVQ2016	97866	101521	70585	158122	33013	37264	63977	28235	163878	15076	769498	124037	890751
29	IQ2017	28703	74059	50950	128042	41682	37179	33152	34353	117519	9196	554680	114041	670136
30	IIQ2017	55068	75326	68723	185138	45476	43470	40169	39723	142550	15306	712386	149690	864296
31	IIIQ2017	96302	108082	68592	387628	62290	44141	75266	41891	139947	13885	1036104	176068	1210223
32	IVQ2017	96164	99398	92713	180517	32670	38874	64129	32230	167710	14239	816078	128535	941817
33	IQ2018	23805	96828	71519	126260	42875	39265	33179	34160	122829	8950	591137	112485	704261
34	IIQ2018	46396	90445	79486	198008	48533	41410	46922	43516	143483	15892	753309	153476	909399
35	IIIQ2018	110009	118222	70722	417523	65769	42990	71035	48123	143606	14578	1111307	173327	1279059
36	IVQ2018	105168	112696	89876	189828	31512	39425	64260	35938	170258	16311	851053	133950	980949
37	IQ2019	22912	84218	73216	134027	44055	39473	35291	42955	121093	9401	601564	123108	727794
38	IIQ2019	43322	88196	84844	211906	49468	40990	50991	48972	150383	16282	786953	162137	953421
39	IIIQ2019	109585	122772	93584	443743	68761	41935	77239	53701	142914	14718	1171644	174939	1337918
40	IVQ2019	103334	118196	99307	194624	33033	41916	71016	40952	171008	16243	884580	133547	1011920
41	IQ2020	21993	89585	69854	139779	43393	39329	36570	44296	123580	11481	617145	123038	743407
42	IIQ2020	41596	77600	61804	123117	46671	40765	50301	43136	138751	9970	629188	120535	751670
43	IIIQ2020	113115	113826	72136	196764	61174	41437	72549	43639	139956	15614	866632	120878	977861
44	IVQ2020	105624	113817	84099	181899	32101	39086	69534	32518	165008	15837	836858	114229	941087
45	IQ2021	21182	102293	69669	114581	42840	40493	37946	34413	129584	9570	597166	105337	701457
46	IIQ2021	35808	78091	65306	224206	48732	41271	52669	45313	141772	13632	748712	131445	878704
47	IIIQ2021	112849	118118	65520	375992	65219	42861	71206	50941	159186	14875	1078201	177125	1250517
48	IVQ2021	111136	115048	73580	236971	36097	41790	70110	47820	165857	15341	916458	122544	1028654
49	IQ2022	20647	87696	57741	135246	48185	39817	39694	43265	138858	12920	625908	109524	735327
50	IIQ2022	33751	92973	53738	293328	64376	42145	51486	47774	146495	16264	848966	151353	1001172
51	IIIQ2022	109767	113258	49102	412569	87795	44397	73816	50640	154188	17315	1115892	179553	1289673
52	IVQ2022	108537	117861	71266	265103	50723	44030	70645	47528	163681	17893	959384	133434	1080414
53	IQ2023	19783	96898	54724	144009	49480	38009	33141	43995	139507	13484	631530	131531	771567
54	IIQ2023	32631	94834	52230	325822	68321	42162	49399	54081	148011	16679	892541	162894	1058392
55	IIIQ2023	110034	106097	47580	476293	91787	47509	79046	57589	162769	18522	1210003	185716	1385886
56	IVQ2023	109476	136191	69711	278568	60980	48343	75976	48436	168708	20430	1019811	144300	1151005
57	IQ2024 (p)	21286	100376	56532	146657	48266	41006	39280	48857	143432	15058	664893	140841	815362
58	IIQ2024 (p)	34285	76512	54688	345503	69771	45136	57094	54418	154434	18120	919778	178271	1104981
59	IIIQ2024 (p)	112483	97032	46486	493539	93538	48621	76981	57344	160313	19589	1216006	208892	1423732
60	IVQ2024 (p)	103850	148217	69555	265508	62470	48484	71792	50393	172360	21307	1017509	148966	1155540
61	IQ2025 (p)	20702	95590	55977	150029	44667	41744	39822	51366	148819	15743	671089	155698	842269
