﻿_id	Naziv NVO	Naziv projekta	iznos____
1	Građaska alijansa	„Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori“	37413.74
2	Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije	“Creation of new fruit and vegetable products”	13194.67
3	Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije	„Inovation and Resarch for Off-grid Settlements“	13865.22
4	Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije	„Tourning our Villages into Tourism Destinations“	33626.03
5	Media Centar	„Aktivne organizacije civilnog društva u razvoju medijske politike“	20911.55
6	Centar za demokratsku tranziciju	„Inkluzivni dijalog za napredak društva“	7544.36
7	Centar za demokratsku tranziciju	„SEEChech mreža – borba protiv dezinformacija kroz mrežu fakt čekera“	19250.06
8	Forum mladi i neformalna edukacija – Forum MNE	„Mladi Zapadnog Balkana – Virtuelna razglednica“	3013.66
9	Forum mladi i neformalna edukacija – Forum MNE	„Make the Growth Inclusive toward EU integrations – Empowering Civil Society to Effectively Contribute to Inclusive Local Growth“	18951.41
10	NVU Impuls	„Granice koje spajaju – Inicijativa za unapređenje zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji i Crnoj Gori“	21507.65
11	NVO Prima	„EU Cares“	6649
12	NVO Prima	„AgroRITHM“	7294
13	Institut Alternativa	„Civil society for Better, Effective, Sustainable and Transparent State – Owned Enterprises (BEST SOE's)“	19950
14	Studentski biznis centar	"BYLEAP -""Balkans Youth: Linking Education, Abilities and Partnership Potential in Regional Employment Practice"""	11450.1
15	Green Home - Zeleni dom	"""Enhancing the CSO Environmental Engagement under the EU Accesion framework (4E)"""	3504.32
16	Institut za medije Crne Gore	"""Our media: A Civil Sociaty Action to Generate Media Literacy and Activism, Counter Polarization and Promote Dialogue"""	13612.8
17	Fondacija za aktivnos građanstvo fAKT	"""FSTP - For Support To emPowerment (""podržani=Osnaženi"")"""	190089
18	NU Proaktivna mreža - ProAct Hub	"""No Borders for Work!"""	32000
19	Sjeverna zemlja	"""Enhancing the CSO Environmental Engagement under the EU Accesion framework (4E)"""	1979
20	Don Branko Sbutega	"""Western Balkans - Young Musicians' Cooperation and advancement"" (WB-Ymusi)"	27953
21	Asocijacija za demokratski prosperitet ZID	Istraživanje potencijala tranzicije zelene energije u transportnom sistemu Crne Gore	77000
22	Asocijacija za demokratski prosperitet ZID	EICEE - Ekosistem ekoloških inovacija i cirkularne ekonomije Zapadnog Balkana	17400
23	Društvo mladih ekologa	"""Enhancing the CSO Environmental Engagement under the EU Accesion framework (4E)"""	1822.39
24	Centar za zaštitu i proučavanje ptica	"""Enhancing the CSO Environmental Engagement under the EU Accesion framework (4E)"""	12557.64
25	NVO Program za životnu sredinu	„Sliv Skadarskog jezera – prekogranični rezervat biosfere Skadar/Shkoder Lake Watershed-a Transboundary - Biosphere Reserve“	33982.2
26	Juventas	„In Employment, Education, Training – IN EET“	18018.32
27	Juventas	„U pravo vrijeme – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture“	114677
28	Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI)	„Time Travel “	24335
29	Institut za strateške studije i projekcije - ISSP	Young NEETs: New opportunities for work and increased employability „UNEETED“	41250.56
30	Juventas	"""Jačanje civilnog društva za podršku održivom socio-ekonomskom razvoju Crne Gore"""	100000
31	Pravni centar	"""Uključivanje stranaca u ZB-pristup socijalnim i ekonomskim pravima (FOSTER)"""	15682.99
32	Centar za monitoring i istraživanje - CEMI	"""Civilno društvo za dobro upravljanje i borbu protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi: Izgradnja kapaciteta za monitoring, zastupanje i podizanje svijesti"""	15566.43
33	Institut Alternativa	"""Western Balkan Enablers for Reforming Public Administrations – WeBER 3.0"""	17929.7
34	Green Home	"""Addressing skills mismatching in the green trough Digital Upskilling of veT (ADDUPT)"""	8830
35	FORS Montenegro -Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore	"""Cross-border Green Deal/Prekogranični Zeleni dogovor"""	66791.56
36	NVO Glas	"""Eco-Entrepreneurship & Circular Economy: On the Path to Sustainable Change"""	5569
37	NVO Mreža za ruralni razvoj Crne Gore	Farm to Fork Academy for Green Western Balkans- Our Shared European future	16496.19
38	Institut za preduzetništvo i ekononomski razvoj IPER	Tourism for future	25349
39	Centar za građansko obrazovanje	YouthJobLink - Linking Youth & Social Business	15670.8
40	NVO Alfa centar	Strenghtening capacities and policy engagement community service providers - IRIS PROGRESS	2428
41	Centar za građansko obrazovanje	HEART: Helping Empowerment and Resilience for Today's Youth	48568.28
42	Fondacija Biznis centar Bar	Visoka tehnologija za održivo uzgajanje autohtone sorte maslina i inovacije u tradicionalnom lancu vrijednosti hrane	8212.87
43	Fondacija Biznis centar Bar	Vještine za održivo zaposlenje i inkluzivni rast ekonomije u prekograničnoj regiji Albanije i Crne Gore - Vještine za posao Albanija - Crna Gora	14098.1
44	Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije	Joint actions for Rural Tourism Development	10807.91
45	Centar za demokratiju i ljudska prava CEDEM	Inclusive dialogue for the progress of society	12347.8
46	Ekvivalent	Accesibility tours - a new social enterprise for persons with disabilities	15801.8
47	Eko-tim	Panda Labs Achievers: Youth for a Just Energy Transition	7800
48	Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije	Initiative of Local Employment Partnership - ILEP	13495.55
