﻿_id	Godina	Ukupno	ženski	muški
1	2000	879	505	374
2	2001	1025	596	429
3	2002	1274	673	601
4	2003	1271	727	544
5	2004	1456	864	592
6	2005	1656	958	698
7	2006	1867	1087	780
8	2007	2389	1685	704
9	2008	2812	1792	1020
10	2009	3282	1988	1294
11	2010	3086	1882	1204
12	2011	3045	1791	1254
13	2012	2923	1768	1155
14	2013	3073	1809	1264
15	2014	2978	1789	1189
16	2015	2855	1775	1080
17	2016	3109	1799	1310
18	2017	3048	1756	1292
19	2018	2955	1665	1290
20	2019	2997	1700	1297
21	2020	3044	1831	1213
22	2021	2759	1634	1125
23	2022	2430	1475	955
24	2023	3084	1906	1178
25	2024	2241	1411	830
