﻿_id	Opštine	Ukupno	Engleski	Ruski	Italijanski	Njemački	Francuski	Španski
1	Crna Gora	511189	194077	38126	24667	19001	10252	5197
2	Andrijevica	3316	621	200	18	121	16	10
3	Bar	37446	14891	2121	2530	1788	766	587
4	Berane	20269	5229	1166	101	1189	306	109
5	Bijelo Polje	31923	8209	2775	281	1205	384	92
6	Budva	21647	11703	2865	1299	1376	579	332
7	Cetinje	12342	4461	644	1163	186	340	171
8	Danilovgrad	15543	4507	1349	516	266	150	88
9	Gusinje	3410	1056	40	z	108	60	z
10	Herceg Novi	25815	12138	1573	1987	1095	491	282
11	Kolašin	5750	1608	762	51	65	168	19
12	Kotor	18852	10190	1087	2806	468	408	460
13	Mojkovac	5826	1449	913	106	65	25	20
14	Nikšić	54796	18731	5559	2159	1251	768	368
15	Petnjica	4111	565	140	z	372	188	z
16	Plav	7378	1881	285	58	409	126	27
17	Pljevlja	21232	4206	1607	94	269	348	45
18	Plužine	1937	317	281	z	14	z	z
19	Podgorica	144001	67439	10974	8735	4052	3832	2130
20	Rožaje	18047	3551	391	41	1542	441	26
21	Šavnik	1374	241	212	z	16	z	z
22	Tivat	13112	6707	1019	1185	455	381	178
23	Tuzi	10210	3483	183	650	339	107	64
24	Ulcinj	17049	6385	267	516	2067	198	91
25	Žabljak	2551	771	466	28	38	22	10
26	Zeta	13252	3738	1247	298	245	142	70
