﻿_id	rekapitular_za_februar_2026__godine	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14	unsafe__15	unsafe__16	unsafe__17	unsafe__18	unsafe__19	unsafe__20	unsafe__21	unsafe__22	unsafe__23	unsafe__24	unsafe__25	unsafe__26	unsafe__27	unsafe__28	unsafe__29	unsafe__30
1																															
2	CZSR            OPŠTINA		Dodatak za djecu			Dodatak za djecu 0-18godina			Materijalno obezbjeđenje			Lična invalidnina		Dodatak za  njegu i pomoć		Porodični smještaj, porodični smještaj-hraniteljstvo															
3			Br.nosilaca prava	Broj djece	Iznos	Br.nosilaca prava	Broj djece	Iznos	Broj porodica	Broj članova	Iznos	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Broj	Iznos														
4	Podgorica	1.Podgorica	1482	2631	187523.35	22712	39944	1407570	960	3465	143148.41	1474	507866.55	7211	737664.11	206	87944.99														
5		2.Golubovci	80	105	8097.95	1822	3362	102150	33	87	4346.93	141	47428.33	900	89751.68	11	4355.35														
6		3.Tuzi	116	254	17371.74	1520	3047	92100	100	357	15043.24	146	49118.98	684	68037.73	20	8109.28														
7	Danilovgrad	1.Danilovgrad	98	144	10535.78	1648	3109	93270	47	148	6494.27	109	36360.17	668	66265.6	12	4690.99														
8	Cetinje	1.Cetinje	107	180	12546.09	1507	2543	82230	90	263	12709.83	124	41184.12	1056	106501.26	12	4616.7														
9	Nikšić	1.Nikšić	524	1001	68645.53	6856	12295	387390	521	1547	70604.95	484	164908.74	3834	391923.79	33	13240.69														
10		2.Plužine	12	21	1469.72	175	314	9420	16	34	1830.08	16	5410.08	151	14979.2	2	899.5														
11		3.Šavnik	3	12	806.92	93	177	5310	9	21	1079.93	10	3381.3	93	9225.6	2	682.5														
12	Bar	1.Bar	294	456	33537.02	5362	9359	352710	150	493	21972.4	317	131743.63	1456	152525.97	42	18010.25														
13		2.Ulcinj	123	220	15857.68	2123	3830	117990	93	309	12961.31	143	48104.59	766	77745.62	12	5097.5														
14	Kotor	1.Kotor	53	63	5193.12	2604	4511	144720	16	24	2032.28	91	30521.83	353	35994.5	2	910														
15		2.Tivat	56	82	6190.06	1955	3474	107910	20	58	2914.32	60	20287.8	289	28864.18	1	455														
16		3.Budva	92	104	8218.75	3566	6069	214920	21	51	2678.62	104	35041.52	355	38666.34	10	4495														
17	H.Novi	1.H.Novi	93	112	8961.24	3296	5525	180360	22	56	2977.37	155	52286.15	610	60805.07	6	2625														
18	Berane	1.Berane	416	956	62976.52	2380	4287	131310	476	1699	67683.09	178	59995.14	3345	333281.11	8	3261														
19		2.Andrij.	45	82	5533.11	346	656	19680	45	152	6589.46	27	8881.51	458	45433.6	5	1892.5														
20		3.Petnjica	114	271	17354.29	253	501	15030	144	552	22211.76	36	12172.68	577	57238.4	1	455														
21	Plav	1.Plav	222	536	34870.02	683	1415	42450	250	976	38785.73	83	28064.79	892	88486.4	16	6496.3														
22		2.Gusinje	47	109	7071.98	254	502	15060	91	247	12040.11	37	12386.81	274	27180.8	1	390														
23	Rožaje	1.Rožaje	676	1577	102067.83	2210	4388	131730	771	3013	119181.49	242	81579.46	3483	345513.6	10	3880.44														
24	B.Polje	1.B.Polje	266	496	34867.45	4173	7850	258990	245	786	36244.16	389	131918.39	3543	354310.23	13	5632.5														
25	Mojkovac	1.Mojkovac	39	82	5648.37	581	995	29910	43	113	5179.32	60	19667.8	685	68049.69	4	1407.5														
26		2.Kolašin	57	108	7388.89	600	1061	31830	78	178	9707.39	52	17210.76	313	31049.6	14	5892.5														
27	Pljevlja	1.Pljevlja	151	238	16566.73	1940	3250	98430	188	426	21617.95	189	63410.57	2319	230724.51	5	1949.71														
28		2. Žabljak	8	10	726.2	279	503	15090	18	24	1933.81	14	4733.82	196	19443.2	1	201.39														
29	USTANOVE:		5497	10562	666474.42																										
30	Svega:		5174	9850	680026.34	68938	122967	4087560	4447	15079	641968.21	4681	1613665.52	34511	3479661.79	449	187591.59														0
31																															
32		broj nos.prava			140171																										
