﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	ISCED OBLAST	M	Ž	BROJ UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	11	1	12
2	Državna	Andrijevica	Opšti programi i kvalifikacije	25	36	61
3	Državna	Andrijevica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	10	6	16
4	Državna	Bar	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	160	1	161
5	Državna	Bar	Opšti programi i kvalifikacije	276	311	587
6	Državna	Bar	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	37	34	71
7	Državna	Bar	Poslovanje, administracija i pravo	95	146	241
8	Državna	Bar	Usluge	357	228	585
9	Državna	Bar	Zdravstvo i socijalna zaštita	5	109	114
10	Državna	Berane	Informacione i komunikacione tehnologije	113	27	140
11	Državna	Berane	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	129	0	129
12	Državna	Berane	Opšti programi i kvalifikacije	165	196	361
13	Državna	Berane	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	11	0	11
14	Državna	Berane	Poslovanje, administracija i pravo	13	52	65
15	Državna	Berane	Usluge	165	111	276
16	Državna	Berane	Zdravstvo i socijalna zaštita	163	392	555
17	Državna	Bijelo Polje	Informacione i komunikacione tehnologije	120	14	134
18	Državna	Bijelo Polje	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	297	34	331
19	Državna	Bijelo Polje	Opšti programi i kvalifikacije	167	226	393
20	Državna	Bijelo Polje	Poslovanje, administracija i pravo	111	243	354
21	Državna	Bijelo Polje	Usluge	136	157	293
22	Državna	Bijelo Polje	Zdravstvo i socijalna zaštita	16	104	120
23	Državna	Budva	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	7	15	22
24	Državna	Budva	Opšti programi i kvalifikacije	142	190	332
25	Državna	Budva	Poslovanje, administracija i pravo	63	50	113
26	Državna	Budva	Usluge	223	148	371
27	Državna	Cetinje	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	9	0	9
28	Državna	Cetinje	Opšti programi i kvalifikacije	112	107	219
29	Državna	Cetinje	Poslovanje, administracija i pravo	17	8	25
30	Državna	Cetinje	Umjetnost i humanističke nauka	20	92	112
31	Državna	Cetinje	Usluge	73	51	124
32	Državna	Cetinje	Zdravstvo i socijalna zaštita	25	43	68
33	Državna	Danilovgrad	Opšti programi i kvalifikacije	196	209	405
34	Državna	Herceg Novi	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	52	24	76
35	Državna	Herceg Novi	Opšti programi i kvalifikacije	127	140	267
36	Državna	Herceg Novi	Poslovanje, administracija i pravo	51	108	159
37	Državna	Herceg Novi	Umjetnost i humanističke nauka	21	38	59
38	Državna	Herceg Novi	Usluge	124	142	266
39	Državna	Herceg Novi	Zdravstvo i socijalna zaštita	22	88	110
40	Državna	Kolašin	Opšti programi i kvalifikacije	31	47	78
41	Državna	Kolašin	Poslovanje, administracija i pravo	17	17	34
42	Državna	Kolašin	Usluge	38	31	69
43	Državna	Kotor	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	220	2	222
44	Državna	Kotor	Opšti programi i kvalifikacije	83	170	253
45	Državna	Kotor	Poslovanje, administracija i pravo	42	80	122
46	Državna	Kotor	Umjetnost i humanističke nauka	11	26	37
47	Državna	Kotor	Usluge	255	93	348
48	Državna	Kotor	Zdravstvo i socijalna zaštita	27	118	145
49	Državna	Mojkovac	Opšti programi i kvalifikacije	38	36	74
50	Državna	Mojkovac	Poslovanje, administracija i pravo	20	20	40
51	Državna	Mojkovac	Usluge	46	42	88
52	Državna	Nikšić	Informacione i komunikacione tehnologije	161	18	179
53	Državna	Nikšić	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	367	85	452
54	Državna	Nikšić	Opšti programi i kvalifikacije	355	477	832
55	Državna	Nikšić	Poslovanje, administracija i pravo	259	352	611
56	Državna	Nikšić	Umjetnost i humanističke nauka	15	32	47
57	Državna	Nikšić	Usluge	240	226	466
58	Državna	Nikšić	Zdravstvo i socijalna zaštita	99	285	384
59	Državna	Petnjica	Opšti programi i kvalifikacije	10	22	32
60	Državna	Petnjica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	33	6	39
61	Državna	Petnjica	Poslovanje, administracija i pravo	18	28	46
62	Državna	Plav	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	39	5	44
63	Državna	Plav	Opšti programi i kvalifikacije	77	85	162
64	Državna	Plav	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	4	7	11
65	Državna	Plav	Poslovanje, administracija i pravo	30	13	43
66	Državna	Plav	Usluge	53	34	87
67	Državna	Plav	Zdravstvo i socijalna zaštita	39	75	114
68	Državna	Pljevlja	Informacione i komunikacione tehnologije	66	28	94
69	Državna	Pljevlja	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	164	35	199
70	Državna	Pljevlja	Opšti programi i kvalifikacije	81	155	236
71	Državna	Pljevlja	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	12	3	15
72	Državna	Pljevlja	Poslovanje, administracija i pravo	24	107	131
73	Državna	Pljevlja	Usluge	76	62	138
74	Državna	Pljevlja	Zdravstvo i socijalna zaštita	8	47	55
75	Državna	Plužine	Opšti programi i kvalifikacije	15	22	37
76	Državna	Plužine	Poslovanje, administracija i pravo	9	16	25
77	Državna	Podgorica	Informacione i komunikacione tehnologije	613	64	677
78	Državna	Podgorica	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	970	323	1293
79	Državna	Podgorica	Opšti programi i kvalifikacije	846	1173	2019
80	Državna	Podgorica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	22	16	38
81	Državna	Podgorica	Poslovanje, administracija i pravo	621	890	1511
82	Državna	Podgorica	Umjetnost i humanističke nauka	137	300	437
83	Državna	Podgorica	Usluge	786	586	1372
84	Državna	Podgorica	Zdravstvo i socijalna zaštita	331	828	1159
85	Državna	Rožaje	Informacione i komunikacione tehnologije	83	10	93
86	Državna	Rožaje	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	88	4	92
87	Državna	Rožaje	Opšti programi i kvalifikacije	139	201	340
88	Državna	Rožaje	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	45	10	55
89	Državna	Rožaje	Poslovanje, administracija i pravo	73	88	161
90	Državna	Rožaje	Usluge	65	36	101
91	Državna	Rožaje	Zdravstvo i socijalna zaštita	34	90	124
92	Državna	Tivat	Informacione i komunikacione tehnologije	68	13	81
93	Državna	Tivat	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	187	1	188
94	Državna	Tivat	Opšti programi i kvalifikacije	50	96	146
95	Državna	Tivat	Poslovanje, administracija i pravo	26	84	110
96	Državna	Tivat	Umjetnost i humanističke nauka	5	13	18
97	Državna	Tivat	Usluge	44	33	77
98	Državna	Tuzi	Opšti programi i kvalifikacije	75	108	183
99	Državna	Tuzi	Poslovanje, administracija i pravo	58	16	74
100	Državna	Tuzi	Usluge	32	26	58
101	Državna	Ulcinj	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	36	0	36
102	Državna	Ulcinj	Opšti programi i kvalifikacije	190	269	459
103	Državna	Ulcinj	Poslovanje, administracija i pravo	71	76	147
104	Državna	Ulcinj	Usluge	64	36	100
105	Državna	Ulcinj	Zdravstvo i socijalna zaštita	15	11	26
106	Državna	Zeta	Opšti programi i kvalifikacije	72	38	110
107	Državna	Zeta	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	28	36	64
108	Državna	Zeta	Poslovanje, administracija i pravo	74	78	152
109	Državna	Zeta	Usluge	107	79	186
110	Državna	Šavnik	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	13	5	18
111	Državna	Žabljak	Opšti programi i kvalifikacije	16	25	41
112	Državna	Žabljak	Usluge	17	16	33
113	Privatna	Kotor	Opšti programi i kvalifikacije	36	40	76
114	Privatna	Podgorica	Opšti programi i kvalifikacije	31	36	67
115	Privatna	Tivat	Opšti programi i kvalifikacije	22	31	53
116	Državno-privatna	Podgorica	Umjetnost i humanističke nauka	5	11	16
