﻿_id	Broj licence	Ime i prezime stručnog radnika	Datum važenja licence
1	17	Gordana Krunić	16.01.2018-16.01.2024.
2	32	Katica Kovač	26.02.2018-26.02.2024.
3	34	Dajana Vujisić	12.03.2018-12.03.2024.
4	42	Vesna Rajković	22.03.2018-22.03.2024.
5	75	Valerija Ivančević	03.05.2018-03.05.2024.
6	86	Dženana Muslić	03.05.2018-03.05.2024.
7	99	Marijana Tajić	14.05.2018-14.05.2024.
8	121	Vesna Minić	30.05.2018-30.05.2024.
9	146	Marija Stanišić	19.06.2018-19.06.2024.
10	150	Mijoljka Peruničić	22.06.2018-22.06.2024.
11	158	Milena Leković	22.06.2018-22.06.2024.
12	167	Vesna Antović	26.06.2018-26.06.2024.
13	172	Svetlana Dabetić	28.06.2018-28.06.2024.
14	179	Danijela Golubović	28.06.2018-28.06.2024.
15	197	Sanja Vujnović	09.07.2018-09.07.2024.
16	199	Silvana Mamula	09.07.2018-09.07.2024.
17	208	Marija Lepović	12.07.2018-12.07.2024.
18	223	Vanja Mašković	17.07.2018-17.07.2024.
19	246	Marija Popović	31.07.2018-31.07.2024.
20	259	Tatjana Sabolski	02.08.2018-02.08.2024.
21	311	Željka Stevović	24.09.2018-24.09.2024.
22	379	Faruk Dacić	25.01.2019-25.01.2025.
23	390	Ana Golubović Popović	18.02.2019-18.02.2025.
24	400	Tamara Milić	14.03.2019-14.03.2025.
25	407	Adrijana Klisić	24.04.2019-24.04.2025.
26	419	Milena Račeta	11.06.2019-11.06.2025.
27	420	Ana Kulić	18.06.2019-18.06.2025.
28	467	Ana Jaredić	27.11.2019-27.11.2025.
29	486	Emrah Jefkaj	27.01.2020-27.01.2026.
30	496	Željko Pejović	14.02.2020-14.02.2026.
31	502	Iva Gudelj	17.02.2020-17.02.2026.
32	503	Milica Pavićević	17.02.2020-17.02.2026.
33	531	Ivana Pejović	30.07.2020-30.07.2026.
34	532	Irma Dizdarević	01.09.2020-01.09.2026.
