﻿_id	Naziv sektora	Ukupno	Muškarci	mu_karci_u__	Žene	unsafe__ene_u__
1	Ukupno	248091	133420	53.8	114671	46.2
2	Poljoprivreda,šumarstvo i ribarstvo	6527	4165	63.8	2362	36.2
3	Vađenje ruda i kamena	1956	1675	85.6	281	14.4
4	Prerađivacka industrija	13395	8775	65.5	4620	34.5
5	Snabdijevanje elektricnom energijom, gasom, parom i klimatizacija	3621	2751	76	870	24
6	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti	6054	4682	77.3	1372	22.7
7	Građevinarstvo	15711	13345	84.9	2366	15.1
8	Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala	47973	21360	44.5	26613	55.5
9	Saobraćaj i skladištenje	17796	14303	80.4	3493	19.6
10	Usluge smještaja i ishrane	24196	13425	55.5	10771	44.5
11	Informisanje i komunikacije	10796	6628	61.4	4168	38.6
12	Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja	4696	1841	39.2	2855	60.8
13	Poslovanje nekretninama	1818	991	54.5	827	45.5
14	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	10964	5529	50.4	5435	49.6
15	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	6732	4126	61.3	2606	38.7
16	Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje	23761	12923	54.4	10838	45.6
17	Obrazovanje	18934	4366	23.1	14568	76.9
18	Zdravstvena i socijalna zaštita	14959	4092	27.4	10867	72.6
19	Umjetničke zabavne i rekreativne djelatnosti	8809	4483	50.9	4326	49.1
20	Ostale uslužne djelatnosti	6747	2531	37.5	4216	62.5
21	Djelatnost domaćinstva kao poslodavca; djelatnost domaćinstva koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe	170	z	z	z	z
22	Djelatnost eksteritorijalnih organizacija i tijela	599	z	z	z	z
23	Bez odgovora	1877	1134	60.4	743	39.6
