﻿_id	Prelazne i bilansirajuće stavke	unsafe_2010	unsafe_2011	unsafe_2012	unsafe_2013	unsafe_2014	unsafe_2015	unsafe_2016	unsafe_2017	unsafe_2018	unsafe_2019	unsafe_2020	unsafe_2021	unsafe_2022	unsafe_2023	unsafe_2024
1	Bruto domaći proizvod	3120528	3237983	3169260	3329596	3447221	3614995	3936629	4252496	4600913	4898390	4144816	4923235	5944381	7068843	7644530
2	Naknade zaposlenih	150239	168330	173777	185284	193994	214378	224112	234336	216458	215945	216418	282705	285620	278181	264118
3	od ostatka svijeta	158914	179510	186906	197949	211094	229918	245989	259587	271180	282731	261699	332062	353900	354448	378982
4	prema ostatku svijeta	8675	11181	13130	12665	17099	15540	21877	25250	54722	66785	45281	49356	68280	76267	114864
5	Prihod od imovine	-171977	-142061	-119950	-119739	-148093	-134331	-189545	-146041	-161516	-160311	-149811	-180391	-166920	-210787	-285463
6	od ostatka svijeta	6888	13311	19314	14720	15000	17781	11839	14857	32532	23165	21260	20920	22348	63754	100059
7	prema ostatku svijeta	178865	155372	139263	134459	163092	152112	201384	160898	194048	183476	171071	201311	189268	274540	385522
8	Bruto nacionalni dohodak	3098790	3264252	3223086	3395141	3493122	3695042	3971196	4340792	4655855	4954025	4211423	5025550	6063080	7136237	7623185
