﻿_id	Godina	unsafe_	Ukupno	Izgradnja novih građevina	Bespravna    gradnja	Elementarne  nepogode	Dotrajalost	Adaptacija u nestambeni         prostor	Ostalo
1									
2	2010	Broj	13	-	-	-	3	10	-
3		Korisna površina u m²	1088	-	-	-	214	874	-
4	2011	Broj	20	11	-	-	-	9	-
5		Korisna površina u m²	1628	932	-	-	-	696	-
6	2012	Broj	13	7	-	-	6	-	-
7		Korisna površina u m²	1564	803	-	-	761	-	-
8	2013	Broj	14	8	1	-	5	-	-
9		Korisna površina u m²	728	358	100	-	270	-	-
10	2014	Broj	20	14	-	-	-	1	5
11		Korisna površina u m²	3266	2637	-	-	-	69	560
12	2015	Broj	20	14	-	-	6	-	-
13		Korisna površina u m²	3401	3012	-	-	389	-	-
14	2016	Broj	24	20	-	-	4	-	-
15		Korisna površina u m²	2023	1673	-	-	350	-	-
16	2017	Broj	-	-	-	-	-	-	-
17		Korisna površina u m²	-	-	-	-	-	-	-
18	2018	Broj	10	8	-	-	2	-	-
19		Korisna površina u m²	782	622	-	-	160	-	-
20	2019	Broj	39	9	3	-	27	-	-
21		Korisna površina u m²	3073	621	800	-	1652	-	-
22	2020	Broj	-	-	-	-	-	-	-
23		Korisna površina u m²	-	-	-	-	-	-	-
24	2021	Broj	-	-	-	-	-	-	-
25		Korisna površina u m²	-	-	-	-	-	-	-
26	2022	Broj	-	-	-	-	-	-	-
27		Korisna površina u m²	-	-	-	-	-	-	-
