﻿_id	Opštine	Ukupno-broj	ukupno_m_	Vodovod sa priključcima-broj	vodovod_sa_priklju_cima_m_	Kanalizacija sa priključcima-broj	kanalizacija_sa_priklju_cima_m_	Klimatizacija-broj	klimatizacija_m_
1	Crna Gora	285734	21920079	277252	21424483	276184	21369115	178275	13739109
2	Andrijevica	2324	174179	2051	156542	1994	153648	195	15999
3	Bar	25720	1982801	25422	1961261	25492	1967950	20310	1610639
4	Berane	10845	881549	10486	857444	10428	855906	1181	96182
5	Bijelo Polje	16496	1317600	15261	1249248	15173	1244515	1654	146973
6	Budva	14591	954780	14578	953742	14560	952548	13488	884692
7	Cetinje	6998	474443	6177	433247	6154	431897	2708	195075
8	Danilovgrad	7630	648512	7120	619888	7089	617875	5370	487679
9	Gusinje	1844	225429	1817	222764	1819	222494	198	22813
10	Herceg Novi	17242	1179485	17075	1170842	17063	1170321	14335	1000593
11	Kolašin	3256	238809	3019	226229	2894	219692	268	18799
12	Kotor	10902	837891	10799	831582	10815	832632	9616	749591
13	Mojkovac	3172	212492	2986	202983	3000	203963	243	15044
14	Nikšić	26651	1940394	25354	1863355	25139	1849645	11629	868076
15	Petnjica	2189	205636	2097	200296	2048	197290	81	7102
16	Plav	4218	430098	4063	417718	4024	415904	327	34816
17	Pljevlja	12358	888258	11761	855930	11516	843596	889	69507
18	Plužine	1477	88110	1146	68429	1090	65374	119	6432
19	Podgorica	78439	5635124	77793	5597856	77619	5586874	70845	5140306
20	Rožaje	7519	694800	7349	683634	7370	684767	273	22798
21	Šavnik	1346	75522	982	56492	958	55056	104	5435
22	Tivat	8958	624452	8931	623124	8916	621967	8030	567235
23	Tuzi	4404	525008	4228	510908	4261	514503	3496	437773
24	Ulcinj	9867	975296	9807	970872	9828	972182	8225	826020
25	Žabljak	1739	121546	1514	110518	1494	109864	79	5334
26	Zeta	5549	587865	5436	579579	5440	578652	4612	504196
