﻿_id	Starost	Ukupno	u__	Državljanstvo Crne Gore	u___2	Državljanstvo Crne Gore i strane države	u___3	Državljanstvo strane države	u___4	Bez državljanstva	u___5	Bez odgovora	u___6
1	Crna Gora	316826	100	284932	89.93	6271	1.98	25497	8.05	114	0.04	z	z
2	0-9	35570	100	32493	91.35	386	1.09	2635	7.41	z	z	z	z
3	10-19	35421	100	32559	91.92	477	1.35	2371	6.69	z	z	z	z
4	20 - 29	35945	100	32361	90.03	457	1.27	3102	8.63	z	z	z	z
5	30 - 39	44565	100	37195	83.46	906	2.03	6452	14.48	z	z	z	z
6	40 - 49	44816	100	39002	87.03	1334	2.98	4474	9.98	z	z	z	z
7	50 - 59	40730	100	37036	90.93	1018	2.5	2670	6.56	z	z	z	z
8	60 - 69	40193	100	37262	92.71	857	2.13	2073	5.16	z	z	z	z
9	70 - 79	26855	100	25075	93.37	584	2.17	1191	4.43	z	z	z	z
10	80 i više	12731	100	11949	93.86	252	1.98	529	4.16	z	z	z	z
