﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	ŠKOLA	ISCED OBLAST	M	Ž	BROJ UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	10	4	14
2	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola	Opšti programi i kvalifikacije	19	31	50
3	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	13	8	21
4	Državna	Bar	"JU Gimnazija ""Niko Rolović"""	Opšti programi i kvalifikacije	277	342	619
5	Državna	Bar	JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Poslovanje, administracija i pravo	94	163	257
6	Državna	Bar	JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Usluge	184	124	308
7	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	161	1	162
8	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	37	47	84
9	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Usluge	177	97	274
10	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	8	103	111
11	Državna	Berane	"JU Gimnazija ""Panto Mališić"""	Opšti programi i kvalifikacije	175	179	354
12	Državna	Berane	"JU Srednja medicinska škola ""Dr Branko Zogović"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	185	414	599
13	Državna	Berane	JU Srednja stručna škola	Informacione i komunikacione tehnologije	98	28	126
14	Državna	Berane	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	93	0	93
15	Državna	Berane	JU Srednja stručna škola	Usluge	26	54	80
16	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	33	0	33
17	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	3	0	3
18	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Poslovanje, administracija i pravo	13	45	58
19	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Usluge	141	72	213
20	Državna	Bijelo Polje	"JU Gimnazija ""Miloje Dobrašinović"""	Opšti programi i kvalifikacije	161	211	372
21	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja elektro-ekonomska škola	Informacione i komunikacione tehnologije	110	10	120
22	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja elektro-ekonomska škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	151	3	154
23	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja elektro-ekonomska škola	Poslovanje, administracija i pravo	96	187	283
24	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja elektro-ekonomska škola	Usluge	10	17	27
25	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	161	32	193
26	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Poslovanje, administracija i pravo	12	68	80
27	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Usluge	154	173	327
28	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	20	103	123
29	Državna	Budva	"JU Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	10	22	32
30	Državna	Budva	"JU Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Opšti programi i kvalifikacije	125	188	313
31	Državna	Budva	"JU Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Poslovanje, administracija i pravo	66	73	139
32	Državna	Budva	"JU Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Usluge	274	169	443
33	Državna	Budva	"JU Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	5	23	28
34	Državna	Cetinje	JU Gimnazija	Opšti programi i kvalifikacije	130	99	229
35	Državna	Cetinje	"JU Srednja likovna škola ""Petar Lubarda"""	Umjetnost i humanističke nauka	22	106	128
36	Državna	Cetinje	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	9	0	9
37	Državna	Cetinje	JU Srednja stručna škola	Poslovanje, administracija i pravo	15	6	21
38	Državna	Cetinje	JU Srednja stručna škola	Usluge	77	64	141
39	Državna	Cetinje	JU Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	23	50	73
40	Državna	Danilovgrad	"JU Gimnazija ""Petar I Petrović Njegoš"""	Opšti programi i kvalifikacije	205	219	424
41	Državna	Herceg Novi	"JU Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	81	24	105
42	Državna	Herceg Novi	"JU Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Opšti programi i kvalifikacije	129	137	266
43	Državna	Herceg Novi	"JU Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Poslovanje, administracija i pravo	75	112	187
44	Državna	Herceg Novi	"JU Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Umjetnost i humanističke nauka	20	40	60
45	Državna	Herceg Novi	"JU Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Usluge	117	149	266
46	Državna	Herceg Novi	"JU Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	16	92	108
47	Državna	Kolašin	"JU Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Opšti programi i kvalifikacije	29	55	84
48	Državna	Kolašin	"JU Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Poslovanje, administracija i pravo	19	18	37
49	Državna	Kolašin	"JU Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Usluge	39	31	70
50	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Opšti programi i kvalifikacije	90	179	269
51	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Poslovanje, administracija i pravo	38	80	118
52	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Zdravstvo i socijalna zaštita	26	115	141
53	Državna	Kotor	JU Srednja pomorska škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	221	0	221
54	Državna	Kotor	JU Srednja pomorska škola	Usluge	255	84	339
55	Državna	Kotor	"JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Vida Matjan"""	Umjetnost i humanističke nauka	8	19	27
56	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Opšti programi i kvalifikacije	36	41	77
57	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Poslovanje, administracija i pravo	16	13	29
58	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Usluge	49	53	102
59	Državna	Nikšić	"JU Gimnazija ""Stojan Cerović"""	Opšti programi i kvalifikacije	335	435	770
60	Državna	Nikšić	JU Prva srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	184	75	259
61	Državna	Nikšić	JU Prva srednja stručna škola	Umjetnost i humanističke nauka	5	9	14
62	Državna	Nikšić	JU Prva srednja stručna škola	Usluge	80	29	109
63	Državna	Nikšić	JU Prva srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	96	286	382
64	Državna	Nikšić	JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Poslovanje, administracija i pravo	225	359	584
65	Državna	Nikšić	JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Usluge	179	161	340
66	Državna	Nikšić	JU Srednja stručna škola	Informacione i komunikacione tehnologije	176	23	199
67	Državna	Nikšić	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	225	2	227
68	Državna	Nikšić	JU Srednja stručna škola	Umjetnost i humanističke nauka	7	4	11
69	Državna	Nikšić	JU Srednja stručna škola	Usluge	20	68	88
70	Državna	Nikšić	"JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Dara Čokorilo"""	Umjetnost i humanističke nauka	5	22	27
71	Državna	Petnjica	JU Srednja mješovita škola	Opšti programi i kvalifikacije	13	21	34
72	Državna	Petnjica	JU Srednja mješovita škola	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	34	7	41
73	Državna	Petnjica	JU Srednja mješovita škola	Poslovanje, administracija i pravo	17	26	43
74	Državna	Plav	"JU Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Informacione i komunikacione tehnologije	11	7	18
75	Državna	Plav	"JU Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	30	0	30
76	Državna	Plav	"JU Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Opšti programi i kvalifikacije	66	86	152
77	Državna	Plav	"JU Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	4	7	11
78	Državna	Plav	"JU Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Poslovanje, administracija i pravo	34	14	48
79	Državna	Plav	"JU Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Usluge	49	43	92
80	Državna	Plav	"JU Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	40	71	111
81	Državna	Pljevlja	"JU Gimnazija ""Tanasije Pejatović"""	Opšti programi i kvalifikacije	67	136	203
82	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola	Informacione i komunikacione tehnologije	65	29	94
83	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	168	49	217
84	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	12	3	15
85	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola	Poslovanje, administracija i pravo	27	101	128
86	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola	Usluge	93	57	150
87	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	8	47	55
88	Državna	Plužine	JU Obrazovni centar	Opšti programi i kvalifikacije	14	18	32
89	Državna	Plužine	JU Obrazovni centar	Poslovanje, administracija i pravo	11	17	28
90	Državna	Podgorica	"JU Gimnazija ""Slobodan Škerović"""	Opšti programi i kvalifikacije	843	1109	1952
91	Državna	Podgorica	"JU Srednja ekonomska škola ""Mirko Vešović"""	Poslovanje, administracija i pravo	603	799	1402
92	Državna	Podgorica	"JU Srednja elektrotehnička škola ""Vaso Aligrudić"""	Informacione i komunikacione tehnologije	604	54	658
93	Državna	Podgorica	"JU Srednja elektrotehnička škola ""Vaso Aligrudić"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	353	6	359
94	Državna	Podgorica	"JU Srednja građevinsko-geodetska škola ""Inž. Marko Radević"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	200	45	245
95	Državna	Podgorica	"JU Srednja građevinsko-geodetska škola ""Inž. Marko Radević"""	Umjetnost i humanističke nauka	71	234	305
96	Državna	Podgorica	"JU Srednja stručna škola ""Ivan Uskoković"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	324	10	334
97	Državna	Podgorica	"JU Srednja stručna škola ""Ivan Uskoković"""	Usluge	333	174	507
98	Državna	Podgorica	"JU Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	73	265	338
99	Državna	Podgorica	"JU Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	20	16	36
100	Državna	Podgorica	"JU Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	Umjetnost i humanističke nauka	36	26	62
101	Državna	Podgorica	"JU Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	Usluge	36	48	84
102	Državna	Podgorica	JU Stručna medicinska škola	Usluge	0	102	102
103	Državna	Podgorica	JU Stručna medicinska škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	312	778	1090
104	Državna	Podgorica	"JU Umjetnička škola za muziku i balet ""Vasa Pavić"""	Umjetnost i humanističke nauka	35	67	102
105	Državna	Podgorica	"JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje ""Sergije Stanić"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	20	52	72
106	Državna	Podgorica	"JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje ""Sergije Stanić"""	Poslovanje, administracija i pravo	83	96	179
107	Državna	Podgorica	"JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje ""Sergije Stanić"""	Usluge	503	346	849
108	Državna	Rožaje	"JU Gimnazija ""30. septembar"""	Opšti programi i kvalifikacije	151	190	341
109	Državna	Rožaje	JU Srednja stručna škola	Informacione i komunikacione tehnologije	82	16	98
110	Državna	Rožaje	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	87	4	91
111	Državna	Rožaje	JU Srednja stručna škola	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	46	5	51
112	Državna	Rožaje	JU Srednja stručna škola	Poslovanje, administracija i pravo	74	97	171
113	Državna	Rožaje	JU Srednja stručna škola	Usluge	75	45	120
114	Državna	Rožaje	JU Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	33	91	124
115	Državna	Tivat	JU Muzička škola Tivat	Umjetnost i humanističke nauka	4	14	18
116	Državna	Tivat	"JU Srednja mješovita škola ""Mladost"""	Informacione i komunikacione tehnologije	66	12	78
117	Državna	Tivat	"JU Srednja mješovita škola ""Mladost"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	186	7	193
118	Državna	Tivat	"JU Srednja mješovita škola ""Mladost"""	Opšti programi i kvalifikacije	47	98	145
119	Državna	Tivat	"JU Srednja mješovita škola ""Mladost"""	Poslovanje, administracija i pravo	28	83	111
120	Državna	Tivat	"JU Srednja mješovita škola ""Mladost"""	Usluge	46	24	70
121	Državna	Tuzi	"JU Srednja mješovita škola ""25. maj"""	Opšti programi i kvalifikacije	75	97	172
122	Državna	Tuzi	"JU Srednja mješovita škola ""25. maj"""	Poslovanje, administracija i pravo	63	25	88
123	Državna	Tuzi	"JU Srednja mješovita škola ""25. maj"""	Usluge	34	31	65
124	Državna	Ulcinj	"JU Srednja mješovita škola ""Bratstvo-Jedinstvo"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	40	0	40
125	Državna	Ulcinj	"JU Srednja mješovita škola ""Bratstvo-Jedinstvo"""	Opšti programi i kvalifikacije	203	270	473
126	Državna	Ulcinj	"JU Srednja mješovita škola ""Bratstvo-Jedinstvo"""	Poslovanje, administracija i pravo	72	62	134
127	Državna	Ulcinj	"JU Srednja mješovita škola ""Bratstvo-Jedinstvo"""	Usluge	72	51	123
128	Državna	Ulcinj	"JU Srednja mješovita škola ""Bratstvo-Jedinstvo"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	23	30	53
129	Državna	Zeta	JU Srednja mješovita škola Golubovci	Opšti programi i kvalifikacije	102	60	162
130	Državna	Zeta	JU Srednja mješovita škola Golubovci	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	31	45	76
131	Državna	Zeta	JU Srednja mješovita škola Golubovci	Poslovanje, administracija i pravo	102	136	238
132	Državna	Zeta	JU Srednja mješovita škola Golubovci	Usluge	138	90	228
133	Državna	Šavnik	JU Obrazovni centar	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	13	9	22
134	Državna	Žabljak	"JU Srednja mješovita škola ""17. septembar"""	Opšti programi i kvalifikacije	17	26	43
135	Državna	Žabljak	"JU Srednja mješovita škola ""17. septembar"""	Usluge	19	15	34
136	Privatna	Kotor	British International School Arcadia Academy	Opšti programi i kvalifikacije	53	33	86
137	Privatna	Podgorica	"Obrazovni centar ""QSI International School of Montenegro"""	Opšti programi i kvalifikacije	15	23	38
138	Privatna	Podgorica	"Privatna ustanova ""Gimnazija Podgorica"""	Opšti programi i kvalifikacije	9	14	23
139	Privatna	Podgorica	"Srednja vjerska škola pravoslavna gimnazija ""Sveti Sava"""	Opšti programi i kvalifikacije	26	34	60
140	Privatna	Podgorica	The British Academy	Opšti programi i kvalifikacije	6	4	10
141	Privatna	Podgorica	United Kids International	Opšti programi i kvalifikacije	15	25	40
142	Privatna	Tivat	"Obrazovni centar ""Knightsbridge Schools Montenegro"""	Opšti programi i kvalifikacije	23	46	69
143	Državno-privatna	Podgorica	"JU Umjetnička škola osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja za talente ""Andre Navara"""	Umjetnost i humanističke nauka	5	9	14
