﻿_id	Opštine	Domaćinstva	Vlasnici	Suvlasnici	Podstanarsko domaćinstvo	stanuje_u_stanu_roditelja__djece_ili_drugih_ro_aka	Ostalo	Bez podatka
1	Crna Gora	215227	155489	5761	23218	21295	3576	5888
2	Andrijevica	1414	1208	44	32	91	8	31
3	Bar	16285	11578	378	2190	1343	222	574
4	Berane	8050	6234	185	481	708	186	256
5	BijeloPolje	12363	10262	310	579	836	61	315
6	Budva	10696	5887	232	3483	632	174	288
7	Cetinje	5392	3970	169	372	653	116	112
8	Danilovgrad	6113	4733	157	255	666	106	196
9	Gusinje	1257	1119	20	17	56	9	36
10	Herceg Novi	12101	7889	442	1857	1162	290	461
11	Kolašin	2414	1967	78	86	216	34	33
12	Kotor	7935	5654	282	809	667	219	304
13	Mojkovac	2425	1918	100	136	157	61	53
14	Nikšić	22288	16960	781	1310	2399	420	418
15	Petnjica	1586	1415	14	24	54	6	73
16	Plav	2795	2396	42	61	141	6	149
17	Pljevlja	9101	6809	333	605	915	127	312
18	Plužine	837	668	26	47	46	32	18
19	Podgorica	63892	42399	1716	8967	8575	1131	1104
20	Rožaje	6210	5219	82	166	395	37	311
21	Šavnik	564	430	17	17	46	17	37
22	Tivat	6135	3834	141	1236	534	208	182
23	Tuzi	3259	2727	38	137	198	17	142
24	Ulcinj	6190	5262	62	186	313	17	350
25	Žabljak	1094	842	59	59	93	14	27
26	Zeta	4831	4109	53	106	399	58	106
