﻿_id	tabela_1__broj_i_povr_ina_stanova_za_stalno_stanovanje_prema	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14	unsafe__15	unsafe__16	unsafe__17	unsafe__18
1	Opštine	Ukupno		prije 1919 - 1945		1946 - 1960		1961 - 1980		1981 - 2000		2001 - 2011		2012 - 2023		Nezavršen, a nastanjen stan		Nepoznata godina izgradnje	
2		broj	m²	broj	m2	broj	m2	broj	m2	broj	m2	broj	m2	broj	m2	broj	m2	broj	m2
3	Crna Gora	285734	21920079	12583	866871	19912	1281790	74728	5600253	76593	6311205	45232	3654953	47759	3600297	42	3812	8885	600898
4	Andrijevica	2324	174179	138	9745	449	29560	637	48296	611	48668	260	20153	170	13649	z	230	z	3878
5	Bar	25720	1982801	287	20348	464	34372	6147	460649	7167	541069	4390	376413	4690	378767	-	-	2575	171183
6	Berane	10845	881549	382	27599	1402	97065	3688	282076	2832	252816	1308	119660	1025	84426	-	-	208	17907
7	Bijelo Polje	16496	1317600	434	28563	1473	89558	5461	424013	4935	421788	1932	170879	1505	132204	z	35	z	50560
8	Budva	14591	954780	136	10293	111	10033	1383	111079	4320	290107	4413	276903	4015	244375	-	-	213	11990
9	Cetinje	6998	474443	1510	92699	689	40305	1945	135063	1398	105575	527	44950	505	33174	-	-	424	22677
10	Danilovgrad	7630	648512	817	54333	637	41247	1615	127717	2063	186244	1246	119202	1038	99429	z	945	z	19395
11	Gusinje	1844	225429	70	6768	84	7559	355	38367	592	68203	331	46970	400	56512	-	-	12	1050
12	Herceg Novi	17242	1179485	1103	78054	530	36471	5187	357354	5011	348441	2739	189748	2184	144957	z	300	z	24160
13	Kolašin	3256	238809	295	18863	374	23956	843	62809	895	70527	391	30663	283	20370	-	-	175	11621
14	Kotor	10902	837891	1154	85643	340	25354	3287	244490	2646	207772	1624	130914	1648	131647	-	-	203	12071
15	Mojkovac	3172	212492	41	2490	328	18854	1362	87287	917	65965	265	19578	209	15230	-	-	50	3088
16	Nikšić	26651	1940394	1572	102142	4268	256113	8032	552391	6391	524262	3079	265139	2815	207384	z	250	z	32713
17	Petnjica	2189	205636	43	2851	111	8555	473	40019	809	75484	411	43390	317	33520	-	-	25	1817
18	Plav	4218	430098	234	18973	310	24560	902	83201	1439	150422	622	69808	648	77276	-	-	63	5858
19	Pljevlja	12358	888258	754	49699	1755	105978	4077	283282	3752	290332	1039	85222	597	49658	z	240	z	23847
20	Plužine	1477	88110	94	5433	213	12143	529	31018	377	22917	64	4975	118	6504	-	-	82	5120
21	Podgorica	78439	5635124	1818	123203	4476	276667	18728	1346417	18743	1536932	14431	1038016	18668	1206035	20	1772	1555	106082
22	Rožaje	7519	694800	146	12031	275	19813	1637	133522	2718	241761	1441	147137	1122	123712	-	-	180	16824
23	Šavnik	1346	75522	250	15239	232	11568	300	16082	304	18162	65	3632	101	6394	-	-	94	4445
24	Tivat	8958	624452	423	30859	336	22321	2590	185348	2334	161702	1302	87825	1924	133244	z	40	z	3113
25	Tuzi	4404	525008	164	16811	189	18305	730	86600	1253	151487	849	98627	1081	141163	-	-	138	12015
26	Ulcinj	9867	975296	253	17239	188	16632	2865	277522	3127	328269	1341	142696	1856	172605	-	-	237	20333
27	Žabljak	1739	121546	129	8465	200	11296	424	28778	507	39131	293	21277	156	10828	-	-	30	1771
28	Zeta	5549	587865	336	28528	478	43505	1531	156873	1452	163169	869	101176	684	77234	-	-	199	17380
29																			
30	''–'' Nema pojave																		
31	''z'' Zaštićen podatak																		
