﻿_id	PRIHODI	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14	unsafe__15	unsafe__16	unsafe__17	unsafe__18	unsafe__19	unsafe__20	unsafe__21	unsafe__22	unsafe__23	unsafe__24	unsafe__25	unsafe__26	unsafe__27
1	Ek. kl.	Vrsta prihoda	Andrijevica	Bar	Berane	Bijelo Polje	Budva	Cetinje	Danilovgrad	Gusinje	Herceg Novi	Kolašin	Kotor	Mojkovac	Nikšić	Petnjica	Plav	Plužine	Pljevlja	Podgorica	Rožaje	Tivat	Ulcinj	Žabljak	Šavnik	Tuzi	Zeta	Ukupno
2	71	Tekući prihodi	1027161.25	24136365.91	2300032.85	8567230.379999999	37870393.72	4461416.999999999	3367361.66	461303.47	22579782.18	3005649.0999999996	21619564.110000003	1847455.9800000002	15050233.75	352026.25000000006	1622886.85	171734.9	10945296.620000001	82193586.23	3450526.27	16457657.979999999	8095177.1899999995	2042528.02	623633.3999999999	2284683.38	1525577.74	276059266.19000006
3	711	Porezi	625062.1399999999	14614330.05	2056153.8000000003	7351007.6899999995	30591738.35	3182785.3899999997	2787741.89	267374.1	18375983.75	1921325.8299999996	13237567.89	1649527.7000000002	12153904.39	259443.61	1192724.4600000002	81471.61	6546306.03	55541788.95	2385121.62	13980074.379999999	5305945.85	1440018.75	580207.96	1924842.63	1349412.41	199401861.23000002
4	7111	Porez na dohodak fizičkih lica	466399.26	4070141.83	1639676.83	5852935.63	6017650.55	1844068.24	1470286.32	109331.36	3999471.89	1301260.63	3492172.3100000005	1371507.2	6733925.04	150606.99	798371.02	68300.46	4736477.9	29684480.48	2027567.17	3447413.84	1386349.76	598399.66	286592.74	1341952.97	897342.52	83792682.60000001
5	71131	Porez na nepokretnosti	114125.18	7355789.31	269045.83	748975.0599999999	18262886.77	686499.43	515761.03	117628.86	10271148.39	402186.15	6610602.71	169019.56	3593833.51	70710.47	240519.32	7647.17	1241010.86	10538814.1	149208.35	6715708.76	2632822.38	487969.61	266607.51	253204.92	220970.28	71942695.52000001
6	71132	Porez na promet nepokretnosti	13720.51	2222931.3	26717.03	339736.29	4765021.35	400710.4	482859	28756.59	2952049.27	105403.64	2294497.58	16143.57	435198.6	27788.04	89730.25	190.62	55520.14	3655961.09	77469.18	2649125.19	1107318.48	306432.79	604.62	172504.77	99821.91	22326212.209999997
7	71175	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	30817.19	965467.61	120714.11	409360.71	1546179.68	251507.32	318835.54	11657.29	1153314.2	112475.41	840295.29	92857.37	1390947.24	10338.11	64103.87	5333.36	513297.13	11662533.28	130876.92	1167826.59	179455.23	47216.69	26403.09	157179.97	131277.7	21340270.900000002
8	713	Takse	7237.5	648768.37	26111.15	67722.51999999999	596153.03	52454.92	17111.6	12314.560000000001	530577.64	23088.58	256233.63	8523.1	70047.45999999999	4109.52	11889.47	394	67129.37	1098404.86	38520.020000000004	247464.59999999998	232365.52000000002	40942.67	3622.5	17281.26	90213.98	4168681.8299999996
9	71312	Lokalne administrativne takse	1897.5	49681.79	8322.2	44128.869999999995	79728.66	8608.45	8295.64	2429.29	139523.04	13611.15	74305.71	2843.8	54414.64	4109.52	8020.98	394	36938.5	246382.07	19096.48	18888.84	47951.42	10729.78	588.6	14627.35	6388.33	901906.61
10	7135	Lokalne komunalne takse	5340	250468.31	17788.95	23593.649999999998	82436.26	43846.47	8815.96	6368.41	391054.6	9477.43	52198.96	5679.3	15632.82	0	3868.49	0	30190.87	852022.79	19423.54	63138.18	40033.16	6606.4	3033.9	2653.91	83825.65	2017498.0099999995
11	7136	Ostale takse		348618.27	0	0	433988.11	0		3516.86	0	0	129728.96	0	0	0	0	0	0	0		165437.58	144380.94	23606.49		0	0	1249277.21
12	714	Naknade	377490.85000000003	8213334.85	159866.37	1082523.26	4332789.75	399107.05	430728.18	22345.68	3195326.83	1037246.7099999998	4770096.040000001	131403.91	2268829.6999999997	87602.29000000001	401805.54000000004	82202.09999999999	4236993.99	23160445.34	991173.34	1739312.8399999999	2433414.5	515147.57999999996	39252.86	333468.34	60151.979999999996	60502059.879999995
13	7141	Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa	232882.39	60310.01	15132.859999999999	17147.61	58106.52	1387.04	183851.09	1728.22	54883.31	165827.43	22098.09	30058.49	1025468.4500000001	621.15	184491.92	75410.59	105330.01999999999	183209.96	0	74835.47	36216.11	0	30945.920000000002	17269.22	32953.02	2610164.89
14	71411	Naknada za korišćenje voda	232504.26	37469.98	15131.46	8326.8	45508.46	1387.04	173175.33	850.26	7241.39	164565.33	11029.53	30058.49	1000088.15	621.15	172000.76	75410.59	49793.06	81303.23		3539.03	14810.01		30600.33	17269.22	32953.02	2205636.88
15	71412	Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka		0	1.4	0				0	0	0		0			0	0	0	1.44		0	0			0	0	2.84
16	71413	Naknada za zaštitu voda od zagađivanja	378.13	21079.6	0	8820.81	12598.06		10675.76	877.96	47641.92	1262.1		0	25380.3		12491.16	0	55536.96	101905.29		71296.44	21406.1		345.59	0	0	391696.18
17	71414	Naknada za korišćenje rezultata geoloških istraživanja		1760.43	0	0					0	0	11068.56	0				0	0	0		0				0	0	12828.99
18	7142	Naknade za korišćenje prirodnih dobara	128380.06	895480.5800000001	56944.31	531382.75	0	70522.2	138114.93	0	73396.41	224237.38	353739.35	60802.16	373932.81	72672.28	121774.8	4793.25	2696580.62	251388.2	759415.57	0	50011.61	145912.63999999998	0	0	0	7009481.910000001
19	71421	Naknada za korišćenje šuma	128380.06	0	56944.31	344724.60000000003			5418		0	224237.38		15904	9892.76	72672.28	121774.8	4793.25	1587558.99	91657.75	716478.24	0	1960.7	140554.27	0	0	0	3522951.39
20	71422	Naknada za korišćenje morskog dobra		0	0						0	0		0				0	0	0		0			0	0	0	0
21	71423	Naknada za korišćenje rudnog bogatstva		0	0	60503.67					0	0		0	364040.05			0	0	0		0			0	0	0	424543.72
22	71424	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina		248228.53	0	126154.48		70522.2	132696.93		73396.41	0	353739.35	44898.16				0	1109021.63	159730.45	42937.33	0	48050.91	5358.37	0	0	0	2414734.7500000005
23	71425	Naknada za korišćenje luke-nautički turizam		647252.05	0						0	0		0				0	0	0		0			0	0	0	647252.05
24	7143	Ekološke naknade (koje se plaćaju prilikom registracije vozila)		0	0						0	0		0				0	0	0		0			0	0	0	0
25	7145	Naknade za korišćenje građevinskog zemljišta		0	0					3193.27	283.3	0		0				363	0	0		0		25396.68	0	0	0	29236.25
26	7146	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	4950.31	6970837.97	52668.5	225629.6	3949151.29	173552.14	37574.35	8874.97	2782994.13	613674.35	2820095.97	3106.54	352360.49	2683.52	63764.729999999996	734.76	112153.08	21121585.57	59346.09	1376542.31	1754141.69	307512.88	0	211846.15	1234.22	43007015.61
27	71464	Naknada za izgradnju javnih garaža		0	0						0	0		0				0	0	373679.12		0			0	0	0	373679.12
28	7147	Naknade za korišćenje opštinskih puteva		0	0	147785.01		102642.1			0	0	39284.58	21004.99		2051		0	0	0	91598.57	94519.77		12848.76	5320.74	0	0	517055.52
29	7148	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila, traktora i priključnih vozila	11278.09	158449.44	35120.7	109221.15000000001	106900.65	51003.57	57874.05	8549.22	86469.97	26745.82	95355.79	16431.73	228255.4	6024.43	19474.33	900.5	70137.13	669673.64	80813.11	67799.14	92915.64	9969.5	2986.2	33036.45	25964.74	2071350.3899999997
30	71489	Ostale naknade za puteve		128256.85	0		218631.29		7316.06		197299.71	6761.73		0	267610.82			0	72020.89	543362.54		0		4521.35	0	71316.52	0	1517097.7600000002
31	7149	Ostale naknade		0	0	51357.13999999999			5997.7		0	0	1439522.2600000002	0	21201.73	3549.91	12299.76	0	1180772.25	17546.31		125616.15	500129.45	8985.77	0	0	0	3366978.43
32	715	Ostali prihodi	17370.760000000002	659932.6400000001	57901.53	65976.90999999999	2349712.59	827069.6399999999	131779.99	159269.13	477893.95999999996	23987.980000000003	3355666.5500000003	58001.27	557452.2	870.83	16467.38	7667.19	94867.23	2392947.08	35711.29	490806.16000000003	123451.32	46419.020000000004	550.0799999999999	9091.15	25799.37	11986663.25
33	7151	Prihodi od kapitala (od kamata, akcija i udjela u dobiti i rente)	2504	401282.03	49921.48			908.87	14391.22	2909.25	0	4034.26	559837.94	0			3687.48	402	20154.15	1077038.85	6520.18	157173.5	1659.7		33.32	0	0	2302458.2300000004
34	7152	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	11.89	147013.34	551.25	32682.59		33485.57	1832.33	1931.01	214239.25	16502.21	247386.03	1938.54	130077.88	120	33.34	0	6666.67	668922.63		116539.65	78915.1	14427.54	321.76	3112.8	24853.37	1741564.7500000002
35	71525	Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza		32122.06	0		1305150.15				0	0		0				0	365.75	91496.33		0		2385.57	0	0	0	1431519.86
36	7153	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	4591.21	19310.8	6445.85			197643.62	35521.38		15657.71	0	1730568.85	3257.39	34951.84		1548.56	7265.19	40342.08	264461.35	9304.84	-2243.08	23858.65	18601.25	0	3471.21	0	2414558.6999999997
37	71532	Prihodi od zakupa poslovnih prostora		0	0						0	0		0				0	0	0		0			0	0	0	0
38	7155	Ostali prihodi	10263.66	60204.41	982.95	33294.31999999999	1044562.44	595031.58	80035.06	154428.87	247997	3451.51	817873.73	52805.34	392422.48	750.83	11198	0	27338.58	291027.92	19886.27	219336.09	19017.87	11004.66	195	2507.14	946	4096561.71
39	72	Primici od prodaje imovine	0	836233.23	655.59	8905	728525.58	78897.43	0	12540	500	8218.38	43360	4166.59	2133659.1	0	0	0	43787.81	691089.2	24720.57	279497.11	155622.52	55930.24	0	0	0	5106308.350000001
40	721	Primici od prodaje nefinansijske imovine	0	836233.23	655.59	8905	728525.58	78897.43	0	12540	500	8218.38	43360	4166.59	2133659.1	0	0	0	43787.81	691089.2	24720.57	279497.11	155622.52	55930.24	0	0	0	5106308.350000001
41	7211	Prodaja nepokretnosti		836233.23	655.59	8905	728525.58	78897.43	0	12540	500	8218.38	43360	4166.59	2133659.1			0	43787.81	691089.2	24720.57	279497.11	155622.52	55930.24	0	0	0	5106308.350000001
42	7212	Prodaja osnovnih sredstava		0	0						0	0		0				0		0		0			0	0	0	0
43	722	Primici od prodaje finansijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	7221	Prodaja akcija		0	0						0	0		0				0		0		0			0	0	0	0
45	7222	Prodaja ostalih hartija od vrijednosti		0	0						0	0		0				0		0		0			0	0	0	0
46	73	Primici od otplate kredita i sredstva prenesena iz prethodne godine	1056319.77	29280677.98	0	7054521.73	16503997.78	702662.88	310225.55	997246.52	608771.3	2173648.79	2805356.21	3007229.6199999996	9865998.88	1862970.52	1477462.69	123.27	9115835.629999999	30827681.849999998	767630.14	10098451.370000001	1962020.46	743937.88	2586033.73	763413.87	0	134572218.41999996
47	731	Primici od otplate kredita	89061.46	0	0		7047.24				0	0	17629.27	150.03		64800		123.27	8439.7	19073.02		6979.14			0	0	0	213303.13
48	732	Sredstva prenesena iz prethodne godine	967258.31	29280677.98	0	7054521.73	16496950.54	702662.88	310225.55	997246.52	608771.3	2173648.79	2787726.94	3007079.59	9865998.88	1798170.52	1477462.69	0	9107395.93	30808608.83	767630.14	10091472.23	1962020.46	743937.88	2586033.73	763413.87	0	134358915.28999996
49	74	Donacije i transferi	2210555.48	4284619.12	2131836.7800000003	6650070.0200000005	0	4835509.45	2656279.9499999997	1499225.3199999998	80257.19	2716154.96	8000	2209611.89	6817188.5600000005	2289759.81	2832833.31	211364.09999999998	4821742.94	1984216.91	5567710.84	243012.61	2942755.96	1768453.31	1792134.07	3371169.1	1349178.6800000002	65273640.35999999
50	741	Donacije	322180.31	399056.26	113589.95	207750.1	0	145200.25	166903.94	0	80257.19	343315.34	8000	123000.85	106850.70999999999	39950	44241.23	0	20170.25	1984216.91	0	243012.61	284389.58	50000	89762.51	113972.26	198576.54	5084396.789999999
51	7411	Tekuće donacije	322180.31	231056.26	77300	207750.1		145200.25	68016.75		80257.19	80000	8000	0	46000	39950	44241.23	0	5620	235504.96		0	17000	50000	0	113972.26	5000	1777049.3099999998
52	7412	Kapitalne donacije		168000	36289.95				98887.19		0	263315.34		123000.85	60850.71	0		0	14550.25	1748711.95		243012.61	267389.58		89762.51	0	193576.54	3307347.4799999995
53	742	Transferi	1888375.17	3885562.86	2018246.83	6442319.920000001	0	4690309.2	2489376.01	1499225.3199999998	0	2372839.62	0	2086611.04	6710337.850000001	2249809.81	2788592.08	211364.09999999998	4801572.69	0	5567710.84	0	2658366.38	1718453.31	1702371.56	3257196.8400000003	1150602.1400000001	60189243.56999999
54	7425	Transferi od ZZZ CG Fond za profes.rehabilitaciju		0	726312.62				164050.65		0	0		25305.52		355249.36		0	410000	0	229440.6	0			0	154232.72	0	2064591.47
55	7421	Transferi od budžeta Države	24378.95	0	0			4690309.2			0	0		0	363418.4	5685.14	116790	0	0	0		0	81600		412.38	15259.65	0	5297853.720000001
56	7426	Transferi od Egalizacionog fonda	1134609.77	3885562.86	1291934.21	4669464.2700000005			2325325.36	798619.2	0	1564560.32		1253026.22	6346919.45	976397.96	1759324.73	117118.43	3062303.08	0	4034305.87	0	2576766.38	1039677.33	972572.72	2097822.85	705638.18	40611949.19
57	7427	Dotacije opštinama	729386.45	0	0	1772855.6500000001				700606.12	0	808279.3		808279.3		912477.35	912477.35	94245.67	1329269.61	0	1303964.37	0		678775.98	729386.46	989881.62	444963.96	12214849.19
58	75	Pozajmice i krediti	0	21370	0	0	0	500000	1230000	20603.18	727454.31	0	0	0	0	0	0	0	0	189687.16	0	0	215883.31	0	0	96195	0	3001192.96
59	751	Pozajmice i krediti	0	21370	0	0	0	500000	1230000	20603.18	727454.31	0	0	0	0	0	0	0	0	189687.16	0	0	215883.31	0	0	96195	0	3001192.96
60	7511	Pozajmice i krediti od domaćih izvora		21370	0			500000	1230000	20603.18	727454.31	0						0		0	0	0	126814.05			96195		2722436.54
61	7512	Pozajmice i krediti od inostranih izvora		0	0						0	0						0		189687.16		0	89069.26			0		278756.42
62	UKUPNI PRIHODI (71+72+73+74+75)		4294036.5	58559266.24	4432525.220000001	22280727.13	55102917.08	10578486.759999998	7563867.16	2990918.4899999998	23996764.98	7903671.2299999995	24476280.320000004	7068464.08	33867080.29000001	4504756.58	5933182.85	383222.26999999996	24926663.000000004	115886261.35	9810587.82	27078619.07	13371459.44	4610849.45	5001801.2	6515461.35	2874756.42	484012626.28000003
