﻿_id	crna_gora___no_enja_u_individualnom_smje_taju__montenegro_to	unsafe_01_2017	unsafe_02_2017	unsafe_03_2017	unsafe_04_2017	unsafe_05_2017	unsafe_06_2017	unsafe_07_2017	unsafe_08_2017	unsafe_09_2017	unsafe_10_2017	unsafe_11_2017	unsafe_12_2017	unsafe_01_2018	unsafe_02_2018	unsafe_03_2018	unsafe_04_2018	unsafe_05_2018	unsafe_06_2018	unsafe_07_2018	unsafe_08_2018	unsafe_09_2018	unsafe_10_2018	unsafe_11_2018	unsafe_12_2018	unsafe_01_2019	unsafe_02_2019	unsafe_03_2019	unsafe_04_2019	unsafe_05_2019	unsafe_06_2019	unsafe_07_2019	unsafe_08_2019	unsafe_09_2019	unsafe_10_2019	unsafe_11_2019	unsafe_12_2019	unsafe_01_2020	unsafe_02_2020	unsafe_03_2020	unsafe_04_2020	unsafe_05_2020	unsafe_06_2020	unsafe_07_2020	unsafe_08_2020	unsafe_09_2020	unsafe_10_2020	unsafe_11_2020	unsafe_12_2020	unsafe_01_2021	unsafe_02_2021	unsafe_03_2021	unsafe_04_2021	unsafe_05_2021	unsafe_06_2021	unsafe_07_2021	unsafe_08_2021	unsafe_09_2021	unsafe_10_2021	unsafe_11_2021	unsafe_12_2021	unsafe_01_2022	unsafe_02_2022	unsafe_03_2022	unsafe_04_2022	unsafe_05_2022	unsafe_06_2022	unsafe_07_2022	unsafe_08_2022	unsafe_09_2022	unsafe_10_2022	unsafe_11_2022	unsafe_12_2022	unsafe_01_2023	unsafe_02_2023	unsafe_03_2023	unsafe_04_2023	unsafe_05_2023	unsafe_06_2023	unsafe_07_2023	unsafe_08_2023	unsafe_09_2023	unsafe_10_2023	unsafe_11_2023	unsafe_12_2023	unsafe_01_2024	unsafe_02_2024	unsafe_03_2024	unsafe_04_2024	unsafe_05_2024	unsafe_06_2024	unsafe_07_2024	unsafe_08_2024	unsafe_09_2024	unsafe_10_2024	unsafe_11_2024	unsafe_12_2024	unsafe_01_2025	unsafe_02_2025	unsafe_03_2025	unsafe_04_2025
1	Domaci turisti / Domestic tourists	641	788	831	627	701	5169	11495	20174	8074	1571	411	1332	2936	596	475	440	783	1906	10544	16838	3331	1524	678	1375	828	766	626	537	757	1985	13896	17414	2835	1049	698	783	1791	1154	399	192	594	2203	3342	4080	1832	880	796	831	1450	1866	1039	913	1372	5282	22105	22862	5651	2806	2632	4662	1523	696	551	569	1065	2672	10367	9358	2626	1158	1090	1065	672	970	994	1298	1662	3650	13271	13302	3909	2515	1951	1574	1906	1485	724	987	1059	4447	12952	9875	2786	1594	1062	1247	2201	1349	1038	990
2	Strani turisti / Foreign tourists	85557	95827	140322	173418	262842	736573	2570286	2770221	720597	218530	128382	108577	106114	104726	121282	180437	283792	800887	2661221	3048616	811576	276373	150203	134726	120739	126339	162000	226581	358124	942675	2620032	3560670	995388	317427	164131	138853	142254	147615	135598	7581	16420	71622	174877	313257	290163	149349	96963	79020	73951	77094	99705	104804	179182	557376	1949416	2673007	676749	221660	121183	116966	102095	103155	221033	262838	360844	728505	2081205	2318594	718389	414649	380492	388554	386109	416663	491777	532206	663128	1147545	2599984	2754235	1033296	516151	350247	327189	312714	325860	376299	470129	615659	1136167	2425334	2531959	987512	507736	346402	317510	282163	280274	332455	415952
3	Evropa / Europe	83933	94358	138450	170874	258074	723989	2538744	2739569	708424	214384	125347	106719	104010	102588	118424	176613	277432	786191	2622113	3014182	796049	269407	147197	131940	118163	123060	157996	220793	348928	919656	2571165	3509523	973670	306494	158039	133659	137402	143516	130564	7245	15242	70497	171265	308566	285016	144525	93586	75790	70656	73675	95983	100339	172116	540249	1907359	2614857	649495	208972	114613	110391	97052	98751	213694	250847	342704	696136	2011387	2251409	682571	393223	369462	378734	375749	405760	476576	510894	630089	1092517	2503331	2665357	980108	477430	326882	312337	299715	310431	354620	439091	573166	1064326	2320967	2429709	917283	457433	317391	289895	261081	256952	300563	369468
4	Albanija / Albania	3516	7173	17271	16234	17902	13661	12041	8766	8159	11893	12148	9935	10979	9020	8071	13185	15245	15124	14972	11041	10009	15877	13442	11218	9595	11444	14436	14418	14293	14029	16207	16836	11958	14289	12709	10752	11587	13999	10908	1137	193	18500	9674	7196	9140	9394	9439	5783	5321	7160	10287	6868	9465	10351	10533	11296	7433	7735	7422	5327	4392	6024	7668	7181	7901	9438	10614	11006	7823	8648	6779	4938	5060	6016	8328	7874	10360	12075	13364	12430	9866	9959	8084	6673	6496	7874	9065	9011	10192	9789	11443	10086	8911	8480	7083	6303	6647	7017	8525	9067
5	Austrija/ Austria	75	55	77	448	1021	2413	16931	19059	3788	1287	219	312	148	177	139	351	1239	3117	17999	20252	4318	1173	156	334	264	230	234	785	1373	4145	22205	29129	4989	1543	550	448	597	404	285		71	428	1501	1628	889	280	194	135	158	46	112	195	549	1882	12760	22834	3681	918	355	177	185	239	224	716	1590	3757	16985	20399	4232	1173	497	654	442	433	631	1002	2622	4979	21320	21793	5535	1503	513	650	305	428	789	877	1839	4428	17633	21736	5494	1497	456	675	462	607	583	1086
6	Belgija / Belgium	115	66	185	623	439	1218	5621	5752	1967	370	86	71	24	171	149	516	688	1461	10806	7020	2405	452	216	161	114	161	298	590	694	2335	16360	11796	2706	634	203	97	125	104	175		62	104	1132	559	361	219	165	122	24	48	75	119	134	623	9810	10978	3191	521	185	211	249	169	206	546	742	1768	14930	9621	2823	685	387	318	194	283	294	609	1003	1839	14966	10294	3232	802	118	251	326	136	165	737	1318	2353	14895	9947	3607	642	354	459	288	217	430	1065
7	Bjelorusija / Belarus	423	310	479	701	1749	16697	73144	75734	29375	1475	558	543	512	487	489	1274	2116	17801	74914	70500	26365	1962	766	694	576	425	973	1385	2088	17866	39627	52208	17132	1950	866	658	534	444	592		70	58	6361	9917	9573	3114	1037	515	468	628	652	816	2297	4218	6964	7596	6058	2368	1456	1264	883	900	4985	8114	9790	10480	13268	11305	6675	4536	3998	3883	3418	3401	4552	5979	6874	12913	16364	15754	10276	6909	3871	3461	3182	2565	3407	3886	6217	8760	11084	11816	8205	4182	2810	2659	2268	2238	2169	2642
8	Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina	10321	13001	16448	15663	20062	58466	318861	382221	70171	16576	12731	11150	9831	10706	12640	16265	21486	67592	327018	399071	74094	18223	12731	11874	10189	11312	13860	17090	20980	69409	332095	446298	73454	15215	11948	9480	10031	10570	10012	512	1597	17450	30047	109504	38701	10060	5439	5286	6271	7189	9358	9309	14255	70764	327311	450740	64116	13551	8893	8944	7336	8124	10123	12817	18220	82704	302625	370273	61909	14413	10864	9498	9315	12900	16697	19629	24841	92258	338093	410297	85064	20493	14420	14180	14194	16521	16882	22101	30591	98391	306793	366981	75532	20493	16356	15657	11860	14783	17774	19720
9	Bugarska / Bulgaria	27	97	244	257	304	945	2473	2413	1456	184	92	93	80	108	44	134	383	992	3187	3001	1536	141	92	126	126	73	127	329	385	1797	2441	2548	2055	600	264	252	136	186	209		81	289	542	572	501	467	278	329	141	108	100	191	208	651	2082	2566	809	301	104	226	112	83	114	425	437	831	2323	2986	890	452	181	230	238	166	526	530	770	1456	2349	3021	1967	1452	445	419	249	360	666	968	1133	1487	2700	3227	1690	681	438	456	284	301	699	911
10	Češka Republika / Czech Republic	59	3	49	165	160	2518	10894	9121	1946	203	124	428	72	57	59	60	336	2978	12059	10760	2696	430	107	72	144	52	66	143	528	3373	11473	10607	3137	226	80	98	91	37	13		0	227	2406	1363	943	138	223	276	35	136	120	99	289	1511	6922	11133	4680	600	182	222	126	196	94	458	757	3233	15752	14163	3630	854	266	237	226	213	312	379	1310	4708	21700	16509	5694	819	253	351	415	149	400	777	1258	4193	17357	13069	5177	1106	250	543	145	253	248	955
11	Danska / Denmark	76	9	69	147	224	549	7810	2109	847	329	107	28	37	90	86	133	420	744	10207	2485	1015	460	66	101	114	59	104	268	407	1562	8960	3124	1551	379	236	89	45	61	67	20	60	57	499	310	245	69	55	155	110	43	34	14	86	427	5076	2064	859	549	113	130	72	81	170	240	338	918	8295	2628	1010	499	107	147	47	44	153	264	389	1453	11756	3407	962	469	66	102	68	161	203	382	427	1448	13251	3947	1310	957	127	91	63	150	153	440
12	Estonija / Estonia	6	27	83	180	517	1417	2241	2017	690	69	1		36	31	11	35	901	2956	3335	1632	998	204	58	109	70	35	39	152	1457	2063	2339	2265	1289	338	92	46	106	84	108		30	207	835	209	278	309	218	184	89	29	129	407	419	1556	2710	4444	1252	340	66	88	111	39	93	187	564	2199	3946	2890	1586	452	463	307	161	380	282	896	1491	3585	6479	5550	3385	1131	348	547	394	155	476	420	2241	3230	5310	4590	2993	1379	501	323	441	385	442	457
13	Finska / Finland	2	1		109	748	2895	4241	1983	1521	270	30	60	38	48	4	258	1193	4144	6279	2762	2195	542	19	19	10	4	15	1049	2138	6685	8660	5056	3443	1437	100	73	3	8	231			136	512	212	162	212	117	109	89	1	42	29	90	378	1797	673	451	250	18	56	42	44	57	99	690	2636	5868	2795	2195	1378	114	123	68	156	154	1207	1818	3855	5773	2536	2316	1342	193	72	145	123	96	657	2636	5712	6711	3660	3406	2339	194	318	49	101	167	768
14	Francuska / France	240	203	268	775	1199	2755	15606	34429	4525	758	172	174	345	345	239	1385	2212	3331	19841	38992	6089	1472	285	341	403	420	292	1702	2885	5754	27319	50461	6895	2146	653	381	293	300	269		91	70	2238	5271	1533	812	517	550	370	282	329	416	614	1892	14526	34530	5603	2208	984	562	533	549	813	1887	2642	4825	23148	39720	7534	2374	973	892	668	901	962	2234	4021	5966	25276	44640	7166	3060	1230	1080	1164	1066	968	3293	4990	6408	25787	43119	8652	2994	1300	1346	883	994	1204	3792
15	Grčka / Greece	38	8	20	77	39	131	408	767	98	115	66	87	87	225	49	88	242	98	559	558	154	109	35	16	72	115	89	156	196	365	464	1180	142	66	85	101	58	17	3			13	56	34	63	267	85	7	59		62	70	82	316	668	1341	284	166	38	67	136	115	234	123	217	766	1311	1464	502	535	75	133	185	160	73	369	524	567	1165	1228	435	152	141	105	217	215	256	185	499	517	1428	1675	437	198	113	90	290	171	221	336
16	Holandija / Netherlands	42	122	111	285	647	1547	8410	10362	2388	907	171	234	191	165	115	646	807	1653	10548	13553	2736	1032	194	184	152	166	199	603	1006	2641	13762	16911	3318	1081	436	205	161	182	302		58	68	1340	1258	703	193	337	278	62	83	220	167	435	704	5904	14907	3357	1324	632	407	486	377	398	1154	1595	3120	14096	18470	4927	1897	495	358	268	452	570	1215	2728	4564	17640	20118	5288	1700	759	409	595	628	468	1496	3408	5272	18540	21007	5700	2050	749	624	496	305	728	1972
17	Hrvatska / Croatia	1104	965	979	1319	1472	3806	16115	22738	4910	4615	1207	1259	1317	865	1075	1268	1597	3607	16030	19828	4209	1994	1379	1650	1249	1057	1012	1312	1909	5094	16671	26570	5633	2654	1268	1647	1690	1703	1384	67	370	1923	3771	6285	2808	1664	1151	814	784	829	782	845	1582	3475	14898	25443	6865	2042	1626	2770	2032	1760	1909	1947	3391	6632	21028	29892	6888	2859	1707	2124	1747	1810	1842	2502	4249	7661	22879	29610	6713	3633	1597	2092	2089	2085	2101	2741	4354	6892	22589	29562	7154	3510	1586	2912	2367	2419	2492	2713
18	Irska / Ireland	66	58	60	72	255	432	2115	1612	721	169	32	81	168	92	99	189	255	818	1911	1812	922	349	48	1	127	12	16	214	496	1232	2548	3083	1618	503	7	38	4	64	140		37	24	640	540	232	203	95	126	348	165	201	205	232	506	1359	2174	985	387	191	139	117	146	101	332	931	1918	3453	3397	1878	856	167	70	37	78	197	453	1347	2505	3983	3338	2224	1168	236	160	201	225	152	640	1673	2463	3692	4002	2584	1196	453	268	201	172	224	815
19	Island / Island				7	28	278	262	81	389	89	1	30					94	94	251	264	64				1		9	7	90	348	822	135	114	108	269	60						48	61	79	8				30					7	283	241	369	212	187	106	12				17	218	319	253	39	38	2	16	22		6	50	25	187	640	369	96	125		10		9	16	28	42	236	586	196	78	38		1			21	52
20	Italija /  Italy	107	140	338	569	338	1131	5114	58398	2075	304	194	307	501	179	310	390	521	1425	7343	51296	1420	471	272	374	348	247	506	710	736	2799	8248	46811	2851	1059	456	327	342	399	441	85	102	267	1126	1083	562	416	183	220	402	268	433	380	510	1800	4380	10306	2792	618	371	493	300	317	737	1108	1904	3247	8821	25240	4114	1340	832	688	629	459	962	1201	2174	3631	9744	24985	4104	2242	1315	968	1044	539	997	1187	1974	3714	9823	20889	3684	1555	586	681	659	596	690	1735
21	Kipar / Cyprus	5	7	95	8	51	8	157	125	12	7		22	1	9	52	25	42	43	41	112	17	46			79	27	30	27	33	122	257	503	180	84					17		16	10	56	204	39	42	44	33	31	26	45		43	87	136	589	102	30	16	31	111	70	126	104	69	129	256	925	116	9	29	28	31	17	110	133	226	303	578	554	168	102	104	95	90	5	22	35	77	348	539	1111	120	127	10	9	4	35	120	43
22	Kosovo / Kosovo	5705	8841	15033	13938	13232	11859	37030	43999	9721	7745	11729	11502	11501	12835	10224	12407	11877	12535	41250	55508	15683	12634	10832	11038	9105	10766	12057	11728	12334	25807	194334	291345	61276	18797	12779	10500	9960	11503	8687	930	411	12349	9194	14224	11157	6562	6357	5427	5263	5738	8144	6964	7288	16564	93417	136150	25552	9810	8453	6734	6269	7328	7998	8263	9813	27381	100397	112983	29576	11270	10117	9792	9950	12716	14680	12710	15805	33092	123255	150099	39996	14775	14425	12761	10860	13534	14147	12423	16793	33773	80639	103289	26309	14510	12589	11634	9974	12531	14451	14582
23	Letonija / Latvia	112	113	195	205	337	1597	1945	2538	1259	613	176	169	144	220	214	270	335	2524	3195	4163	1725	499	260	246	219	155	343	376	389	2710	3955	3605	1775	639	309	357	161	136	155		57	183	586	477	262	387	334	106	145	47	182	188	589	1259	2428	3353	1535	370	255	336	183	173	295	412	527	2691	3299	3370	2110	1038	477	395	119	476	752	900	1895	3295	3685	4656	3245	1187	306	811	705	580	1211	833	3189	4728	5179	5898	4439	2711	992	961	698	837	864	1054
24	Litvanija / Lithuania	51	48	112	152	669	1973	2754	2725	730	393	134	33	50	93	67	84	1371	2968	5236	5076	2512	338	146	39	39	97	89	373	1092	3035	4483	5264	2198	414	177	114	88	106	25			172	863	200	200	278	42	37	31	68	105	85	157	1251	2925	4541	2394	246	258	190	218	202	307	397	717	2912	5856	5833	2152	828	446	152	206	232	429	567	1931	5545	8781	7412	3290	1213	442	293	434	489	414	539	2406	4361	7726	5630	3231	1115	368	257	318	144	260	514
25	Luksemburg / Luxembourg		7		12	26	74	937	2692	784	474	21	2			3	10	62	73	859	3448	553	169	7	7	5	12	19	107	97	79	1784	4348	512	141	64	30	13					85	432	1062	182	70	41	21		2	46	12		103	1500	4787	596	45	5	14	7	8	22	63	95	118	1591	3389	455	13	30	124	88	13	36	135	185	225	1582	3496	394	108	69	62	49	14	91	90	83	138	1387	3000	356	14	20	11	3	45	67	64
26	Mađarska / Hungary	118	133	221	380	605	4480	33269	37658	5278	527	190	131	123	413	384	320	953	6699	41998	49798	6199	539	232	235	186	234	340	612	711	7063	42528	49018	6344	402	67	188	242	166	181		32	1749	3914	821	422	149	140	65	75	68	85	107	207	3641	27506	41405	3974	359	152	166	138	202	449	438	738	6784	39329	43705	5485	866	362	607	269	467	1005	827	1151	10112	46058	48411	8582	895	369	405	159	612	698	707	1510	7109	38313	40337	6258	963	416	390	257	346	429	1065
27	Malta / Malta		6				8	110	24	17	27		546	333		240	441	920	1647	39	127	117	69	16	1037		5		30	10	6	89	324	50	22	18	43	7						36	6	748				16	12	8	27	8	41	67	215	52	10	11	15	15		21	18	56	111	315	290	130	26	30	104	116	99	6	33	96	103	403	438	180	45		62	72	0	31	77	56	213	329	400	59	42		23	49	23	34	86
28	Sjeverna Makedonija /  North Macedonia	1826	2314	2714	3096	4478	7696	44931	48487	9392	4324	2365	1897	2105	2003	2250	2278	4676	7729	43421	48798	8557	4035	2782	1168	1630	1766	2602	2853	3861	9654	46620	66280	12597	4137	2924	1954	2164	2238	2457	54	476	306	662	2118	2800	1632	1108	808	1011	1065	1531	1236	2807	8987	38705	57296	7701	2781	1175	1293	1330	1436	1686	2330	3100	8540	36178	46445	9070	2926	1805	2633	1677	2089	3099	4318	6093	11747	41544	54704	12565	4989	3561	3502	3335	2873	3507	4143	6140	14529	41258	49866	10738	4715	3170	2905	2407	3027	4014	4666
29	Norveška / Norway	48	160	241	511	1181	2803	11221	5173	2530	780	217	145	35	103	283	507	1509	4285	16909	5234	2789	1132	195	160	84	152	130	835	1528	5141	23397	7826	3701	1178	292	188	149	150	290		155	145	582	581	319	394	284	186	108	99	226	219	265	392	4006	1734	2097	729	247	163	146	157	365	631	1320	3664	14811	5120	2496	996	301	294	200	193	216	822	1435	4041	15279	6230	3073	1136	279	142	337	367	418	711	1362	4105	16248	5216	2535	854	169	158	145	377	407	1061
30	Njemačka / Germany	913	520	907	2059	2890	11020	50719	81292	16466	5586	1414	715	885	786	1369	2012	4696	11641	61241	87402	21917	7588	1359	1020	937	701	1295	3259	6003	19117	112057	132064	29325	8213	1759	1507	1216	1055	1160		266	3906	19702	13361	5436	2742	785	958	941	1236	1708	1942	4040	9260	69100	130890	23765	7946	2588	2880	3917	4050	5575	9842	11815	30107	95858	125273	35651	14420	7638	7720	6082	6600	8278	12746	20637	38712	114820	131670	41278	17214	7135	6797	4904	5223	8518	10300	23447	30561	99931	122988	41415	19165	6317	6918	4892	5099	6625	15060
31	Poljska / Poland	125	198	317	537	1086	9362	51893	48300	19909	1252	179	120	135	91	87	1007	2625	16740	69334	67958	26557	984	138	71	92	86	134	1778	2936	21480	71834	81086	20999	1648	449	335	332	674	247			72	14797	11265	1592	424	391	347	165	147	294	246	632	7039	47276	59946	14980	1727	708	510	321	247	547	1993	5043	17898	66589	74314	23021	4266	1162	804	1062	1342	1383	3590	8446	31151	85038	92239	29656	5283	1501	1459	1570	1551	2458	5337	9653	25315	67173	68907	25305	4833	703	920	772	1360	1068	5850
32	Portugalija / Portugal		12	9	40	221	206	313	640	169	36	62	49	7	9	19	40	147	164	454	868	230	88	26	2	10	12	13	101	166	338	631	1063	491	91	29	29		28	33			1	34	214	98	186	54	69	36	28	31	62	64	259	466	720	271	83	148	60	82	150	191	188	219	759	1183	1013	561	158	48	77	90	88	253	181	371	543	1013	1231	615	244	88	108	103	43	190	408	451	782	1369	1540	708	227	21	60	22	105	168	266
33	Rumunija / Romania	211	563	1171	1031	822	3330	16216	27294	4696	489	452	507	399	412	432	667	661	15228	13322	23016	3661	492	382	359	549	669	610	940	1205	4922	13116	27586	5577	523	307	388	420	363	409	31	105	426	1461	574	257	226	372	274	250	137	175	153	494	2345	9763	22897	2661	378	347	275	207	159	432	585	917	3455	13242	23970	3491	941	395	564	473	673	1163	1216	1311	4752	16513	24876	5721	1270	444	760	1080	851	1429	2019	2245	5007	14642	25096	5384	1042	411	539	459	695	885	1245
34	Ruska Federacija / Russian Federation	31948	27287	36701	55892	105601	337013	724399	685962	265662	87144	41290	31907	33320	28791	39162	64296	123722	328264	695778	784946	296659	115515	52825	46087	42854	38565	55086	87064	162140	399134	558877	845837	385902	143706	61463	53103	55602	52437	48786	1240	2964	3134	18369	24461	41792	52256	30976	26069	21791	19705	24914	30431	45703	112633	186139	238537	159018	88854	34379	39116	34167	28136	70310	95600	124530	157766	218978	208690	163488	217515	255739	268380	271790	289024	313086	302208	335077	375098	429857	381339	304649	233955	175967	166226	159894	153162	171859	190520	222283	300191	343721	310307	260638	196160	149205	123019	124078	115564	130938	128643
35	Slovačka / Slovakia	90	115	112	84	264	1040	8655	7362	1658	177	56	10	93	26	58	27	154	1144	9482	8564	1311	141	80	50	31	38	29	62	179	1641	9940	13671	1823	130	48	52	50	77	16			379	775	530	288	60	11	36	84	211	105	255	128	530	3354	4678	1260	99	56	31	111	86	81	442	523	1452	11289	10577	2051	890	48	85	102	224	129	333	562	2998	16206	13141	2811	316	109	154	116	93	133	592	641	2615	12209	10734	2369	285	60	83	34	106	194	398
36	Slovenija / Slovenia	332	332	541	822	774	2274	12740	14099	2649	568	364	392	128	235	250	470	649	2499	12975	14069	2715	631	310	358	346	371	3234	566	847	3088	15177	19936	3452	899	198	435	397	414	277	90	70	1011	1821	1009	790	438	458	332	314	362	515	437	492	1895	12068	13446	2444	428	300	401	710	319	273	1314	786	3078	16678	16826	3279	997	531	624	474	468	583	839	1428	4889	19610	16176	3618	972	563	567	403	566	467	1222	1444	3862	15651	14677	3058	830	501	444	228	349	391	949
37	Srbija / Serbia	20330	25179	35215	42273	57494	161960	849965	925078	159569	48068	29699	25682	22761	26297	30054	41942	48766	172702	871440	992852	182907	55427	32731	29111	25943	30311	33205	48992	69391	183631	730426	1021276	207991	53764	30226	25797	26235	31000	28728	2350	4686	3328	7484	48738	114266	31099	18014	13907	14046	18041	22151	23109	49965	178316	766010	1014251	184196	28861	23374	20655	18782	19154	23622	36553	54466	186976	718782	821214	190660	42167	26269	24835	25412	33520	42329	62078	86820	259551	784811	873795	243565	68559	40777	41414	42401	44788	49156	76550	104737	286363	782840	831246	236505	72762	50055	48648	40329	42016	43677	72228
38	Španija / Spain	13	39	28	81	202	368	996	1714	314	93	53	47	30	16	52	63	158	475	1997	3199	504	157	89	170	600	550	554	628	607	1151	2419	3793	889	228	130	149	70	54	83		42	76	171	560	222	71	108	104	128	36	54	61	258	648	889	2988	1204	518	716	379	128	109	280	905	696	1611	3341	5537	2005	724	295	295	285	187	382	660	644	1433	3950	5198	1856	787	510	326	303	227	265	460	920	1658	4839	6690	1705	698	175	209	223	213	399	676
39	Švajcarska uključujući Lihtenštajn / Switzerland (including Liechtenstein)	184	133	173	400	449	1679	18761	12833	2364	969	260	150	147	88	104	411	2357	2028	19641	13178	2536	857	348	237	97	68	135	637	745	2232	39117	24320	3803	1444	197	196	147	182	159		14	539	3718	1214	595	363	89	117	66	47	76	112	315	1323	22019	18689	2292	850	403	302	288	356	385	758	1326	2649	27094	16320	2863	1065	179	451	225	593	461	932	1758	3995	28820	16538	4793	1318	397	367	225	433	580	1227	1903	3879	27695	14947	4073	2082	354	391	371	580	662	1202
40	Švedska / Sweden	103	49	64	530	1097	6325	32438	10084	4752	1758	518	301	158	178	96	196	1312	7087	30078	14784	5205	1453	382	226	271	338	428	732	1679	7723	40370	19859	5466	1073	483	332	216	362	328		46	103	1584	1620	1361	621	303	145	192	92	192	249	568	2381	18517	13120	3164	1101	495	567	288	370	433	850	1691	6064	28491	14388	3881	951	786	874	415	451	745	1163	1872	9321	36152	16027	5873	2464	619	694	630	706	695	1513	2456	9620	38098	16121	4770	2018	428	502	457	439	528	1111
41	Turska / Turkey	553	522	747	849	1084	3215	5555	6610	2643	938	924	998	1021	1287	1777	2321	2415	4510	8374	8637	4382	4824	4676	3890	3511	4066	4699	3844	4522	7408	10472	14016	6472	4649	4088	3386	4185	4801	3230	20	197	501	3656	3775	4555	4196	3970	3569	3117	2803	3496	3943	4946	6936	7828	12089	7564	7413	6021	4312	3663	4997	7214	7287	10169	12243	18093	14838	11551	10951	11832	11192	11277	12916	19096	21308	25157	38842	44737	45804	33341	23253	22595	21553	20737	32834	33899	42325	43007	62984	72813	70333	47324	37985	36077	37512	30998	27741	36304	39385
42	Ukrajina / Ukraine	4652	4986	6299	7968	11958	32744	109079	107517	50273	8570	6233	5918	5615	5290	7033	7951	11732	43014	113509	129739	53100	12112	8658	8288	7133	7575	8138	10422	16938	54198	86026	103310	47543	11836	8824	8263	8343	7675	7541	524	1779	1257	15743	28840	26665	12342	8243	6639	6261	5345	7721	8770	18658	70494	145292	181878	79387	17961	8676	8055	6854	10015	62063	37120	49141	58783	86939	79778	43728	26118	18430	20401	18869	10881	25500	27109	35648	66412	110871	98875	49620	26412	18536	17699	15754	14945	21884	26371	35186	67257	108794	93291	53370	26642	17435	17569	12877	10736	15325	18503
43	Ujedinjeno Kraljevstvo / United Kingdom	367	505	793	2291	6181	10218	19257	26880	11549	3962	1057	657	587	582	538	2403	6320	12465	20521	33695	13364	4467	617	626	714	666	932	3696	8296	15903	29577	43491	20874	7614	2036	1137	1087	1136	2196	85	973	869	2708	6494	4088	1946	1859	1404	1713	1228	1079	1505	2953	5369	12545	28842	7817	3862	2796	2413	1874	1684	2617	6467	11366	19055	31001	43117	23324	10043	2654	2506	2847	3156	3958	7582	11893	19542	32850	41789	24248	12674	3085	3283	3155	2339	4264	9433	16083	25269	43619	51867	28620	12090	2782	1957	2513	2314	4006	10086
44	Ostale evropske zemlje / Other European countries	30	51	81	84	268	1878	3117	2921	1002	271	15	27	66	58	97	288	238	1792	3760	4184	1624	319	240	241	174	18	1619	218	1558	2576	3478	4684	2145	634	950	424	515	397	420	100	131	27	176	198	180	224	70	248	111	117	164	96	289	7435	7420	8550	2684	421	211	304	119	180	476	953	1855	3220	5015	6992	2772	1056	1952	1181	965	1483	2356	2111	3102	2613	3427	4780	2648	1300	1412	1267	1315	957	1177	1870	2302	4366	6333	6709	3380	2266	1777	1370	1570	1561	1977	2205
45	Vanevropske zemlje / Non-European countries	1624	1469	1872	2544	4768	12584	31542	30652	12173	4146	3035	1858	2104	2138	2858	3824	6360	14696	39108	34434	15527	6966	3006	2786	2576	3279	4004	5788	9196	23019	48867	51147	21718	10933	6092	5194	4852	4099	5034	336	1178	1125	3612	4691	5147	4824	3377	3230	3295	3419	3722	4465	7066	17127	42057	58150	27254	12688	6570	6575	5043	4404	7339	11991	18140	32369	69818	67185	35818	21426	11030	9820	10360	10903	15201	21312	33039	55028	96653	88878	53188	38721	23365	14852	12999	15429	21679	31038	42493	71841	104367	102250	70229	50303	29011	27615	21082	23322	31892	46484
46	Južna Afrika / South Africa		18	16	58	116	161	647	215	189	102	152	189	211	221	206	222	150	229	267	337	79	80	2	2	41	14	27	74	307	620	1133	948	870	453	231	169	13	95	351		221	90	351	120	217	183	195	209	282	56	169	222	518	1106	2116	4127	1801	745	343	426	339	407	149	186	618	1204	2630	3360	1997	1086	406	324	533	365	425	397	576	1377	3051	2669	1687	1173	641	335	436	462	599	779	824	1959	2484	2868	1607	1285	330	175	176	399	531	697
47	Ostale afričke zemlje / Other African countries	3	15	1	16	46	165	304	369	56	23		17	95		5	116	107	393	472	571	379	276	45	19	31	36	51	89	238	619	634	894	674	86	676	505	315	143	452		140	13	207	404	382	113	101	120	35	68	153	111	240	537	1315	1559	304	379	199	73	154	141	196	208	349	533	783	1034	489	367	402	424	270	357	503	458	559	1030	2240	2932	1285	646	311	464	369	473	548	741	1310	2441	3323	2953	1938	874	529	230	455	485	654	1406
48	Kanada / Canada	216	220	254	280	662	1597	6033	7068	1569	215	194	270	160	267	360	358	814	1829	6151	7543	2751	1063	313	312	445	665	501	567	1222	2176	7667	7657	2423	1019	344	380	396	444	618	60	160	81	492	970	444	462	272	239	347	307	405	274	431	1049	3083	5706	2976	1498	853	1053	809	573	887	1443	2034	3770	9016	9314	4193	1822	1065	1194	1090	1460	1661	1988	3363	5736	11265	11311	5274	3549	1133	1063	1064	1333	1327	2461	3824	6664	11345	10656	6460	2773	1508	1295	921	1354	1861	2127
49	SAD / USA	610	476	705	925	1423	3011	10251	8241	3082	1383	956	779	903	758	1106	1477	1948	5356	12958	9411	3849	2262	1398	1191	916	981	1410	1760	2615	6425	15699	14947	5434	2880	2065	1486	1681	1531	1730	75	168	184	561	1311	1728	2038	1321	1249	1398	1481	1425	1632	2259	4982	14677	16553	6420	3684	1806	2504	1498	1441	2344	3639	5085	10504	21863	18430	10752	5993	3439	3273	3075	3196	4138	5806	8439	13198	25602	20936	12845	9245	4371	4468	3083	3971	4879	6278	8550	16589	26795	23164	14987	8676	5267	3986	4145	4442	5367	7964
