﻿_id	Opštine	Domaćinstva	Ukupno	"Samačka
 domaćinstva"	"Višečlana
 neporodična
 domaćinstva"	"Jednoporodična
 domaćinstva"	"Domaćinstva
 sa dvije ili
 više porodica"
1	Crna Gora	215227	55980	50126	5854	148885	10362
2	Andrijevica	1414	450	395	55	902	62
3	Bar	16285	4091	3740	351	11485	709
4	Berane	8050	1941	1749	192	5563	546
5	BijeloPolje	12363	2806	2457	349	8622	935
6	Budva	10696	3295	3033	262	7183	218
7	Cetinje	5392	1610	1440	170	3588	194
8	Danilovgrad	6113	1619	1440	179	4226	268
9	Gusinje	1257	396	301	95	745	116
10	Herceg Novi	12101	3527	3272	255	8232	342
11	Kolašin	2414	726	648	78	1582	106
12	Kotor	7935	2104	1901	203	5497	334
13	Mojkovac	2425	671	595	76	1663	91
14	Nikšić	22288	5665	4997	668	15621	1002
15	Petnjica	1586	418	381	37	1051	117
16	Plav	2795	717	627	90	1815	263
17	Pljevlja	9101	2555	2300	255	6128	418
18	Plužine	837	302	253	49	505	30
19	Podgorica	63892	17104	15341	1763	44823	1965
20	Rožaje	6210	1164	949	215	4276	770
21	Šavnik	564	218	188	30	302	44
22	Tivat	6135	1722	1562	160	4255	158
23	Tuzi	3259	455	378	77	2351	453
24	Ulcinj	6190	1198	1080	118	4260	732
25	Žabljak	1094	346	311	35	695	53
26	Zeta	4831	880	788	92	3515	436
