﻿_id	godina___year	trajanje_braka___duration_of_marriage	trajanje_braka___duration_of_marriage_2	trajanje_braka___duration_of_marriage_3	trajanje_braka___duration_of_marriage_4	trajanje_braka___duration_of_marriage_5	trajanje_braka___duration_of_marriage_6	trajanje_braka___duration_of_marriage_7	broj_izdr_avane_djece_ro_ene_u_braku__koji_se_razveo___numbe	broj_izdr_avane_djece_ro_ene_u_braku__koji_se_razveo___numbe_2	broj_izdr_avane_djece_ro_ene_u_braku__koji_se_razveo___numbe_3	broj_izdr_avane_djece_ro_ene_u_braku__koji_se_razveo___numbe_4	broj_izdr_avane_djece_ro_ene_u_braku__koji_se_razveo___numbe_5	djeca_su_nakon_razvoda_dodijeljena___dependent_children_born	djeca_su_nakon_razvoda_dodijeljena___dependent_children_born_2	djeca_su_nakon_razvoda_dodijeljena___dependent_children_born_3	djeca_su_nakon_razvoda_dodijeljena___dependent_children_born_4	djeca_su_nakon_razvoda_dodijeljena___dependent_children_born_5
1		Ukupno / Total	Do 1 godine / Up to 1 year	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 i više / 20 and over	Nema izdržavane djece / No dependent	Nepoznato / Unknown	Jedno dijete / One child	Dvoje djece / Two children	Troje i više djece / Three or more children	Ocu / Father	Majki / Mother	Ocu i majci (roditeljima) / Father and mother (parents)	Drugim osobama, ustanovi i ostalo / Other person or institution	Nepoznato / Unknown
2	2018	849	25	250	171	137	100	166	350	0	239	178	82	49	369	43	4	34
3	2019	841	26	245	188	128	90	164	343	17	201	212	68	47	382	49	3	0
4	2020	784	12	197	216	108	94	157	323	10	206	181	64	44	302	87	2	16
5	2021	768	17	176	199	129	85	162	327	3	196	176	66	47	329	52	6	4
6	2022	690	23	154	169	119	88	137	295	0	184	153	58	36	268	59	1	31
7	2023	775	33	152	147	143	93	207	321	0	218	168	68	34	312	42	4	62
