﻿_id	indikator	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	1. Bruto domaći proizvod u tekućim cijenama- mil.EUR	2170	2689	3103	2994	3125	3265	3181	3362	3458	3655	3954	4299	4663	4951
2	2. Stanovništvo- hilj.	615	615.8	617	618.3	619.4	620.1	620.6	621.2	621.8	622.2	622.3	622.4	622.2	622
3	3. Bruto domaći proizvod po stanovniku- EUR 	3528	4366	5030	4842	5045	5265	5126	5412	5561	5873	6354	6908	7495	7959
4	4. Bruto domaći proizvod u stalnim cijenama (cijene prethodne godine)- mil.EUR	…	2318	2883	2923	3076	3226	3176	3294	3422	3575	3762	4141	4517	4853
5	5. Realni rast BDP-a (%)	...	6.8	7.2	-5.8	2.7	3.2	-2.7	3.5	1.8	3.4	2.9	4.7	5.1	4.1
6	6. Nominalni rast BDP-a (%)	...	23.9	15.4	-3.5	4.4	4.5	-2.6	5.7	2.8	4.8	8.2	8.7	8.5	6.2
7	7. Deflator (%)                                                                                                                       	...	16	7.6	2.4	1.6	1.2	0.2	2.1	1.1	1.4	5.1	3.8	3.2	2
