﻿_id	PERIOD	UVOZ	IZVOZ	SPOLJNOTRGOVINSKA ROBNA RAZMJENA	TRGOVINSKI BILANS
1	Januar 2024	228987	46241	275229	182746
2	Februar 2024	306145	61728	367873	244417
3	Mart 2024	328895	42826	371721	286069
4	April 2024	395625	54063	449689	341562
5	Maj 2024	323249	46702	369951	276547
6	Jun 2024	359440	37193	396634	322247
7	Jul 2024	397832	41512	439344	356320
8	Avgust 2024	370225	53257	423482	316968
9	Septembar 2024	338200	49610	387810	288590
10	Oktobar 2024	359250	46708	405958	312542
11	Novembar 2024	313277	66878	380155	246399
12	Decembar 2024	356599	68322	424921	288277
13	Januar 2025	241978	43302	285280	-198676
14	Februar 2025	324910	53579	378489	-271331
15	Mart 2025	367180	53233	420413	-313947
