﻿_id	Sektor	Naziv sektora	Decembar 2025	Novembar 2025	Jan-Dec 2025	Jan-Dec 2024
1		UKUPNO:	1022	1018	1012	876
2	A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	895	891	920	805
3	B	Vađenje ruda i kamena	1167	1171	1165	1064
4	C	Prerađivačka industrija	911	892	879	709
5	D	Snabdijevanje el. energ., gasom, parom i klimatizacija	1383	1410	1408	1262
6	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama	909	925	909	827
7	F	Građevinarstvo	996	1004	985	820
8	G	Trgovina na veliko i malo, opravka	952	947	933	759
9	H	Saobraćaj i skladištenje	982	969	981	835
10	I	Usluge smještaja i ishrane	1029	1023	1010	832
11	J	Informisanje i komunikacije	1306	1318	1326	1144
12	K	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	1643	1633	1627	1417
13	L	Poslovanje sa nekretninama	1194	1207	1333	1084
14	M	Stučne, naučne i tehničke djelatnosti	1075	1066	1036	840
15	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	837	843	842	709
16	O	Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje	1069	1045	1049	957
17	P	Obrazovanje	960	950	952	864
18	Q	Zdravstvena i socijalna zastita	1030	1034	1024	936
19	R	Umjetnost, zabava i rekreacija	898	899	906	796
20	S	Ostale uslužne djelatnosti	941	931	914	783
