﻿_id	redni_br_	Obračunski elementi	unsafe_	EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	eurosuper_98__prem_unl_10ppm_	eurosuper_95__prem_unl_10ppm_	eurodiesel__10_ppm_ulsd_	lo__ulje__gasoil_0_1__	datum_2	USD kurs	pr_kurs
1	1	Platt's European Marketscan	USD / t	706.125	706.125	700.05	675.15	2024-11-18T00:00:00	704.5	704.5	702.25	678.5	2024-11-18T00:00:00	1.0552	0.9476876421531464
2	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2024-11-19T00:00:00	706.25	706.25	705.5	679.75	2024-11-19T00:00:00	1.0578	0.9453582907922102
3	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	756.125	711.125	707.55	679.65	2024-11-20T00:00:00	713.5	713.5	700.25	675	2024-11-20T00:00:00	1.0562	0.946790380609733
4	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.9498	0.9498	0.9498	0.9498	2024-11-21T00:00:00	713.5	713.5	709.5	682.25	2024-11-21T00:00:00	1.0526	0.9500285008550257
5	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	718.17	675.43	672.03	645.53	2024-11-22T00:00:00	722	722	715.75	688.25	2024-11-22T00:00:00	1.0412	0.9604302727621975
6	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85	2024-11-25T00:00:00	709	709	696.5	669.25	2024-11-25T00:00:00	1.0495	0.9528346831824678
7	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085	2024-11-26T00:00:00	713	713	705.5	679.5	2024-11-26T00:00:00	1.0522	0.9503896597605018
8	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.554	0.521	0.571	0.549	2024-11-27T00:00:00	698	698	691.25	669.5	2024-11-27T00:00:00	1.0531	0.9495774380400722
9	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0	2024-11-28T00:00:00	690	690	685	661.25	2024-11-28T00:00:00	1.0542	0.9485866059571239
10	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0	2024-11-29T00:00:00	691.5	691.5	689	668.25	2024-11-29T00:00:00	1.0562	0.946790380609733
11	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.001	0.001	0.001	0.001								
12	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.256	0.249	0.237	0.23		706.125	706.125	700.05	675.15			0.9498
13	9	Akciza	EUR / l	0.549	0.549	0.44	0.43999999999999995								
14	10	Naknada za izgradnju auto puta I finansiranje reprezentativnog sporta	EUR / l	0	0	0	0								
15	11	Ekološka naknada	EUR / l	0	0	0	0								
16	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.806	0.799	0.6779999999999999	0.6709999999999999								
17	12	Gubici	EUR / l	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011								
18	13	Prekrcaj	EUR / l	0.0014	0.0014	0.0015	0.0015								
19	14	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
20	15	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.0055	0.0052	0.0057	0.0055								
21	16	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
22	17	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-								
23	18	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
24	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.1163	0.116	0.11760000000000001	0.1054								
25	19	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.4763000000000002	1.4360000000000002	1.3665999999999998	1.3254								
26	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.48	1.44	1.37	1.33								
27	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.46	1.42	1.34	1.31								
28	Razlika		EUR / l	0.020000000000000018	0.020000000000000018	0.030000000000000027	0.020000000000000018								
