﻿_id	Maternji jezik	Crna Gora	u__	Andrijevica	u___2	Bar	u___3	Berane	u___4	Bijelo Polje	u___5	Budva	u___6	Cetinje	u___7	Danilovgrad	u___8	Gusinje	u___9	Herceg Novi	u___10	Kolašin	u___11	Kotor	u___12	Mojkovac	u___13	Nikšić	u___14	Petnjica	u___15	Plav	u___16	Pljevlja	u___17	Plužine	u___18	Podgorica	u___19	Rožaje	u___20	Šavnik	u___21	Tivat	u___22	Tuzi	u___23	Ulcinj	u___24	Žabljak	u___25	Zeta	u___26
1	Ukupno	623633	100	3910	100	45812	100	24645	100	38662	100	27445	100	14494	100	18617	100	3933	100	30824	100	6700	100	22746	100	6728	100	65705	100	4957	100	9050	100	24134	100	2177	100	179505	100	23184	100	1569	100	16338	100	12979	100	20507	100	2941	100	16071	100
2	Crnogorski	215299	34.52	773	19.77	18440	40.25	5463	22.17	10773	27.86	7647	27.86	12431	85.77	7632	40.99	395	10.04	6859	22.25	2330	34.78	8945	39.33	2464	36.62	28286	43.05	1611	32.5	870	9.61	4290	17.78	262	12.03	74953	41.76	3838	16.55	637	40.6	5234	32.04	3244	24.99	2400	11.7	800	27.2	4722	29.38
3	Srpski	269307	43.18	2954	75.55	15785	34.46	17042	69.15	18615	48.15	12001	43.73	1258	8.68	9427	50.64	123	3.13	17770	57.65	3903	58.25	9924	43.63	3838	57.05	32514	49.48	63	1.27	1710	18.9	17599	72.92	1839	84.47	80436	44.81	699	3.02	861	54.88	6625	40.55	387	2.98	1706	8.32	1976	67.19	10252	63.79
4	Bosanski	43470	6.97	z	z	2110	4.61	425	1.72	7894	20.42	90	0.33	z	z	11	0.06	1995	50.72	72	0.23	z	z	23	0.1	z	z	68	0.1	3078	62.09	5478	60.53	972	4.03	z	z	2425	1.35	17167	74.05	-	-	131	0.8	1098	8.46	405	1.97	-	-	z	z
5	Albanski	32725	5.25	z	z	2030	4.43	270	1.1	51	0.13	304	1.11	23	0.16	72	0.39	1343	34.15	115	0.37	z	z	77	0.34	z	z	609	0.93	17	0.34	758	8.38	18	0.07	z	z	2533	1.41	1006	4.34	z	z	356	2.18	7820	60.25	15233	74.28	-	-	79	0.49
6	Hrvatski	2193	0.35	z	z	150	0.33	z	z	z	z	67	0.24	21	0.14	11	0.06	-	-	214	0.69	z	z	532	2.34	z	z	41	0.06	-	-	z	z	z	z	-	-	257	0.14	z	z	-	-	830	5.08	z	z	24	0.12	z	z	z	z
7	Bjeloruski	280	0.04	-	-	80	0.17	-	-	-	-	87	0.32	z	z	-	-	-	-	54	0.18	-	-	z	z	-	-	z	z	-	-	-	-	-	-	-	-	33	0.02	-	-	-	-	11	0.07	-	-	z	z	-	-	-	-
8	Bokeljski	186	0.03	-	-	z	z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	0.13	-	-	64	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	z	-	-	-	-	81	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bošnjački	2030	0.33	-	-	290	0.63	55	0.22	390	1.01	z	z	-	-	z	z	54	1.37	z	z	-	-	18	0.08	-	-	z	z	122	2.46	141	1.56	172	0.71	-	-	280	0.16	259	1.12	-	-	12	0.07	89	0.69	132	0.64	-	-	-	-
10	Crnogorski-Srpski	1336	0.21	13	0.33	69	0.15	51	0.21	36	0.09	77	0.28	z	z	41	0.22	-	-	79	0.26	14	0.21	49	0.22	23	0.34	177	0.27	-	-	z	z	61	0.25	-	-	500	0.28	z	z	10	0.64	37	0.23	z	z	z	z	12	0.41	62	0.39
11	Crnogorski-Srpski-Bosanski-Hrvatski	1721	0.28	z	z	92	0.2	29	0.12	57	0.15	71	0.26	10	0.07	52	0.28	-	-	99	0.32	10	0.15	94	0.41	10	0.15	280	0.43	z	z	-	-	58	0.24	z	z	673	0.37	18	0.08	z	z	81	0.5	11	0.08	15	0.07	z	z	35	0.22
12	Engleski	407	0.07	z	z	48	0.1	-	-	z	z	20	0.07	z	z	13	0.07	-	-	70	0.23	z	z	31	0.14	-	-	z	z	-	-	-	-	z	z	-	-	125	0.07	-	-	-	-	66	0.4	z	z	z	z	z	z	z	z
13	Goranski	226	0.04	-	-	42	0.09	31	0.13	z	z	z	z	-	-	-	-	z	z	z	z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	z	-	-	-	-	95	0.05	24	0.1	-	-	-	-	z	z	z	z	-	-	-	-
14	Hrvatsko-Srpski	233	0.04	z	z	17	0.04	-	-	z	z	z	z	z	z	z	z	-	-	49	0.16	z	z	36	0.16	-	-	z	z	-	-	-	-	-	-	-	-	58	0.03	z	z	-	-	36	0.22	-	-	z	z	z	z	z	z
15	Jugoslovenski	178	0.03	-	-	15	0.03	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	-	-	22	0.07	z	z	23	0.1	z	z	z	z	-	-	-	-	z	z	-	-	72	0.04	z	z	-	-	12	0.07	z	z	-	-	-	-	z	z
16	Makedonski	613	0.1	z	z	67	0.15	15	0.06	z	z	60	0.22	13	0.09	20	0.11	-	-	59	0.19	-	-	53	0.23	z	z	24	0.04	z	z	-	-	z	z	-	-	202	0.11	12	0.05	z	z	40	0.24	z	z	10	0.05	-	-	17	0.11
17	Maternji	1408	0.23	z	z	63	0.14	48	0.19	20	0.05	70	0.26	27	0.19	47	0.25	-	-	118	0.38	14	0.21	103	0.45	z	z	195	0.3	z	z	z	z	41	0.17	z	z	534	0.3	z	z	z	z	71	0.43	-	-	z	z	z	z	16	0.1
18	Njemački	292	0.05	-	-	87	0.19	z	z	z	z	26	0.09	z	z	22	0.12	z	z	20	0.06	z	z	15	0.07	z	z	z	z	-	-	-	-	-	-	-	-	51	0.03	z	z	-	-	16	0.1	-	-	19	0.09	z	z	z	z
19	Romski	4658	0.75	-	-	187	0.41	534	2.17	129	0.33	19	0.07	61	0.42	40	0.21	-	-	161	0.52	-	-	z	z	11	0.16	315	0.48	-	-	-	-	20	0.08	-	-	2923	1.63	-	-	-	-	29	0.18	94	0.72	101	0.49	-	-	28	0.17
20	Ruski	14731	2.36	z	z	3207	7	11	0.04	20	0.05	4306	15.69	141	0.97	103	0.55	-	-	2172	7.05	24	0.36	567	2.49	z	z	52	0.08	z	z	-	-	z	z	z	z	2986	1.66	z	z	z	z	1000	6.12	-	-	71	0.35	10	0.34	37	0.23
21	Srpski-Crnogorski	1210	0.19	z	z	81	0.18	48	0.19	36	0.09	86	0.31	10	0.07	39	0.21	-	-	94	0.3	17	0.25	69	0.3	z	z	137	0.21	-	-	z	z	50	0.21	z	z	437	0.24	z	z	-	-	37	0.23	z	z	z	z	z	z	42	0.26
22	Srpsko-Hrvatski	12999	2.08	57	1.46	888	1.94	241	0.98	340	0.88	537	1.96	267	1.84	543	2.92	-	-	1100	3.57	180	2.69	1077	4.73	218	3.24	1564	2.38	18	0.36	13	0.14	349	1.45	36	1.65	4224	2.35	34	0.15	35	2.23	721	4.41	25	0.19	107	0.52	61	2.07	364	2.26
23	Turski	1823	0.29	-	-	110	0.24	z	z	z	z	357	1.3	z	z	34	0.18	-	-	56	0.18	z	z	44	0.19	-	-	z	z	z	z	z	z	z	z	-	-	959	0.53	z	z	-	-	199	1.22	z	z	14	0.07	-	-	z	z
24	Ukrajinski	2308	0.37	-	-	691	1.51	z	z	z	z	809	2.95	10	0.07	12	0.06	-	-	245	0.79	z	z	86	0.38	z	z	z	z	-	-	-	-	z	z	-	-	304	0.17	-	-	z	z	116	0.71	z	z	z	z	z	z	z	z
25	Ostali jezici	3109	0.5	z	z	343	0.75	34	0.14	78	0.2	279	1.02	44	0.3	52	0.28	z	z	233	0.76	26	0.39	222	0.98	z	z	112	0.16	12	0.24	25	0.28	60	0.25	z	z	1084	0.6	25	0.11	z	z	226	1.38	66	0.51	118	0.58	z	z	44	0.27
26	Ostalo	200	0.03	-	-	z	z	z	z	11	0.03	z	z	z	z	z	z	-	-	11	0.04	-	-	10	0.04	z	z	20	0.03	-	-	z	z	z	z	-	-	z	z	z	z	-	-	11	0.07	z	z	z	z	-	-	z	z
27	Ne želi da se izjasni	10691	1.71	78	1.99	912	1.99	331	1.34	185	0.48	502	1.83	133	0.92	432	2.32	13	0.33	1106	3.59	157	2.34	673	2.96	119	1.77	1269	1.93	12	0.24	31	0.34	419	1.74	18	0.83	3269	1.82	79	0.34	z	z	360	2.2	102	0.79	109	0.53	49	1.67	327	2.03
