﻿_id	Kombinovana nomenklatura	Uvoz Jan 2024	Uvoz Jan 2025	Izvoz Jan 2024	Izvoz Jan 2025
1	Ukupno	228985.49627000003	239198.14346999998	46241.439260000014	43261.75903999999
2	I          Žive životinje i životinjski proizvodi	21447.20863	19278.57836	2097.13741	2194.5336099999995
3	II         Povrće	7767.735680000001	9563.001879999998	591.51856	468.40141
4	III        Životinjske ili biljne masti, ulja i voskovi	1520.14383	1314.48951	23.0682	34.60646
5	IV        Pripremljena hrana, pića, duvan	22852.4763	24659.01613	4125.6033800000005	2112.46767
6	V         Mineralni proizvodi	22981.87882	29176.40618	13326.14091	22775.810189999997
7	VI        Proizvodi hemijske ili srodne industrije	27529.6638	30916.755710000005	3840.36427	1789.15862
8	VII       Plastika, guma i proizvodi od gume	7569.211369999999	7638.0916	227.98082	391.67858
9	VIII      Sirove kože, koža i krzno	755.74155	1083.7130000000002	135.96444	629.1199499999999
10	IX        Drvo, proizvodi od drveta, korpe, drveni ugalj, pluta	2904.67082	2754.2825900000003	3766.63631	2245.5555400000003
11	X         Materijali i proizvodi papirne industrije	3200.42485	2982.43688	357.30603	419.38359
12	XI        Tekstil i tekstilni proizvodi	8319.18466	10416.52296	431.15035	1760.6453900000001
13	XII       Obuća, kape i modni dodaci	3625.84178	4199.60588	77.92647	225.86681
14	XIII      Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, keramički proizvodi, stakleni proizvodi	6950.92729	6389.55659	219.7063	202.26742000000002
15	XIV     Biseri, drago kamenje i metali, kovanice	702.8249000000001	344.29727	4.0515	25.0538
16	XV      Bazni metali i proizvodi od osnovnih metala	16593.60774	15818.57388	2757.50726	3601.4918199999993
17	XVI     Mašine i mehanički uređaji, električna oprema	36236.30879	32602.55122	1784.64029	1376.48893
18	XVII    Vozila i prateća transportna oprema	22879.91702	26804.948170000003	12183.558140000001	2767.11505
19	XVIII   Optički, medicinski i mjerni instrumenti, satovi	6186.66329	2744.4300000000003	113.22935	47.06367
20	XIX     Oružje i municija	41.501760000000004	274.61158	0	0
21	XX      Razni proizvodi	8918.424799999999	10235.59427	177.32926999999998	193.16834
22	XXI     Umjetnička djela, kolekcionarski predmeti i antikviteti	1.13859	0.6798099999999999	0.62	1.88219
