﻿_id	Redni broj	Obračunski elementi	unsafe_	EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	eurosuper_98__prem_unl_10ppm_	eurosuper_95__prem_unl_10ppm_	eurodiesel__10_ppm_ulsd_	lo__ulje__gasoil_0_1__	datum_2	USD kurs	pr_kurs	unsafe__2
1	1	Platt's European Marketscan	USD / t	702.75	702.75	687.25	673.15625	2024-12-16T00:00:00	713.25	713.25	697	680.75	2024-12-16T00:00:00	1.0498	0.9525623928367307	
2	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2024-12-17T00:00:00	694.5	694.5	682.75	668.25	2024-12-17T00:00:00	1.0497	0.9526531389920929	
3	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	752.75	707.75	694.75	677.65625	2024-12-18T00:00:00	710.5	710.5	699.75	685.75	2024-12-18T00:00:00	1.0496	0.9527439024390243	
4	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.957	0.957	0.957	0.957	2024-12-19T00:00:00	695.25	695.25	688	673.5	2024-12-19T00:00:00	1.0395	0.962000962000962	
5	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	720.38	677.32	664.88	648.52	2024-12-20T00:00:00	700.5	700.5	683	670.75	2024-12-20T00:00:00	1.039	0.9624639076034649	
6	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85	2024-12-23T00:00:00	697.25	697.25	678.25	664.5	2024-12-23T00:00:00	1.0393	0.9621860867891852	
7	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085	2024-12-24T00:00:00	703.5	703.5	681	667.75	2024-12-24T00:00:00	1.0395	0.962000962000962	
8	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.556	0.523	0.565	0.551	2024-12-25T00:00:00					2024-12-25T00:00:00	1.0507	0.9517464547444561	Christmas Day
9	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0	2024-12-26T00:00:00					2024-12-26T00:00:00	1.0491	0.9531979792202842	Boxing Day
10	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0	2024-12-27T00:00:00	707.25	707.25	688.25	674	2024-12-27T00:00:00	1.0435	0.9583133684714901	
11	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.001	0.001	0.0011	0.0011									
12	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.257	0.25	0.236	0.23		702.75	702.75	687.25	673.15625			0.957	
13	9	Akciza	EUR / l	0.549	0.549	0.44	0.43999999999999995									
14	10	Naknada za izgradnju auto puta I finansiranje reprezentativnog sporta	EUR / l	0	0	0	0									
15	11	Ekološka naknada	EUR / l	0	0	0	0									
16	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.807	0.8	0.6771	0.6710999999999999									
17	12	Gubici	EUR / l	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011									
18	13	Prekrcaj	EUR / l	0.0014	0.0014	0.0015	0.0015									
19	14	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003									
20	15	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.0056	0.0052	0.0057	0.0055									
21	16	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021									
22	17	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-									
23	18	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076									
24	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.1164	0.116	0.11760000000000001	0.1054									
25	19	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.4794	1.439	1.3597	1.3275									
26	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.48	1.44	1.36	1.33									
27	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.47	1.43	1.35	1.314									
28	Razlika		EUR / l	0.010000000000000009	0.010000000000000009	0.010000000000000009	0.016000000000000014									
