﻿_id	Jezik kojim se uobičajeno govori	Crna Gora	u__	Andrijevica	u___2	Bar	u___3	Berane	u___4	Bijelo Polje	u___5	Budva	u___6	Cetinje	u___7	Danilovgrad	u___8	Gusinje	u___9	Herceg Novi	u___10	Kolašin	u___11	Kotor	u___12	Mojkovac	u___13	Nikšić	u___14	Petnjica	u___15	Plav	u___16	Pljevlja	u___17	Plužine	u___18	Podgorica	u___19	Rožaje	u___20	Šavnik	u___21	Tivat	u___22	Tuzi	u___23	Ulcinj	u___24	Žabljak	u___25	Zeta	u___26
1	Ukupno	623633	100	3910	100	45812	100	24645	100	38662	100	27445	100	14494	100	18617	100	3933	100	30824	100	6700	100	22746	100	6728	100	65705	100	4957	100	9050	100	24134	100	2177	100	179505	100	23184	100	1569	100	16338	100	12979	100	20507	100	2941	100	16071	100
2	Crnogorski	225956	36.23	796	20.36	19686	42.97	5604	22.74	11338	29.33	7988	29.11	12567	86.7	7808	41.94	421	10.7	7210	23.39	2380	35.52	9241	40.63	2516	37.4	28643	43.59	1694	34.17	913	10.09	4377	18.14	267	12.26	79804	44.46	4117	17.76	660	42.07	5658	34.63	3903	30.07	2685	13.09	809	27.51	4871	30.31
3	Srpski	271422	43.52	2975	76.09	15987	34.9	17165	69.65	18685	48.33	12201	44.46	1251	8.63	9535	51.22	129	3.28	18032	58.5	3933	58.7	10046	44.17	3892	57.85	32699	49.77	64	1.29	1718	18.98	17724	73.44	1853	85.12	80838	45.03	708	3.05	870	55.45	6690	40.95	392	3.02	1722	8.4	1999	67.97	10314	64.18
4	Bosanski	41636	6.68	z	z	1835	4.01	366	1.49	7392	19.12	77	0.28	z	z	10	0.05	1973	50.17	51	0.17	z	z	20	0.09	z	z	54	0.08	2987	60.26	5469	60.43	914	3.79	z	z	2018	1.12	16979	73.24	-	-	92	0.56	1011	7.79	365	1.78	-	-	z	z
5	Albanski	27979	4.49	-	-	1378	3.01	63	0.26	z	z	179	0.65	z	z	31	0.17	1301	33.08	30	0.1	-	-	28	0.12	-	-	592	0.9	16	0.32	685	7.57	11	0.05	z	z	1046	0.58	771	3.33	-	-	222	1.36	7123	54.88	14475	70.59	-	-	22	0.14
6	Hrvatski	1618	0.26	z	z	117	0.26	z	z	z	z	55	0.2	11	0.08	z	z	-	-	162	0.53	z	z	363	1.6	-	-	30	0.05	-	-	z	z	z	z	-	-	164	0.09	z	z	-	-	663	4.06	z	z	15	0.07	z	z	z	z
7	Albanski-Crnogorski	691	0.11	-	-	58	0.13	-	-	-	-	z	z	-	-	z	z	-	-	20	0.06	z	z	z	z	-	-	z	z	-	-	z	z	z	z	-	-	160	0.09	z	z	-	-	z	z	92	0.71	339	1.65	-	-	z	z
8	Bjeloruski	154	0.02	-	-	40	0.09	-	-	-	-	59	0.21	z	z	-	-	-	-	22	0.07	-	-	z	z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	z	-	-	-	-	10	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bosanski-Crnogorski	160	0.03	-	-	13	0.03	z	z	24	0.06	z	z	-	-	-	-	11	0.28	z	z	-	-	z	z	-	-	z	z	z	z	z	z	10	0.04	-	-	38	0.02	z	z	-	-	-	-	12	0.09	20	0.1	-	-	z	z
10	Bošnjački	1865	0.3	-	-	250	0.55	40	0.16	370	0.96	z	z	-	-	z	z	52	1.32	z	z	-	-	16	0.07	-	-	z	z	122	2.46	140	1.55	156	0.65	-	-	221	0.12	281	1.21	-	-	z	z	89	0.69	108	0.53	-	-	-	-
11	Crnogorski-Albanski	300	0.05	-	-	30	0.07	-	-	z	z	z	z	-	-	z	z	-	-	z	z	-	-	-	-	-	-	z	z	-	-	-	-	-	-	-	-	62	0.03	-	-	-	-	z	z	51	0.39	142	0.69	-	-	z	z
12	Crnogorski-Ruski	348	0.06	-	-	122	0.27	-	-	z	z	78	0.28	11	0.08	z	z	-	-	28	0.09	-	-	24	0.11	-	-	z	z	-	-	-	-	-	-	-	-	57	0.03	-	-	-	-	11	0.07	-	-	z	z	z	z	z	z
13	Crnogorski-Srpski	1333	0.21	10	0.26	61	0.13	72	0.29	35	0.09	75	0.27	z	z	49	0.26	-	-	76	0.25	14	0.21	48	0.21	21	0.31	172	0.26	-	-	z	z	57	0.24	-	-	506	0.28	z	z	z	z	40	0.24	z	z	11	0.05	z	z	57	0.35
14	Crnogorski-Srpsko-Hrvatski	155	0.02	-	-	14	0.03	z	z	z	z	11	0.04	z	z	z	z	-	-	z	z	z	z	18	0.08	z	z	16	0.02	-	-	-	-	z	z	-	-	59	0.03	-	-	-	-	13	0.08	-	-	z	z	-	-	-	-
15	Crnogorski-Srpski-Bosanski-Hrvatski	1320	0.21	-	-	76	0.17	25	0.1	45	0.12	54	0.2	z	z	43	0.23	-	-	81	0.26	z	z	50	0.22	z	z	228	0.35	11	0.22	-	-	33	0.14	-	-	522	0.29	20	0.09	z	z	69	0.42	11	0.08	17	0.08	-	-	22	0.14
16	Engleski	1037	0.17	z	z	100	0.22	z	z	z	z	77	0.28	14	0.1	18	0.1	-	-	116	0.38	z	z	63	0.28	-	-	21	0.03	-	-	-	-	z	z	-	-	431	0.24	-	-	-	-	134	0.82	16	0.12	14	0.07	z	z	z	z
17	Hrvatsko-Srpski	179	0.03	z	z	15	0.03	-	-	z	z	z	z	z	z	z	z	-	-	39	0.13	-	-	28	0.12	-	-	z	z	-	-	-	-	-	-	-	-	40	0.02	z	z	-	-	30	0.18	-	-	z	z	z	z	z	z
18	Jugoslovenski	151	0.02	-	-	14	0.03	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	-	-	16	0.05	-	-	14	0.06	z	z	z	z	-	-	-	-	z	z	-	-	63	0.04	z	z	-	-	14	0.09	z	z	z	z	-	-	-	-
19	Maternji	1548	0.25	z	z	87	0.19	37	0.15	24	0.06	81	0.3	27	0.19	50	0.27	-	-	134	0.43	16	0.24	120	0.53	17	0.25	211	0.32	z	z	z	z	57	0.24	z	z	575	0.32	z	z	z	z	67	0.41	-	-	z	z	z	z	15	0.09
20	Njemački	250	0.04	-	-	86	0.19	z	z	z	z	17	0.06	z	z	18	0.1	z	z	14	0.05	z	z	16	0.07	z	z	z	z	-	-	-	-	-	-	-	-	35	0.02	z	z	-	-	13	0.08	-	-	20	0.1	-	-	z	z
21	Romski	1982	0.32	-	-	86	0.19	435	1.77	109	0.28	11	0.04	56	0.39	17	0.09	-	-	21	0.07	-	-	z	z	10	0.15	275	0.42	-	-	-	-	10	0.04	-	-	818	0.46	-	-	-	-	20	0.12	z	z	84	0.41	-	-	18	0.11
22	Ruski	13783	2.21	z	z	3014	6.58	z	z	z	z	4207	15.33	107	0.74	73	0.39	-	-	2054	6.66	19	0.28	491	2.16	-	-	32	0.05	-	-	-	-	z	z	z	z	2742	1.53	-	-	z	z	933	5.71	-	-	54	0.26	z	z	30	0.19
23	Srpski-Crnogorski	1503	0.24	z	z	124	0.27	75	0.3	40	0.1	92	0.34	13	0.09	49	0.26	-	-	116	0.38	14	0.21	83	0.36	z	z	152	0.23	-	-	z	z	59	0.24	z	z	536	0.3	z	z	z	z	63	0.39	z	z	z	z	z	z	48	0.3
24	Srpski-Ruski	183	0.03	-	-	36	0.08	z	z	z	z	28	0.1	-	-	z	z	-	-	37	0.12	-	-	18	0.08	z	z	z	z	-	-	-	-	z	z	-	-	37	0.02	-	-	-	-	z	z	-	-	z	z	z	z	-	-
25	Srpsko-Hrvatski	9421	1.51	27	0.69	657	1.43	163	0.66	252	0.65	346	1.26	214	1.48	360	1.93	-	-	876	2.84	122	1.82	820	3.61	118	1.75	1123	1.71	18	0.36	z	z	235	0.97	24	1.1	3070	1.71	32	0.14	20	1.27	556	3.4	20	0.15	77	0.38	39	1.33	243	1.51
26	Turski	1603	0.26	-	-	87	0.19	-	-	z	z	330	1.2	z	z	35	0.19	-	-	55	0.18	z	z	33	0.15	-	-	z	z	z	z	z	z	z	z	-	-	832	0.46	z	z	-	-	176	1.08	z	z	13	0.06	-	-	z	z
27	Ukrajinski	1724	0.28	-	-	529	1.15	-	-	-	-	632	2.3	z	z	z	z	-	-	183	0.59	z	z	49	0.22	z	z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203	0.11	-	-	-	-	94	0.58	-	-	z	z	z	z	z	z
28	Regionalni	660	0.11	-	-	z	z	z	z	z	z	17	0.06	z	z	z	z	10	0.25	109	0.35	z	z	190	0.84	-	-	z	z	-	-	z	z	z	z	-	-	70	0.04	z	z	z	z	212	1.3	-	-	z	z	z	z	18	0.11
29	od toga Bokeljski	497	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	z	z	-	-	-	-	-	-	107	0.35	-	-	181	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	z	-	-	-	-	204	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Ostali jezici	3155	0.51	z	z	312	0.68	232	0.94	71	0.18	291	1.06	27	0.19	34	0.18	z	z	206	0.67	13	0.19	248	1.09	z	z	99	0.15	z	z	30	0.33	41	0.17	-	-	1053	0.59	75	0.32	-	-	174	1.07	52	0.4	142	0.69	z	z	27	0.17
31	Ostalo	341	0.05	-	-	15	0.03	z	z	18	0.05	z	z	12	0.08	28	0.15	-	-	17	0.06	z	z	24	0.11	z	z	37	0.06	z	z	z	z	z	z	-	-	125	0.07	z	z	-	-	15	0.09	z	z	z	z	-	-	10	0.06
32	Ne želi da se izjasni	11176	1.78	83	2.12	980	2.14	339	1.38	220	0.57	510	1.86	135	0.93	415	2.23	27	0.69	1101	3.57	159	2.37	678	2.98	118	1.75	1272	1.94	23	0.46	64	0.71	428	1.77	17	0.78	3367	1.88	161	0.69	z	z	351	2.15	175	1.35	171	0.83	51	1.73	325	2.02
