﻿_id	OSNOVNI DEMOGRAFSKI POKAZATELJI	unsafe_2024	unsafe_2023	unsafe_2022	unsafe_2021	unsafe_2020	unsafe_2019	unsafe_2018	unsafe_2017	unsafe_2016	unsafe_2015	unsafe_2014	unsafe_2013	unsafe_2012	unsafe_2011
1	Stopa   nataliteta	11.2	11.2	11.3	11.3	11.3	11.5	11.6	11.9	12.1	11.8	12.1	12	12	11.6
2	Stopa   mortaliteta	10.2	10.1	11.3	14.6	11.6	10.5	10.4	10.4	10.3	10.1	9.6	9.5	9.5	9.4
3	Stopa prirodnog priraštaja	1	1.1	-0.1	-3.4	-0.3	1	1.2	1.5	1.8	1.7	2.5	2.5	2.5	2.2
4	Stopa   nupcijaliteta	4.6	5.6	5.3	5.1	3.2	5.6	5.3	5.2	5.1	6.1	5.7	6.2	5.3	5.7
5	Stopa     divorcijaliteta	1.4	1.2	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	1.2	1.1	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8
6	Stopa umrle odojčadi	1.6	2.1	3.6	1.4	2.8	2.4	1.7	1.3	3.4	2.2	4.9	4.4	4.4	4.4
7	Stopa smrtnosti djece mlađe od 5 godina	2.4	2.7	4.4	1.8	3.7	3.6	2.9	2.7	3.8	3.1	5.7	6.2	5.3	5.7
8	Vitalni indeks živorođenih na 100 umrlih	110.2	110.8	99.3	76.9	97.3	109.5	111.7	113.9	117.1	116.7	125.2	126.3	126	123.4
9	Stopa maskuliniteta:     živorođenih	104.9	102.8	106.5	107.8	107.3	109.6	108	108.8	103.5	109.9	110.2	107.8	108.9	108.5
10	Stopa maskuliniteta:     umrlih	107.8	108.5	107.4	114.8	116	112.1	106.4	111.2	109.9	102.8	106.7	108.6	102.2	112.1
11	Stopa maskuliniteta:     umrle odojčadi	120	114.3	127.3	100	100	183.3	73.3	100	73.3	133.3	208.3	175	106.3	190.9
12	Očekivano trajanje života      ukupno	77.9	77.6	76.2	73.8	75.9	76.7	77	76.7	76.6	76.5	76.4	76.6	76.4	76.1
13	Očekivano trajanje života   muški	75.5	75.1	73.7	70.8	73.2	74	75.3	74.1	74.2	74.7	73.9	74.1	74.3	73.4
14	Očekivano trajanje života    ženski	80.4	80.2	78.8	77	78.8	79.5	80.6	79.4	79	78.6	78.9	79	78.4	78.9
15	Ukupna stopa fertiliteta	7.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7
