﻿_id	unsafe_	obra_un_maloprodajnih_cijena_naftnih_derivata_27_01_2025___1	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	746.75	746.75	716.3	704.28	2025-01-27	745.25	745.25	712	695.5	2023-07-31	1.053	0.9496676163342831
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2025-01-28	743	743	710.75	692	2023-08-01	1.0421	0.9596008060646771
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	796.75	751.75	723.8	708.78	2025-01-29	745.25	745.25	716.25	698.75	2023-08-02	1.0396	0.9619084263178145
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.9624	0.9624	0.9624	0.9624	2025-01-30	748.75	748.75	719	705.5	2023-08-03	1.0403	0.9612611746611555
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	766.79	723.48	696.59	682.13	2025-01-31	744.25	744.25	720.75	708	2023-08-04	1.0393	0.9621860867891852
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85	2025-02-03	750.25	750.25	726.25	716	2023-08-07	1.0274	0.9733307377846991
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085	2025-02-04	753.75	753.75	723.25	715.75	2023-08-08	1.0335	0.9675858732462506
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.592	0.559	0.592	0.58	2025-02-05	739	739	710.25	702.75	2023-08-09	1.0422	0.9595087315294569
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0	2025-02-06	746	746	708.5	700.75	2023-08-10	1.036	0.9652509652509652
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0	2025-02-07	752	752	716	707.75	2023-08-11	1.0377	0.9636696540425941
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.001	0.001	0.0011	0.0011								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.271	0.264	0.248	0.237	Avg	746.75	746.75	716.3	704.28	Avg		0.9624
15	9	Akciza	EUR / l	0.549	0.549	0.44	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.8510000000000001	0.8440000000000001	0.7191000000000001	0.6780999999999999								
18	11	Gubici	EUR / l	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011								
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0014	0.0014	0.0015	0.0015								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.0059	0.0056	0.0059	0.0058								
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-								
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.1167	0.1164	0.1178	0.1057								
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.5597	1.5194	1.4289	1.3637999999999997								
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.56	1.52	1.43	1.36								
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.54	1.5	1.43	1.39								
29	Razlika		EUR / l	0.020000000000000018	0.020000000000000018	0	-0.029999999999999805								
