﻿_id	Naziv sektora	Jun 2025	Maj 2025	Jan-Jun 2025	Jan-jun 2024
1	UKUPNO:	1203	1208	1200	1035
2	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	1093	1070	1052	934
3	Vađenje ruda i kamena	1384	1405	1398	1308
4	Prerađivačka industrija	1023	1026	1014	819
5	Snabdijevanje el. energ., gasom, parom i klimatizacija	1797	1775	1792	1577
6	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama	1074	1060	1058	947
7	Građevinarstvo	1144	1174	1159	957
8	Trgovina na veliko i malo, opravka	1094	1093	1084	869
9	Saobraćaj i skladištenje	1167	1150	1158	970
10	Usluge smještaja i ishrane	1169	1233	1191	965
11	Informisanje i komunikacije	1577	1594	1603	1364
12	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	2018	1998	2034	1700
13	Poslovanje sa nekretninama	1651	1682	1735	1267
14	Stučne, naučne i tehničke djelatnosti	1258	1243	1212	975
15	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	980	983	983	814
16	Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje	1275	1264	1251	1174
17	Obrazovanje	1114	1127	1125	1002
18	Zdravstvena i socijalna zastita	1228	1237	1219	1148
19	Umjetnost, zabava i rekreacija	1072	1080	1075	930
20	Ostale uslužne djelatnosti	1088	1077	1071	921
