﻿_id	Opštine	Muško stanovništvo	nema_smetnje__prepreke	Ne želi da odgovori	ima_smetnje__prepreke	Bez odgovora
1	CrnaGora	306807	279753	1529	22955	2570
2	Andrijevica	2073	1729	z	327	z
3	Bar	22258	20550	99	1383	226
4	Berane	12335	10406	62	1795	72
5	BijeloPolje	19441	16762	84	2399	196
6	Budva	13122	12594	33	406	89
7	Cetinje	6946	6305	22	583	36
8	Danilovgrad	9740	8771	36	877	56
9	Gusinje	2097	1960	15	106	16
10	Herceg Novi	14785	13751	63	825	146
11	Kolašin	3383	3005	z	351	z
12	Kotor	10995	10237	35	648	75
13	Mojkovac	3450	2913	12	489	36
14	Nikšić	32379	29389	235	2535	220
15	Petnjica	2610	2239	z	349	z
16	Plav	4757	4254	16	403	84
17	Pljevlja	12000	10692	79	1150	79
18	Plužine	1151	1043	z	97	z
19	Podgorica	85819	79743	455	4905	716
20	Rožaje	11832	10279	98	1260	195
21	Šavnik	855	790	z	60	z
22	Tivat	8021	7611	22	349	39
23	Tuzi	6712	6244	37	383	48
24	Ulcinj	10399	9707	49	526	117
25	Žabljak	1494	1369	z	105	z
26	Zeta	8153	7410	36	644	63
