﻿_id	kvartal	Finalna potrošnja	Lična potrošnja domaćinstava	Potrošnja države	Bruto investicije u osnovna sredstva	Izvoz roba i usluga	Uvoz roba i usluga	BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
1	IQ2006	564088	440377	128175	79148	118612	307242	481032
2	IIQ2006	771755	621485	151105	143842	204831	443027	705773
3	IIIQ2006	788671	632734	157450	135723	417324	459584	926203
4	IVQ2006	829855	658146	175418	135023	192398	449033	706505
5	IQ2007	635176	504023	133564	153039	173235	428496	524100
6	IIQ2007	815422	664668	151345	250041	253799	614790	704487
7	IIIQ2007	843974	678679	167222	227846	577383	660611	1027652
8	IVQ2007	1003134	782914	225890	256724	208498	681692	755286
9	IQ2008	751315	631500	121912	242288	163007	590135	569373
10	IIQ2008	939468	781083	160609	349187	275065	780355	807287
11	IIIQ2008	939845	787034	155296	327613	611225	812421	1047907
12	IVQ2008	976921	724073	251054	248727	183739	617192	804472
13	IQ2009	684998	543610	141235	191567	139118	432200	580973
14	IIQ2009	791832	628982	162652	223674	198688	509046	711283
15	IIIQ2009	811725	643643	167920	192656	577480	539551	999587
16	IVQ2009	911051	690922	221085	222395	161676	541767	750071
17	IQ2010	669925	545647	124278	122251	111569	379507	626207
18	IIQ2010	793842	647852	145990	203415	239652	522843	725581
19	IIIQ2010	836361	663820	172541	179121	612005	552999	963349
20	IVQ2010	947515	699886	247630	171554	194444	505206	809952
21	IQ2011	676456	544338	132118	125181	171542	389526	623112
22	IIQ2011	833917	665283	168634	187331	261357	516855	751924
23	IIIQ2011	862775	672978	189797	156761	682236	561649	1020639
24	IVQ2011	884199	686447	197752	158551	211882	499324	830307
25	IQ2012	681994	536304	145751	134566	169751	425584	595041
26	IIQ2012	806392	635115	171311	176598	280511	523047	748247
27	IIIQ2012	829597	638601	191586	150747	672183	540370	1018088
28	IVQ2012	858108	658705	200082	150653	200056	490946	776735
29	IQ2013	687286	538272	148797	152481	155335	384420	597530
30	IIQ2013	822748	646075	176198	189273	281068	517469	768492
31	IIIQ2013	844534	652272	193150	161290	672775	532950	1064831
32	IVQ2013	870216	671323	199908	175017	195611	483386	818628
33	IQ2014	705884	554903	150115	139087	144556	374036	629173
34	IIQ2014	839486	660570	177764	191098	264527	522945	763919
35	IIIQ2014	861821	668127	194421	156621	678290	543603	1081526
36	IVQ2014	900519	696041	205637	174043	208081	507690	832825
37	IQ2015	739605	585997	152027	139807	149089	382067	661640
38	IIQ2015	856425	675226	179931	221603	261203	538623	794980
39	IIIQ2015	846270	650113	197792	189162	720779	575713	1124838
40	IVQ2015	936992	725712	212092	189230	238781	537476	838121
41	IQ2016	773726	615564	156184	169883	139266	445224	652338
42	IIQ2016	899474	716699	180300	330114	293514	660547	831596
43	IIIQ2016	877934	692964	183607	265407	780172	647128	1145747
44	IVQ2016	979572	753210	228040	258542	238299	592536	890751
45	IQ2017	791895	640574	149456	230262	176184	506633	670136
46	IIQ2017	911639	731244	178581	321783	312936	659596	864296
47	IIIQ2017	907535	729908	175715	291024	737577	681558	1210223
48	IVQ2017	1020397	786047	234065	372585	250584	695304	941817
49	IQ2018	813911	653863	158485	294288	196362	558902	704261
50	IIQ2018	958204	767753	188686	395303	352730	742709	909399
51	IIIQ2018	959426	767634	190066	331581	751903	730955	1279059
52	IVQ2018	1078876	831089	247038	372644	278141	745447	980949
53	IQ2019	844829	689091	153858	289770	217426	585666	727794
54	IIQ2019	1001051	796575	202857	386709	371097	775934	953421
55	IIIQ2019	953443	773796	177644	336360	789861	774446	1337918
56	IVQ2019	1111907	853376	257693	357158	292350	717512	1011920
57	IQ2020	864986	707536	155657	289403	217181	576483	743407
58	IIQ2020	871204	675168	194994	286853	165083	535481	751670
59	IIIQ2020	971076	776744	192678	311917	243650	564577	977861
60	IVQ2020	1064590	808776	254874	318103	248819	604083	941087
61	IQ2021	847422	657244	188635	229243	211751	475052	701457
62	IIQ2021	964842	778453	185644	292885	309678	660278	878704
63	IIIQ2021	1021450	816670	203742	274083	694808	754916	1250516
64	IVQ2021	1061355	836060	223796	261626	374558	702629	1028654
65	IQ2022	925267	730827	193185	228405	328504	632766	735327
66	IIQ2022	1056501	863932	192268	289582	428557	831694	1001172
67	IIIQ2022	1090130	890326	199452	257732	732283	868614	1289674
68	IVQ2022	1133353	903463	228672	283408	462331	813117	1080414
69	IQ2023	983117	794449	187928	242297	404555	764558	771567
70	IIQ2023	1104572	909582	194090	294288	491398	836614	1058392
71	IIIQ2023	1133058	927806	204349	287177	829377	920942	1385886
72	IVQ2023	1228398	975313	252232	308328	401244	809960	1151005
73	IQ2024 (p)	1001162	821358	179525	265582	321912	734771	815362
74	IIQ2024 (p)	1179141	982602	196977	329510	473786	906303	1104981
75	IIIQ2024 (p)	1240346	1022963	217308	315495	830357	951570	1423732
76	IVQ2024 (p)	1356007	1095663	259122	326835	432870	924234	1155540
77	IQ2025 (p)	1076821	887276	189502	292650	311317	788768	842269
