﻿_id	Starost	Ukupno stanovništvo	Kretanje	Vid	Sluh	Pamćenje	Staranje o sebi	Komunikacija
1	Crna Gora	623633	36371	24046	15440	12628	13242	6812
2	0 - 9	73637	187	112	68	238	269	447
3	10-19	74057	294	238	108	355	408	455
4	20 - 29	73508	440	292	147	299	354	346
5	30 - 39	88793	950	484	235	415	466	366
6	40 - 49	88220	2505	1293	554	929	819	552
7	50 - 59	80064	5595	3617	1522	1800	1554	771
8	60 - 69	77577	9181	6366	3445	2928	2542	1095
9	70 - 79	47386	9790	6668	4679	2998	3171	1267
10	80 i više	20391	7429	4976	4682	2666	3659	1513
