﻿_id	Klasifikacija djelatnosti	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	6.8	7.5	8.1	7.9	8.3	7.2	8.2	8	8	8.1	6.9	6.7	6.3
2	Vađenje rude i kamena	1.3	1.3	0.5	1.1	1.2	1	1	1.1	1.2	1	1.4	1.1	1.2
3	Prerađivačka industrija	5.5	4.5	3.9	4.2	4.9	4.5	4.2	3.9	4	3.8	3.9	4	3.8
4	Snadijevanje električnom energijom	3.3	3.6	4.2	6	3	2.1	3.9	4.5	3.7	3.5	2.6	3.5	3.1
5	Snadbijevanje vodom	1.1	1.9	1.6	1.7	1.9	2.1	2	2	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7
6	Građevinarstvo 	6.6	6.7	5.8	4.9	5.6	4.5	4.5	3.7	3.5	4.8	6.6	5.9	6.2
7	Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala 	14.8	13.6	11.8	11.7	12.3	12.1	12.3	11.6	11.6	12.1	12.3	13	12.6
8	Saobraćaj i skladištenje 	4.5	3.7	4.8	4.4	4.4	4.6	4.2	3.8	3.6	3.7	4.1	4.3	4.2
9	Usluge pružanja smještaja i ishrane 	4.4	4.2	4.3	5.4	5.3	7	6.8	6.5	7.4	7.5	7.2	7.6	7.7
10	Informisanje i komunikacija 	5.6	5.4	5.7	5.4	5.7	5.3	4.5	4.4	4.2	3.9	3.8	3.7	3.7
11	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	2.7	3.7	4.1	4.4	4.3	4.5	3.8	4.6	4.8	4.8	4.5	3.9	3.9
12	Poslovanje nekretninama 	8.7	6.9	6.7	6.2	6	6.4	6.7	6.5	6.4	6.2	5.7	5.5	5.6
13	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 	1.4	1.8	1.7	1.6	2.4	2.9	2.9	2.4	2.9	2.6	2.7	2.7	3.4
14	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	0.4	0.5	0.7	0.7	0.9	0.9	1	1.2	1	1.1	1.9	2.1	2.2
15	Državna uprava i obrana i obavezno socijalno osiguranje 	5.8	7.1	9.3	8.3	8.1	8.4	7.6	7.4	7.2	7.3	7.1	7	6.6
16	Obrazovanje 	3.4	3.2	4	4.3	4.5	4.9	4.9	4.5	4.2	4.1	4.1	3.9	3.7
17	Zdravstvo i socijalna zaštita	3.7	3	3.7	3.3	3.6	3.8	3.9	3.9	3.7	3.6	3.8	3.6	3.5
18	Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	0.7	0.6	0.8	0.9	1	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6
19	Ostale uslužne djelatnosti; Djelatnost domaćinstava kao poslodavca	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7	0.9	1	1	1.1
20	Ukupno 	81	79.5	82	83	83.9	84.2	84.3	82.1	81.3	82.2	82.7	82.6	81.9
21	Porezi minus subvencije na proizvode	19	20.5	18	17	16.1	15.8	15.7	17.9	18.7	17.8	17.3	17.4	18.1
22	BRUTO DOMAĆI PROIZVOD 	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
