﻿_id	unsafe_	obra_un_maloprodajnih_cijena_naftnih_derivata_24_02_2025_10_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	690.825	690.825	688.475	681.075	2025-02-24	730.75	730.75	719.75	712	2025-02-24	1.0466	0.9554748710108925
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2025-02-25	714.75	714.75	703.25	695.25	2025-02-25	1.0497	0.9526531389920929
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	740.825	695.825	695.975	685.575	2025-02-26	709	709	691.75	683.75	2025-02-26	1.0487	0.9535615523982074
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.9462	0.9462	0.9462	0.9462	2025-02-27	713.75	713.75	702.25	694.5	2025-02-27	1.0477	0.9544716999140975
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	700.97	658.39	658.53	648.69	2025-02-28	707.5	707.5	698	690.25	2025-02-28	1.0411	0.9605225242531938
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85	2025-03-03	702.5	702.5	690.25	683.5	2025-03-03	1.0465	0.9555661729574774
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085	2025-03-04	671	671	676.75	672.75	2025-03-04	1.0557	0.9472387989012029
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.541	0.508	0.56	0.551	2025-03-05	648.5	648.5	655.75	652.25	2025-03-05	1.0694	0.935103796521414
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0	2025-03-06	647.5	647.5	668	659.5	2025-03-06	1.0796	0.9262689885142646
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0	2025-03-07	663	663	679	667	2025-03-07	1.0857	0.9210647508519848
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.0009	0.0009	0.001	0.001								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.26	0.253	0.241	0.23		690.825	690.825	688.475	681.075			0.9462
15	9	Akciza	EUR / l	0.549	0.549	0.44	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.8399000000000001	0.8329000000000001	0.712	0.6709999999999999								
18	11	Gubici	EUR / l	0.00005410000000000001	0.0000508	0.000056000000000000006	0.000055100000000000004								
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0014	0.0025	0.0027	0.0027								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.0054	0.0051	0.0056	0.0055								
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-								
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.11515410000000001	0.1159508	0.11765600000000001	0.1055551								
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.4960541	1.4568508	1.389656	1.3275550999999999								
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.5	1.46	1.39	1.33								
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.56	1.52	1.44	1.38								
29	Razlika		EUR / l	-0.06000000000000005	-0.06000000000000005	-0.050000000000000044	-0.04999999999999982								
