﻿_id	Kvartal	poljoprivreda___umarstvo_i_ribarstvo	va_enje_rude_i_kamena__prera_iva_ka_industrija__snabdijevanj	Građevinarstvo	trgovina__saobra_aj_i_skladi_tenje__usluge_pru_anja_smje_taj	Informisanje i komunikacije	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	Poslovanje nekretninama	stru_ne__nau_ne_i_tehni_ke_djelatnosti__administrativne_i_po	dr_avna_uprava_i_odbrana__prosvjeta__zdravstvo	umjetni_ke__zabavne_i_rekreativne_djelatnosti__ostale_uslu_n	BRUTO DODATA VRIJEDNOST	Porezi-subvencije	BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
1	IQ2011	34554	93231	36588	117601	38581	30176	30958	22262	103085	10696	517732	105379	623111
2	IIQ2011	52976	72742	52408	156618	47085	36171	38927	26831	110046	11080	604884	147041	751925
3	IIIQ2011	103719	93853	46321	296406	56300	36473	67677	30619	131015	11715	874099	146540	1020639
4	IVQ2011	75211	95878	43749	140091	40988	36042	55673	27788	180681	13164	709267	121041	830307
5	IQ2012	28404	75871	29118	116868	37948	35425	35934	30532	108910	10438	509449	92749	602198
6	IIQ2012	49543	64692	39762	165042	41887	35534	43483	31312	125499	16525	613279	143967	757246
7	IIIQ2012	86699	86577	37099	331921	52819	37741	67326	29516	136158	15461	881317	149016	1030333
8	IVQ2012	65173	82307	35541	136973	36961	33610	58052	29564	174266	17863	670310	115767	786077
9	IQ2013	31644	83507	29936	115522	34785	30439	30420	32073	113013	10959	512297	93491	605788
10	IIQ2013	53895	73690	38725	164270	38166	33628	41580	34897	132497	18934	630282	148830	779112
11	IIIQ2013	105982	97757	37442	339897	49628	33545	77273	32227	134834	17121	925705	153841	1079546
12	IVQ2013	77931	108718	43535	144514	26304	28984	71871	29170	158073	18926	708026	121914	829940
13	IQ2014	30017	96360	29798	112539	33592	35170	34547	30235	114053	12905	529216	121836	651052
14	IIQ2014	53026	70285	33657	161156	37629	39591	44514	32872	134886	20776	628391	162093	790484
15	IIIQ2014	102992	103774	29489	334057	52724	42957	75933	31989	142062	18428	934406	184730	1119136
16	IVQ2014	89089	121781	33759	141363	27751	38850	67842	27812	149769	20519	718535	143250	861785
17	IQ2015	31974	103962	27971	117223	33255	42508	35500	33340	114744	12547	553023	138720	691743
18	IIQ2015	55664	73644	32067	172105	37355	45873	43134	37366	142330	21188	660725	170424	831149
19	IIIQ2015	102350	99936	29238	372790	51756	43014	80225	36861	127807	18938	962915	213100	1176015
20	IVQ2015	95849	101874	34248	149365	28422	38508	70672	32363	158219	20704	730224	146029	876253
21	IQ2016	31987	90560	31629	126923	33534	43821	36816	34299	118262	14396	562227	134928	697155
22	IIQ2016	60109	77279	46577	180930	37239	46527	43474	36682	147164	25258	701239	187490	888729
23	IIIQ2016	108924	102348	46469	401763	50192	45759	82017	36012	135103	22995	1031582	192880	1224462
24	IVQ2016	105061	106479	56739	167624	27517	43285	71219	30235	165574	24943	798676	153272	951948
25	IQ2017	29729	82610	49314	141849	36107	42124	36986	44423	128503	17055	608700	144009	752709
26	IIQ2017	57037	84023	66516	205102	39393	49252	44814	51367	155874	28387	781766	189026	970792
27	IIIQ2017	99744	120561	66390	429427	53958	50012	83970	54171	153027	25750	1137009	222335	1359344
28	IVQ2017	99602	110875	89736	199983	28300	44045	71545	41678	183385	26407	895555	162311	1057866
29	IQ2018	25392	107901	61401	151951	37636	42216	38260	45978	138289	17788	666812	154483	821295
30	IIQ2018	49489	100789	68241	238297	42602	44522	54107	58570	161542	31585	849744	210779	1060523
31	IIIQ2018	117344	131742	60717	502477	57732	46220	81913	64771	161681	28973	1253572	238041	1491613
32	IVQ2018	112180	125584	77161	228453	27661	42388	74100	48370	191687	32418	960001	183962	1143963
33	IQ2019	25205	95994	62586	161905	40168	45035	41131	63030	137445	21721	694220	181900	876120
34	IIQ2019	47657	100528	72526	255983	45104	46766	59430	71859	170690	37622	908163	239567	1147730
35	IIIQ2019	120550	139938	79997	536042	62695	47844	90022	78799	162212	34008	1352106	258483	1610589
36	IVQ2019	113674	134723	84889	235106	30119	47823	82769	60092	194100	37532	1020828	197323	1218152
37	IQ2020	24939	104072	63354	171356	40224	44653	42725	61065	143562	24675	720626	192385	913011
38	IIQ2020	47167	90148	56053	150930	43263	46283	58767	59466	161185	21427	734688	188471	923160
39	IIIQ2020	128265	132232	65424	241214	56707	47046	84759	60159	162585	33557	1011947	189008	1200955
40	IVQ2020	119770	132222	76274	222991	29757	44377	81236	44828	191688	34036	977180	178611	1155791
41	IQ2021	23724	121650	61548	138025	38889	44865	44007	49768	160086	19414	701975	158003	859978
42	IIQ2021	40106	92868	57693	270080	44237	45726	61082	65532	175142	27652	880119	197162	1077281
43	IIIQ2021	126393	140470	57883	452921	59203	47488	82579	73671	196655	30173	1267437	265681	1533118
44	IVQ2021	124474	136819	65003	285456	32768	46301	81309	69158	204897	31120	1077305	183812	1261117
45	IQ2022	23528	106178	49386	167837	43162	47499	46544	63915	179031	26421	753501	190609	944110
46	IIQ2022	38460	112567	45962	364014	57665	50277	60371	70576	188877	33261	1022029	263407	1285436
47	IIIQ2022	125081	137126	41997	511989	78642	52962	86555	74810	198795	35411	1343368	312484	1655852
48	IVQ2022	123680	142699	60954	328987	45435	52525	82836	70213	211035	36592	1154955	232222	1387177
49	IQ2023	25975	126560	54341	203046	51122	52251	46270	70325	188373	30243	848507	264528	1113035
50	IIQ2023	42843	123864	51864	459394	70588	57960	68969	86448	199855	37410	1199195	327604	1526799
51	IIIQ2023	144470	138574	47247	671551	94833	65311	110361	92055	219782	41543	1625729	373502	1999231
52	IVQ2023	143737	177881	69223	392767	63003	66457	106075	77423	227802	45823	1370191	290209	1660400
53	IQ2024 (p)	29829	149179	56417	224733	55753	67804	61074	82530	224706	37003	989026	311194	1300220
54	IIQ2024 (p)	48046	113711	54577	529440	80595	74633	88771	91925	241942	44528	1368167	393896	1762063
55	IIIQ2024 (p)	157629	144208	46391	756285	108048	80395	119692	96867	251151	48139	1808805	461556	2270360
56	IVQ2024 (p)	145531	220279	69413	406857	72160	80168	111623	85125	270024	52360	1513540	329146	1842686
57	IQ2025 (p)	29283	144852	56477	239222	53669	71201	65537	92651	242193	39738	1034823	361444	1396267
